SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 11 Periode 2 - 12-5-2026
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colijn Wakkee Ben van Baren 1−0
2 Peter Houwink Giovanni van Basten 1−0
3 Nick Schellenberg Pepijn van Mourik 0−1
4 Wim Huijbregtse Jan Jansen 0−1
5 Kevin Deenik Lars Klomp ½−½
6 Rob Hoedeman Sven Klaverstijn ½−½
7 Fereydoun Ibrahimy Paul Fortuin ½−½
8 Yannick Wattiau Ruth Woning ½−½
9 Mon Hoogendoorn Arjen Molendijk ½−½
10 Jos Visser Ries van Leeuwen 1−0
11 Jullian Steenis Koen Meulenkamp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Saskia Manting   Afw met bericht
2 Helma Ponsen   Afw met bericht
3 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
4 Naomi Kikkert   Afw met bericht
5 Aart Baas   Afw met bericht
6 Kevin van der Weijden   Afw met bericht
7 Henny van Dijk   Afw met bericht
8 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
9 Sierd van den Beld   Afw met bericht
10 Arie Post   Afw met bericht
11 Joost Rigter   Afw met bericht
12 Feike Reitsma   Afw met bericht
13 Rick Vlietstra   Afw met bericht
14 Hans Buikema   Afw met bericht
15 Efraim Smit   Afw met bericht
16 Chris de With   Afw met bericht
17 Jos Bakker   Afw met bericht
18 Jens Vrees   Afw met bericht
19 Rob van 't Veer   Afw met bericht
20 Mick Blok   Afw met bericht
21 Philips Rosaria   Afw met bericht
22 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
23 Wim Schoor   Afw met bericht
24 Johan Damstra   Afw met bericht
25 Floris van Dinteren   Afw met bericht
26 Jorge Martinez   Afw met bericht
27 Pablo Villalon   Afw met bericht
28 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
29 Roel de Jong   Afw met bericht
30 Matthijs Verweij   Afw met bericht
31 Igor Babic   Afw met bericht
32 Wilco Steenis   Afw met bericht
33 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
34 Jules van Rossem   Afw met bericht
35 Joris Stok   Afw met bericht
36 Thijmen de Vos   Afw met bericht
37 Leo Woning   Afw met bericht
38 Hani Putriss   Afw met bericht
39 Pieter Molendijk   Afw met bericht
40 Mieke Uljee   Afw voor club
41 Hans Weerdenburg   Afw voor club
42 Wim Klomp   Afw voor club
43 Jamie Boer   Afw voor club

Ronde 11 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 19,75 275,5 81,6 75,0 88,9 19 14 3 2 0 4,25 1 4 0 2009 22 2031 2041
2 Pieter Molendijk 18,50 273,5 78,9 72,2 85,0 19 14 2 3 0 3,50 2 4 0 2005 17 2022 2025
3 Peter Houwink 16,75 211,0 73,3 56,3 92,9 15 10 2 3 0 5,75 4 3 1 1808 59 1867 1930
4 Lars Klomp 16,50 158,0 75,0 75,0 75,0 12 7 4 1 1 6,50 5 6 0 1721 38 1759 1890
5 Jan Jansen 16,00 174,5 65,4 70,0 62,5 13 6 5 2 1 6,50 3 7 1 1718 33 1751 1815
6 Pepijn van Mourik 15,50 268,5 63,2 55,0 72,2 19 11 2 6 0 3,50 2 4 0 1830 9 1839 1831
7 Sierd van den Beld 14,50 309,5 59,1 45,5 72,7 22 9 8 5 0 1,50 2 0 0 1779 45 1824 1836
8 Kevin van der Weijden 14,50 231,5 55,6 50,0 62,5 18 9 2 7 0 4,50 2 4 0 1808 −32 1776 1733
9 Fereydoun Ibrahimy 14,25 245,5 55,6 50,0 61,1 18 8 4 6 0 4,25 2 5 0 1653 50 1703 1757
10 Giovanni van Basten 13,25 209,5 60,0 78,6 43,8 15 8 2 5 0 4,25 6 3 0 1908 −27 1881 1836
11 Koen Meulenkamp 13,25 204,5 47,1 62,5 33,3 17 6 4 7 0 5,25 2 5 0 1549 36 1585 1638
12 Wim Huijbregtse 13,00 257,5 50,0 65,0 35,0 20 8 4 8 0 3,00 2 2 0 1807 −85 1722 1659
13 Sven Klaverstijn 12,75 269,5 47,8 63,6 33,3 23 9 4 10 0 1,75 0 1 0 0 0 1563 1563
14 Kevin Deenik 12,25 217,0 56,3 56,3 56,3 16 7 4 5 0 3,25 7 0 0 1588 99 1687 1827
15 Henny van Dijk 12,25 173,0 46,2 75,0 21,4 13 5 2 6 1 5,25 6 5 0 1787 −48 1739 1679
16 Jos Bakker 12,00 188,5 40,0 37,5 42,9 15 4 4 7 0 6,00 2 6 2 1674 −11 1663 1640
17 Mieke Uljee 11,75 152,5 30,8 42,9 16,7 13 3 2 8 0 7,75 3 8 0 1545 −13 1532 1505
18 Jens Vrees 11,50 213,5 58,8 50,0 66,7 17 8 4 5 0 1,50 8 0 0 1666 32 1698 1731
19 Yannick Wattiau 11,50 207,0 38,2 38,9 37,5 17 5 3 9 0 5,00 2 6 0 0 0 1582 1582
20 Jamie Boer 11,25 190,0 28,1 28,6 27,8 16 3 3 10 1 5,75 1 6 0 0 0 1414 1414
21 Paul Fortuin 11,25 161,5 46,2 50,0 42,9 13 4 4 5 0 5,25 7 4 0 1715 −49 1666 1534
22 Joost Rigter 11,25 132,0 60,0 70,0 50,0 10 3 6 1 0 5,25 10 5 0 1713 4 1717 1733
23 Wout van Leeuwen 11,25 110,0 62,5 66,7 60,0 8 4 2 2 0 6,25 11 5 0 1785 12 1797 1825
24 Hans Weerdenburg 11,00 157,5 35,7 50,0 21,4 14 4 2 8 1 5,00 5 5 0 1537 −12 1525 1511
25 Ruth Woning 10,75 256,5 42,9 60,0 27,3 21 7 4 10 0 1,75 3 0 0 1712 −101 1611 1511
26 Jos Visser 10,75 138,0 45,8 66,7 25,0 12 5 1 6 0 5,25 8 3 1 1602 −2 1600 1601
27 Ben van Baren 10,25 136,5 59,1 70,0 50,0 11 5 3 3 0 3,75 11 3 0 1773 −28 1745 1661
28 Aart Baas 10,25 77,5 75,0 100,0 50,0 6 4 1 1 1 4,75 13 3 2 1972 −6 1966 1874
29 Feike Reitsma 9,50 129,0 35,0 30,0 40,0 10 3 1 6 0 6,00 8 5 2 1712 −45 1667 1512
30 Ries van Leeuwen 8,75 194,0 40,6 31,3 50,0 16 6 1 9 0 2,25 8 1 0 1632 −48 1584 1501
31 Arjen Molendijk 8,75 154,5 30,8 41,7 21,4 13 1 6 6 0 4,75 8 3 0 1500 −10 1490 1483
32 Mick Blok 8,50 171,5 46,7 42,9 50,0 15 7 0 8 0 1,50 10 0 0 1649 0 1649 1655
33 Nick Schellenberg 8,50 138,5 60,0 40,0 80,0 10 5 2 3 0 2,50 2 0 1 0 0 1794 1794
34 Wim Klomp 8,50 59,0 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 1 6,50 12 6 1 1325 18 1343 1619
35 Mon Hoogendoorn 7,75 94,0 50,0 70,0 16,7 8 3 2 3 0 3,75 14 3 0 1715 −26 1689 1606
36 Efraim Smit 7,50 160,5 46,2 50,0 41,7 13 5 2 6 0 1,50 12 0 0 1706 −10 1696 1679
37 Hans Buikema 7,50 144,0 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 1,50 14 0 0 1707 16 1723 1767
38 Ivo van Leeuwen 7,50 52,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 4,00 17 2 2 1561 63 1624 2096
39 Jullian Steenis 5,00 130,0 20,8 8,3 33,3 12 1 3 8 1 1,50 4 0 0 0 0 1226 1226
40 Rick Vlietstra 4,50 78,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,50 19 0 0 1708 −10 1698 1644
41 Sevya Sonit Mutta 4,50 38,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 1,50 21 0 0 1734 37 1771 2130
42 Wim Schoor 4,25 116,0 20,0 20,0 20,0 10 2 0 8 0 2,25 14 1 0 1362 −27 1335 1305
43 Helma Ponsen 3,50 71,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 2,50 18 0 0 0 0 1284 1284
44 Jules van Rossem 3,50 44,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 9 0 0 0 0 1842 1842
45 Joris Stok 3,50 23,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,50 5 0 0 0 0 2114 2114
46 Johan Damstra 3,00 49,5 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 1,50 21 0 0 1295 4 1299 1382
47 Igor Babic 3,00 34,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 1,50 15 0 0 0 0 1440 1440
48 Pablo Villalon 2,50 101,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 1,50 16 0 0 0 0 1185 1185
49 Floris van Dinteren 2,50 45,5 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 1,50 21 0 0 0 0 1293 1293
50 Anneke van der Merwe 2,50 44,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,50 21 0 0 0 0 1314 1314
51 Naomi Kikkert 2,50 29,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 2,50 21 0 0 0 0 1274 1274
52 Wilco Steenis 2,50 25,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 15 0 0 0 0 1542 1542
53 Leo Woning 2,50 24,5 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 1,50 1 0 0 0 0 1741 1741
54 Roel de Jong 2,50 12,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 21 0 0 1897 4 1901 2007
55 Thijmen de Vos 2,50 10,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 2 0 0 0 0 1945 1945
56 Saskia Manting 2,00 13,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,00 23 0 1 1200 −2 1198 1253
57 Rob Hoedeman 2,00 12,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 0 0 0 0 0 0
58 Jorge Martinez 1,50 26,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,50 23 0 0 0 0 1358 1358
59 Philips Rosaria 1,50 13,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 24 0 0 1607 −4 1603 1497
60 Hani Putriss 1,50 10,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 1 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software