Snelschaken KL 2021-2022R5
Groep 1 - Ronde 2 - 29-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Bakker Aart Baas 0−1
2 Ron de Haas Naomi 1−0
3 Karel den Boer Fereydoun Ibrahimy 1−0
4 Hans Buikema Pieter Molendijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
2 Colijn Wakkee   Afw met bericht
3 Martin van Straten   Afw met bericht
4 Jan Jansen   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Frans van der Kruk   Afw met bericht
7 Ben van Baren   Afw met bericht
8 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
9 Henri Spijkerman   Afw met bericht
10 Henny van Dijk   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
13 Arie Post   Afw met bericht
14 Ruth Woning   Afw met bericht
15 Johan Hamstra   Afw met bericht
16 Farid Benali   Afw met bericht
17 Rick Vlietstra   Afw met bericht
18 Joost Rigter   Afw met bericht
19 Mon Hogendoorn   Afw met bericht
20 Rob van 't Veer   Afw met bericht
21 Sierd van den Beld   Afw met bericht
22 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
23 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
24 Albert Reitsma   Afw met bericht
25 Ronald Felter   Afw met bericht
26 Jos Visser   Afw met bericht
27 Frank van de Kant   Afw met bericht
28 Marco van Vuuren   Afw met bericht
29 Mieke Uljee   Afw met bericht
30 Arjen Molendijk   Afw met bericht
31 Sven Oudakker   Afw met bericht
32 Frank Steemers   Afw met bericht
33 Lars Klomp   Afw met bericht
34 Wim Klomp   Afw met bericht
35 Wim Schoor   Afw met bericht
36 Daniel Reitsma   Afw met bericht
37 Angela van der Worp   Afw met bericht
38 Bram van Dongen   Afw met bericht
39 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
40 Kevin van der Weijden   Afw met bericht
41 Roy Kools   Afw met bericht
42 Hans Weerdenburg   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye S AfwSc AMB
1 Karel den Boer 2,0 1,0 2413 1516 2 2 0 0 0 0 0,0 0
2 Aart Baas 2,0 1,0 2354 1940 2 2 0 0 0 0 0,0 0
3 Ron de Haas 2,0 0,5 2325 1767 2 2 0 0 0 0 0,0 0
4 Jos Bakker 1,0 2,5 1625 1566 2 1 0 1 0 0 0,0 0
5 Naomi 1,0 2,5 967 0 1 0 0 1 1 −1 1,0 0
6 Pieter Molendijk 1,0 2,0 1529 1700 2 1 0 1 0 0 0,0 0
7 Hans Weerdenburg 1,0 1,0 766 1309 1 0 0 1 1 1 1,0 0
8 Fereydoun Ibrahimy 0,0 4,0 842 1525 2 0 0 2 0 0 0,0 0
9 Hans Buikema 0,0 3,0 1020 1541 2 0 0 2 0 0 0,0 0
10 Shariar Kazerooni 0,0 2,5 2000 0 0 0 0 0 0 0,0 2
11 Colijn Wakkee 0,0 2,5 1981 0 0 0 0 0 0 0,0 2
12 Martin van Straten 0,0 2,5 1750 0 0 0 0 0 0 0,0 2
13 Jan Jansen 0,0 2,5 1701 0 0 0 0 0 0 0,0 2
14 Philips Rosaria 0,0 2,5 1700 0 0 0 0 0 0 0,0 2
15 Frans van der Kruk 0,0 2,5 1688 0 0 0 0 0 0 0,0 2
16 Ben van Baren 0,0 2,5 1684 0 0 0 0 0 0 0,0 2
17 Wout van Leeuwen 0,0 2,5 1660 0 0 0 0 0 0 0,0 2
18 Henri Spijkerman 0,0 2,5 1649 0 0 0 0 0 0 0,0 2
19 Henny van Dijk 0,0 2,5 1640 0 0 0 0 0 0 0,0 2
20 Vincent van Rooyen 0,0 2,5 1629 0 0 0 0 0 0 0,0 2
21 Wim Huijbregtse 0,0 2,5 1622 0 0 0 0 0 0 0,0 2
22 Arie Post 0,0 2,5 1610 0 0 0 0 0 0 0,0 2
23 Ruth Woning 0,0 2,5 1606 0 0 0 0 0 0 0,0 2
24 Johan Hamstra 0,0 2,5 1600 0 0 0 0 0 0 0,0 2
25 Farid Benali 0,0 2,5 1584 0 0 0 0 0 0 0,0 2
26 Rick Vlietstra 0,0 2,5 1581 0 0 0 0 0 0 0,0 2
27 Joost Rigter 0,0 2,5 1572 0 0 0 0 0 0 0,0 2
28 Mon Hogendoorn 0,0 2,5 1535 0 0 0 0 0 0 0,0 2
29 Rob van 't Veer 0,0 2,5 1477 0 0 0 0 0 0 0,0 2
30 Sierd van den Beld 0,0 2,5 1470 0 0 0 0 0 0 0,0 2
31 Ries van Leeuwen 0,0 2,5 1459 0 0 0 0 0 0 0,0 2
32 Jelle Breeuwsma 0,0 2,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 2
33 Albert Reitsma 0,0 2,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 2
34 Ronald Felter 0,0 2,5 1394 0 0 0 0 0 0 0,0 2
35 Jos Visser 0,0 2,5 1372 0 0 0 0 0 0 0,0 2
36 Frank van de Kant 0,0 2,5 1360 0 0 0 0 0 0 0,0 2
37 Marco van Vuuren 0,0 2,5 1350 0 0 0 0 0 0 0,0 2
38 Mieke Uljee 0,0 2,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 2
39 Arjen Molendijk 0,0 2,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 2
40 Sven Oudakker 0,0 2,5 1300 0 0 0 0 0 0 0,0 2
41 Frank Steemers 0,0 2,5 1289 0 0 0 0 0 0 0,0 2
42 Lars Klomp 0,0 2,5 1200 0 0 0 0 0 0 0,0 2
43 Wim Klomp 0,0 2,5 1200 0 0 0 0 0 0 0,0 2
44 Wim Schoor 0,0 2,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 2
45 Daniel Reitsma 0,0 2,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 2
46 Angela van der Worp 0,0 2,5 800 0 0 0 0 0 0 0,0 2
47 Bram van Dongen 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2
48 Elmer van Veenendaal 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2
49 Kevin van der Weijden 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2
50 Roy Kools 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software