Rapid juni 2023 avond 1
Groep - Rondedossier
Locatie De Groene Olijftak Start datum 2-5-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 2-5-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Het Kasteel Scheidsrechters Colijn Wakkee

  Rondedossier 1 2 3 4
1 Fereydoun Ibrahimy 9w1 8w1 11z1 2w1
2 Lars Klomp 17w1 5z1 4w1 1z0
3 Sierd van den Beld 8z0 13w1 16z1 7w1
4 Jelle Breeuwsma 23w1 10z1 2z0 11w1
5 Aart Baas 16z1 2w0 18z1 8w1
6 Rick Vlietstra 7z0 17w1 15w1 14z1
7 Henny van Dijk 6w1 15z½ 10w1 3z0
8 Joost Rigter 3w1 1z0 14w1 5z0
9 Rob van 't Veer 1z0 18w1 12z1 afwmm
10 Kevin van der Weijden 12z1 4w0 7z0 16w1
11 Hans Buikema 19w1 14z1 1w0 4z0
12 Chris de With 10w0 23z1 9w0 15z1
13 Stefan Verwer 14w0 3z0 19w1 17z1
14 Lynn van der Klis 13z1 11w0 8z0 6w0
15 Hans Weerdenburg 18z½ 7w½ 6z0 12w0
16 Jens Vrees 5w0 19z1 3w0 10z0
17 Mieke Uljee 2z0 6z0 23w1 13w0
18 Wim Klomp 15w½ 9z0 5w0 19z½
19 Wim Schoor 11z0 16w0 13z0 18w½
20 Pepijn van Maurik afwzm afwmm afwmm afwmm
21 René Spierings afwzm afwmm afwmm afwmm
22 Frank van de Kant afwzm afwmm afwmm afwmm
23 Jos Bakker 4z0 12w0 17z0 afwmm
24 Daniël Reitsma afwzm afwmm afwmm afwmm
25 Ruth Woning afwzm afwmm afwmm afwmm
26 Bram van Dongen afwmm afwmm afwmm afwmm
27 Mark van der Stadt afwzm afwmm afwmm afwmm
28 Pieter Molendijk afwmm afwmm afwmm afwmm
29 Colijn Wakkee afwzm afwmm afwmm afwmm
30 Arjen Molendijk afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software