Rapid juni 2023 avond 4
Groep - Rondedossier
Locatie De Groene Olijftak Start datum 2-5-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 2-5-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Het Kasteel Scheidsrechters Colijn Wakkee

  Rondedossier 1 2 3 4
1 Elmer van Veenendaal 14w1 8z1 4w1 3z1
2 Kevin van der Weijden 30z1 7w½ 10z1 9z1
3 Martin van Straten 5z1 6w1 12z1 1w0
4 Colijn Wakkee 23z1 15w1 1z0 12w1
5 Chris de With 3w0 27z1 19w1 17z1
6 Fereydoun Ibrahimy 28w1 3z0 24w1 18z1
7 Henny van Dijk 17w1 2z½ 13w½ 8z½
8 Sierd van den Beld 26z1 1w0 15z1 7w½
9 Rob van 't Veer 13w½ 21z1 18z1 2w0
10 Pepijn van Maurik 22z½ 11z1 2w0 21z1
11 Pieter Molendijk 21w½ 10w0 22z1 16w1
12 Jos Bakker 19w1 16z1 3w0 4z0
13 Ben van Baren 9z½ 22w1 7z½ abs0
14 Jelle Breeuwsma 1z0 26w1 17w0 24z1
15 Efraim Smit 20w1 4z0 8w0 29z1
16 Jos Visser 25z1 12w0 20w1 11z0
17 Hans Buikema 7z0 30w1 14z1 5w0
18 Wouter Weerensteijn 27w1 24z1 9w0 6w0
19 Joost Rigter 12z0 25w1 5z0 23w1
20 Lynn van der Klis 15z0 23w1 16z0 25w1
21 Jan Jansen 11z½ 9w0 29z1 10w0
22 Jens Vrees 10w½ 13z0 11w0 28z½
23 Frank van de Kant 4w0 20z0 27w1 19z0
24 Rick Vlietstra 29z1 18w0 6z0 14w0
25 Johan Damstra 16w0 19z0 28w1 20z0
26 Feike Reitsma 8w0 14z0 30z1 abs0
27 Hans Weerdenburg 18z0 5w0 23z0 30w1
28 Wim Schoor 6z0 29w½ 25z0 22w½
29 Wim Klomp 24w0 28z½ 21w0 15w0
30 Mieke Uljee 2w0 17z0 26w0 27z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software