Jeugdcompetitie Donderdag 2024
Groep 1 - Ronde 12 - 12-12-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 12-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 1-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.v. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Jos Visser
Lars Klomp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kashif Noorulah Thijs Moons 1−0
2 Mukilan Agoramoorthy Chetan Balla 1−0
3 Kai Hertogh Mick Blok 0−1
4 Samit ChandraMohan Zubeyir Mehmet Turzum 1−0
5 vedansh Vivaan Sakthikumar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nathan Eugenia   Afw met bericht
2 Yakin Alhussein   Afw met bericht
3 Jan Blom   Afw voor club
4 Pepijn van der Horst   Afw met bericht
5 David Krouwel   Afw voor club
6 Romme Koolwijk   Afw voor club
7 Sevya Mutta   Afw voor club
8 Druvith Jawahar   Afw voor club
9 Nakulan Agormoorthy   Afw voor club
10 Saket Chandrasekaran   Afw voor club
11 Isa Pinar   Afw voor club
12 Hugo Pieters   Afw met bericht
13 Ravi   Afw voor club

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Kashif Noorulah 11 9 0 2 9,0 79,5 55,50
2 Mukilan Agoramoorthy 10 8 0 2 8,0 81,0 49,00
3 Sevya Mutta 8 6 0 2 7,0 83,5 42,50
4 Druvith Jawahar 9 6 0 3 6,0 85,0 40,00
5 Mick Blok 8 6 0 2 6,0 80,5 38,50
6 Hugo Pieters 10 5 0 5 5,0 73,5 26,00
7 Samit ChandraMohan 9 4 1 4 4,5 76,5 21,75
8 Nakulan Agormoorthy 9 4 0 5 4,0 77,5 19,50
9 Saket Chandrasekaran 8 4 0 4 4,0 70,0 18,50
10 Chetan Balla 8 3 1 4 3,5 72,0 17,00
11 Nathan Eugenia 7 3 1 3 3,5 62,0 14,25
12 Pepijn van der Horst 8 3 0 5 3,0 72,0 14,00
13 Kai Hertogh 9 2 0 7 3,0 69,0 13,50
14 Yakin Alhussein 6 2 0 4 3,0 66,5 17,00
15 Zubeyir Mehmet Turzum 9 3 0 6 3,0 66,5 13,50
16 Thijs Moons 3 2 0 1 2,0 59,0 9,00
17 Jan Blom 4 2 0 2 2,0 55,0 7,50
18 David Krouwel 8 1 1 6 1,5 60,0 9,00
19 Isa Pinar 3 1 0 2 1,0 57,5 6,00
20 Vivaan Sakthikumar 1 1 0 0 1,0 49,5 5,50
21 Romme Koolwijk 1 0 0 1 1,0 46,5 1,00
22 Ravi 4 0 0 4 0,0 58,0 0,00
23 vedansh 1 0 0 1 0,0 50,5 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software