Jeugdcompetitie Donderdag 2024
Groep 1 - Ronde 10 - 27-3-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 12-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 1-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.v. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Jos Visser
Lars Klomp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Romme Koolwijk Nathan Eugenia 0−1
2 Sevya Mutta Kai Hertogh 1−0
3 Mukilan Agoramoorthy Druvith Jawahar 1−0
4 Nakulan Agormoorthy Chetan Balla 0−1
5 Thijs Moons Vivaan Sakthikumar 1−0
6 Mick Blok Saket Chandrasekaran 1−0
7 Isa Pinar David Krouwel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hugo Pieters   Paring bye
2 Samit ChandraMohan   Afw met bericht
3 Pepijn van der Horst   Afw met bericht
4 Zubeyir Mehmet Turzum   Afw met bericht
5 Bryan   Afw met bericht
6 Naud Booij   Afw met bericht
7 Jan Blom   Afw met bericht
8 Ravi   Afw met bericht
9 Kashif Noorulah   Remise bye

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Sevya Mutta 10 8 1 1 8,5 53,0 46,25
2 Kashif Noorulah 8 6 1 1 7,5 53,5 37,00
3 Druvith Jawahar 9 5 0 4 5,5 58,0 26,75
4 Mukilan Agoramoorthy 8 4 1 3 5,5 56,5 26,25
5 Chetan Balla 9 4 2 3 5,5 54,5 26,25
6 Thijs Moons 7 5 0 2 5,5 53,5 25,50
7 Mick Blok 4 4 0 0 4,5 56,0 23,75
8 Vivaan Sakthikumar 9 4 0 5 4,5 55,5 19,75
9 Nakulan Agormoorthy 6 2 0 4 4,5 48,5 22,75
10 Kai Hertogh 8 4 0 4 4,0 56,5 18,50
11 Hugo Pieters 6 3 0 3 4,0 46,5 15,50
12 Saket Chandrasekaran 5 2 1 2 3,5 55,5 15,50
13 Samit ChandraMohan 7 2 1 4 3,5 52,5 16,00
14 David Krouwel 6 2 0 4 3,0 44,0 9,00
15 Nathan Eugenia 5 2 0 3 3,0 43,0 11,50
16 Ravi 5 2 0 3 3,0 43,0 11,50
17 Zubeyir Mehmet Turzum 7 2 1 4 2,5 47,5 10,75
18 Pepijn van der Horst 6 2 0 4 2,5 47,0 11,25
19 Jan Blom 6 1 1 4 2,0 44,5 8,75
20 Naud Booij 3 1 0 2 2,0 38,5 5,50
21 Bryan 2 1 0 1 1,5 41,0 5,75
22 Isa Pinar 4 0 1 3 0,5 37,0 1,75
23 Romme Koolwijk 2 0 0 2 0,0 38,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software