Snelschaken 2024-2025 avond 3
Groep 1 - Ranglijst: Interne_Open
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Interne_Open
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 6,50 31,5 92,9 100,0 87,5 7 6 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Pieter Molendijk 5,50 31,0 78,6 87,5 66,7 7 5 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Aart Baas 5,50 29,0 78,6 83,3 75,0 7 5 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Ivo van Leeuwen 5,00 32,0 71,4 33,3 100,0 7 5 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sierd van den Beld 5,00 27,5 71,4 66,7 75,0 7 5 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Fereydoun Ibrahimy 5,00 23,0 71,4 75,0 66,7 7 5 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Ruth Woning 4,50 26,0 64,3 66,7 62,5 7 4 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Pepijn van Mourik 4,00 31,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Jos Bakker 4,00 29,0 57,1 33,3 75,0 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Kevin van der Weijden 4,00 25,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Joost Rigter 4,00 25,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Lars Klomp 4,00 20,5 57,1 75,0 33,3 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Dhruvith 3,50 29,5 50,0 25,0 83,3 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Jens Vrees 3,50 26,0 50,0 83,3 25,0 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Wout van Leeuwen 3,50 21,0 50,0 33,3 62,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Saai Bhaskar 3,50 17,5 50,0 87,5 0,0 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Mon Hoogendoorn 3,00 27,5 42,9 50,0 33,3 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Kashif Ismail 3,00 22,0 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 1 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Samit Chandramohan 3,00 19,5 42,9 33,3 50,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Mukilan Agoramoorthy 3,00 19,5 42,9 66,7 25,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Jurgita Heeren 3,00 19,0 33,3 66,7 0,0 6 2 0 4 1 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Nakulan Agoramoorthy 2,50 24,0 25,0 16,7 33,3 6 1 1 4 1 0,00 0 0 0 0 0 0
23 Arjen Molendijk 2,50 22,5 35,7 25,0 50,0 7 2 1 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Jamie Boer 2,00 19,5 16,7 33,3 0,0 6 1 0 5 1 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Floris van Dinteren 2,00 17,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 1 0,00 0 0 0 0 0 0
26 Wim Klomp 2,00 16,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 1 0,00 0 0 0 0 0 0
27 Vivaan Sakthikumar 1,00 17,5 0,0 0,0 0,0 6 0 0 6 1 0,00 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software