Snelschaken KL 2021-2022R3
Groep 1 - Ronde 2 - 15-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Bakker Aart Baas 0−1
2 Martin van Straten Hans Buikema 1−0
3 Fereydoun Ibrahimy Pieter Molendijk 0−1
4 Wim Klomp Naomi ½−½
5 Karel den Boer Hans Weerdenburg 1−0
6 Lars Klomp Rob van 't Veer ½−½
7 Sierd van den Beld Kevin van der Weijden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
2 Colijn Wakkee   Afw met bericht
3 Ron de Haas   Afw met bericht
4 Jan Jansen   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Frans van der Kruk   Afw met bericht
7 Ben van Baren   Afw met bericht
8 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
9 Henri Spijkerman   Afw met bericht
10 Henny van Dijk   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
13 Arie Post   Afw met bericht
14 Ruth Woning   Afw met bericht
15 Johan Hamstra   Afw met bericht
16 Farid Benali   Afw met bericht
17 Rick Vlietstra   Afw met bericht
18 Joost Rigter   Afw met bericht
19 Mon Hogendoorn   Afw met bericht
20 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
21 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
22 Albert Reitsma   Afw met bericht
23 Ronald Felter   Afw met bericht
24 Jos Visser   Afw met bericht
25 Frank van de Kant   Afw met bericht
26 Marco van Vuuren   Afw met bericht
27 Mieke Uljee   Afw met bericht
28 Arjen Molendijk   Afw met bericht
29 Sven Oudakker   Afw met bericht
30 Frank Steemers   Afw met bericht
31 Wim Schoor   Afw met bericht
32 Daniel Reitsma   Afw met bericht
33 Angela van der Worp   Afw met bericht
34 Bram van Dongen   Afw met bericht
35 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
36 Roy Kools   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye S AfwSc AMB
1 Aart Baas 2,0 2,0 2341 1940 2 2 0 0 0 0 0,0 0
2 Pieter Molendijk 2,0 2,0 2298 1700 2 2 0 0 0 0 0,0 0
3 Martin van Straten 2,0 1,5 2309 1750 2 2 0 0 0 0 0,0 0
4 Naomi 1,5 1,0 1200 0 1 0 1 0 1 −1 1,0 0
5 Hans Buikema 1,0 2,5 1475 1541 2 1 0 1 0 0 0,0 0
6 Jos Bakker 1,0 2,0 1625 1566 2 1 0 1 0 0 0,0 0
7 Karel den Boer 1,0 2,0 1625 1516 2 1 0 1 0 0 0,0 0
8 Fereydoun Ibrahimy 1,0 2,0 900 1525 2 1 0 1 0 0 0,0 0
9 Sierd van den Beld 1,0 2,0 900 1470 2 1 0 1 0 0 0,0 0
10 Rob van 't Veer 0,5 3,0 1284 1477 2 0 1 1 0 0 0,0 0
11 Lars Klomp 0,5 2,0 1477 1200 1 0 1 0 0 1 0,0 1
12 Wim Klomp 0,5 2,0 741 1200 2 0 1 1 0 0 0,0 0
13 Shariar Kazerooni 0,0 2,5 2000 0 0 0 0 0 0 0,0 2
14 Colijn Wakkee 0,0 2,5 1981 0 0 0 0 0 0 0,0 2
15 Ron de Haas 0,0 2,5 1767 0 0 0 0 0 0 0,0 2
16 Jan Jansen 0,0 2,5 1701 0 0 0 0 0 0 0,0 2
17 Philips Rosaria 0,0 2,5 1700 0 0 0 0 0 0 0,0 2
18 Frans van der Kruk 0,0 2,5 1688 0 0 0 0 0 0 0,0 2
19 Ben van Baren 0,0 2,5 1684 0 0 0 0 0 0 0,0 2
20 Wout van Leeuwen 0,0 2,5 1660 0 0 0 0 0 0 0,0 2
21 Henri Spijkerman 0,0 2,5 1649 0 0 0 0 0 0 0,0 2
22 Henny van Dijk 0,0 2,5 1640 0 0 0 0 0 0 0,0 2
23 Vincent van Rooyen 0,0 2,5 1629 0 0 0 0 0 0 0,0 2
24 Wim Huijbregtse 0,0 2,5 1622 0 0 0 0 0 0 0,0 2
25 Arie Post 0,0 2,5 1610 0 0 0 0 0 0 0,0 2
26 Ruth Woning 0,0 2,5 1606 0 0 0 0 0 0 0,0 2
27 Johan Hamstra 0,0 2,5 1600 0 0 0 0 0 0 0,0 2
28 Farid Benali 0,0 2,5 1584 0 0 0 0 0 0 0,0 2
29 Rick Vlietstra 0,0 2,5 1581 0 0 0 0 0 0 0,0 2
30 Joost Rigter 0,0 2,5 1572 0 0 0 0 0 0 0,0 2
31 Mon Hogendoorn 0,0 2,5 1535 0 0 0 0 0 0 0,0 2
32 Ries van Leeuwen 0,0 2,5 1459 0 0 0 0 0 0 0,0 2
33 Jelle Breeuwsma 0,0 2,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 2
34 Albert Reitsma 0,0 2,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 2
35 Ronald Felter 0,0 2,5 1394 0 0 0 0 0 0 0,0 2
36 Jos Visser 0,0 2,5 1372 0 0 0 0 0 0 0,0 2
37 Frank van de Kant 0,0 2,5 1360 0 0 0 0 0 0 0,0 2
38 Marco van Vuuren 0,0 2,5 1350 0 0 0 0 0 0 0,0 2
39 Mieke Uljee 0,0 2,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 2
40 Arjen Molendijk 0,0 2,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 2
41 Sven Oudakker 0,0 2,5 1300 0 0 0 0 0 0 0,0 2
42 Frank Steemers 0,0 2,5 1289 0 0 0 0 0 0 0,0 2
43 Wim Schoor 0,0 2,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 2
44 Daniel Reitsma 0,0 2,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 2
45 Angela van der Worp 0,0 2,5 800 0 0 0 0 0 0 0,0 2
46 Bram van Dongen 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2
47 Elmer van Veenendaal 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2
48 Roy Kools 0,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2
49 Hans Weerdenburg 0,0 2,0 741 1309 2 0 0 2 0 0 0,0 0
50 Kevin van der Weijden 0,0 2,0 698 0 2 0 0 2 0 0 0,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software