Snelschaken KL 2021-2022R3
Groep 1 - Ronde 6 - 15-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Molendijk Karel den Boer 1−0
2 Sierd van den Beld Aart Baas 0−1
3 Fereydoun Ibrahimy Martin van Straten 0−1
4 Kevin van der Weijden Hans Weerdenburg 1−0
5 Jos Bakker Wim Klomp 1−0
6 Lars Klomp Hans Buikema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rob van 't Veer   Afw met bericht
2 Naomi   Afw met bericht
3 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
4 Colijn Wakkee   Afw met bericht
5 Ron de Haas   Afw met bericht
6 Jan Jansen   Afw met bericht
7 Philips Rosaria   Afw met bericht
8 Frans van der Kruk   Afw met bericht
9 Ben van Baren   Afw met bericht
10 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
11 Henri Spijkerman   Afw met bericht
12 Henny van Dijk   Afw met bericht
13 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
14 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
15 Arie Post   Afw met bericht
16 Ruth Woning   Afw met bericht
17 Johan Hamstra   Afw met bericht
18 Farid Benali   Afw met bericht
19 Rick Vlietstra   Afw met bericht
20 Joost Rigter   Afw met bericht
21 Mon Hogendoorn   Afw met bericht
22 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
23 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
24 Albert Reitsma   Afw met bericht
25 Ronald Felter   Afw met bericht
26 Jos Visser   Afw met bericht
27 Frank van de Kant   Afw met bericht
28 Marco van Vuuren   Afw met bericht
29 Mieke Uljee   Afw met bericht
30 Arjen Molendijk   Afw met bericht
31 Sven Oudakker   Afw met bericht
32 Frank Steemers   Afw met bericht
33 Wim Schoor   Afw met bericht
34 Daniel Reitsma   Afw met bericht
35 Angela van der Worp   Afw met bericht
36 Bram van Dongen   Afw met bericht
37 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
38 Roy Kools   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye S AfwSc AMB
1 Pieter Molendijk 5,5 21,5 2044 1700 6 5 1 0 0 0 0,0 0
2 Aart Baas 5,0 22,0 1867 1940 6 5 0 1 0 0 0,0 0
3 Karel den Boer 4,0 20,0 1740 1516 6 4 0 2 0 −2 0,0 0
4 Kevin van der Weijden 4,0 13,5 1479 0 6 4 0 2 0 2 0,0 0
5 Martin van Straten 3,5 21,5 1675 1750 6 3 1 2 0 0 0,0 0
6 Fereydoun Ibrahimy 3,0 23,0 1597 1525 6 3 0 3 0 0 0,0 0
7 Sierd van den Beld 3,0 22,5 1516 1470 6 3 0 3 0 0 0,0 0
8 Jos Bakker 3,0 18,0 1527 1566 6 3 0 3 0 0 0,0 0
9 Hans Buikema 2,0 17,0 1376 1541 6 2 0 4 0 0 0,0 0
10 Hans Weerdenburg 2,0 14,5 1307 1309 6 2 0 4 0 0 0,0 0
11 Rob van 't Veer 1,5 15,5 1291 1477 5 1 1 3 0 1 0,0 1
12 Lars Klomp 1,5 15,0 1333 1200 5 1 1 3 0 1 0,0 1
13 Naomi 1,5 13,5 993 0 4 0 1 3 1 0 1,0 1
14 Wim Klomp 0,5 12,5 619 1200 6 0 1 5 0 −2 0,0 0
15 Shariar Kazerooni 0,0 13,5 2000 0 0 0 0 0 0 0,0 6
16 Colijn Wakkee 0,0 13,5 1981 0 0 0 0 0 0 0,0 6
17 Ron de Haas 0,0 13,5 1767 0 0 0 0 0 0 0,0 6
18 Jan Jansen 0,0 13,5 1701 0 0 0 0 0 0 0,0 6
19 Philips Rosaria 0,0 13,5 1700 0 0 0 0 0 0 0,0 6
20 Frans van der Kruk 0,0 13,5 1688 0 0 0 0 0 0 0,0 6
21 Ben van Baren 0,0 13,5 1684 0 0 0 0 0 0 0,0 6
22 Wout van Leeuwen 0,0 13,5 1660 0 0 0 0 0 0 0,0 6
23 Henri Spijkerman 0,0 13,5 1649 0 0 0 0 0 0 0,0 6
24 Henny van Dijk 0,0 13,5 1640 0 0 0 0 0 0 0,0 6
25 Vincent van Rooyen 0,0 13,5 1629 0 0 0 0 0 0 0,0 6
26 Wim Huijbregtse 0,0 13,5 1622 0 0 0 0 0 0 0,0 6
27 Arie Post 0,0 13,5 1610 0 0 0 0 0 0 0,0 6
28 Ruth Woning 0,0 13,5 1606 0 0 0 0 0 0 0,0 6
29 Johan Hamstra 0,0 13,5 1600 0 0 0 0 0 0 0,0 6
30 Farid Benali 0,0 13,5 1584 0 0 0 0 0 0 0,0 6
31 Rick Vlietstra 0,0 13,5 1581 0 0 0 0 0 0 0,0 6
32 Joost Rigter 0,0 13,5 1572 0 0 0 0 0 0 0,0 6
33 Mon Hogendoorn 0,0 13,5 1535 0 0 0 0 0 0 0,0 6
34 Ries van Leeuwen 0,0 13,5 1459 0 0 0 0 0 0 0,0 6
35 Jelle Breeuwsma 0,0 13,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 6
36 Albert Reitsma 0,0 13,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 6
37 Ronald Felter 0,0 13,5 1394 0 0 0 0 0 0 0,0 6
38 Jos Visser 0,0 13,5 1372 0 0 0 0 0 0 0,0 6
39 Frank van de Kant 0,0 13,5 1360 0 0 0 0 0 0 0,0 6
40 Marco van Vuuren 0,0 13,5 1350 0 0 0 0 0 0 0,0 6
41 Mieke Uljee 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 6
42 Arjen Molendijk 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 6
43 Sven Oudakker 0,0 13,5 1300 0 0 0 0 0 0 0,0 6
44 Frank Steemers 0,0 13,5 1289 0 0 0 0 0 0 0,0 6
45 Wim Schoor 0,0 13,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 6
46 Daniel Reitsma 0,0 13,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 6
47 Angela van der Worp 0,0 13,5 800 0 0 0 0 0 0 0,0 6
48 Bram van Dongen 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6
49 Elmer van Veenendaal 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6
50 Roy Kools 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software