Snelschaken KL 2021-2022R4
Groep 1 - Ronde 5 - 22-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aart Baas Sierd van den Beld ½−½
2 Martin van Straten Pieter Molendijk 0−1
3 Fereydoun Ibrahimy Hans Buikema 1−0
4 Ron de Haas Lars Klomp 1−0
5 Rob van 't Veer Karel den Boer 1−0
6 Frank van de Kant Kevin van der Weijden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben van Baren   Afw met bericht
2 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
3 Colijn Wakkee   Afw met bericht
4 Jan Jansen   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Frans van der Kruk   Afw met bericht
7 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
8 Henri Spijkerman   Afw met bericht
9 Henny van Dijk   Afw met bericht
10 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
11 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
12 Arie Post   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Johan Hamstra   Afw met bericht
15 Farid Benali   Afw met bericht
16 Rick Vlietstra   Afw met bericht
17 Joost Rigter   Afw met bericht
18 Jos Bakker   Afw met bericht
19 Mon Hogendoorn   Afw met bericht
20 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
21 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
22 Albert Reitsma   Afw met bericht
23 Ronald Felter   Afw met bericht
24 Jos Visser   Afw met bericht
25 Marco van Vuuren   Afw met bericht
26 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
27 Mieke Uljee   Afw met bericht
28 Arjen Molendijk   Afw met bericht
29 Sven Oudakker   Afw met bericht
30 Frank Steemers   Afw met bericht
31 Wim Klomp   Afw met bericht
32 Wim Schoor   Afw met bericht
33 Daniel Reitsma   Afw met bericht
34 Angela van der Worp   Afw met bericht
35 Bram van Dongen   Afw met bericht
36 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
37 Roy Kools   Afw met bericht
38 Naomi   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye S AfwSc AMB
1 Aart Baas 4,5 13,5 2006 1940 5 4 1 0 0 1 0,0 0
2 Pieter Molendijk 4,0 16,0 1915 1700 5 4 0 1 0 1 0,0 0
3 Martin van Straten 3,0 16,0 1707 1750 5 3 0 2 0 1 0,0 0
4 Sierd van den Beld 3,0 14,0 1635 1470 5 2 2 1 0 −1 0,0 0
5 Fereydoun Ibrahimy 3,0 12,5 1617 1525 5 3 0 2 0 −1 0,0 0
6 Hans Buikema 2,5 11,0 1492 1541 5 2 1 2 0 −1 0,0 0
7 Ben van Baren 2,0 15,5 1619 1684 4 2 0 2 0 0 0,0 1
8 Rob van 't Veer 2,0 10,5 1465 1477 5 2 0 3 0 1 0,0 0
9 Ron de Haas 2,0 9,0 2000 1767 1 1 0 0 1 1 1,0 3
10 Frank van de Kant 2,0 8,5 1277 1360 5 2 0 3 0 1 0,0 0
11 Karel den Boer 1,0 12,0 780 1516 5 1 0 4 0 −1 0,0 0
12 Lars Klomp 1,0 10,5 1345 1200 5 1 0 4 0 −1 0,0 0
13 Kevin van der Weijden 1,0 10,0 1173 0 5 1 0 4 0 −1 0,0 0
14 Shariar Kazerooni 0,0 10,0 2000 0 0 0 0 0 0 0,0 5
15 Colijn Wakkee 0,0 10,0 1981 0 0 0 0 0 0 0,0 5
16 Jan Jansen 0,0 10,0 1701 0 0 0 0 0 0 0,0 5
17 Philips Rosaria 0,0 10,0 1700 0 0 0 0 0 0 0,0 5
18 Frans van der Kruk 0,0 10,0 1688 0 0 0 0 0 0 0,0 5
19 Wout van Leeuwen 0,0 10,0 1660 0 0 0 0 0 0 0,0 5
20 Henri Spijkerman 0,0 10,0 1649 0 0 0 0 0 0 0,0 5
21 Henny van Dijk 0,0 10,0 1640 0 0 0 0 0 0 0,0 5
22 Vincent van Rooyen 0,0 10,0 1629 0 0 0 0 0 0 0,0 5
23 Wim Huijbregtse 0,0 10,0 1622 0 0 0 0 0 0 0,0 5
24 Arie Post 0,0 10,0 1610 0 0 0 0 0 0 0,0 5
25 Ruth Woning 0,0 10,0 1606 0 0 0 0 0 0 0,0 5
26 Johan Hamstra 0,0 10,0 1600 0 0 0 0 0 0 0,0 5
27 Farid Benali 0,0 10,0 1584 0 0 0 0 0 0 0,0 5
28 Rick Vlietstra 0,0 10,0 1581 0 0 0 0 0 0 0,0 5
29 Joost Rigter 0,0 10,0 1572 0 0 0 0 0 0 0,0 5
30 Jos Bakker 0,0 10,0 1566 0 0 0 0 0 0 0,0 5
31 Mon Hogendoorn 0,0 10,0 1535 0 0 0 0 0 0 0,0 5
32 Ries van Leeuwen 0,0 10,0 1459 0 0 0 0 0 0 0,0 5
33 Jelle Breeuwsma 0,0 10,0 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 5
34 Albert Reitsma 0,0 10,0 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 5
35 Ronald Felter 0,0 10,0 1394 0 0 0 0 0 0 0,0 5
36 Jos Visser 0,0 10,0 1372 0 0 0 0 0 0 0,0 5
37 Marco van Vuuren 0,0 10,0 1350 0 0 0 0 0 0 0,0 5
38 Hans Weerdenburg 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 5
39 Mieke Uljee 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 5
40 Arjen Molendijk 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 5
41 Sven Oudakker 0,0 10,0 1300 0 0 0 0 0 0 0,0 5
42 Frank Steemers 0,0 10,0 1289 0 0 0 0 0 0 0,0 5
43 Wim Klomp 0,0 10,0 1200 0 0 0 0 0 0 0,0 5
44 Wim Schoor 0,0 10,0 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 5
45 Daniel Reitsma 0,0 10,0 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 5
46 Angela van der Worp 0,0 10,0 800 0 0 0 0 0 0 0,0 5
47 Bram van Dongen 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5
48 Elmer van Veenendaal 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5
49 Roy Kools 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5
50 Naomi 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software