Snelschaken KL 2021-2022R4
Groep 1 - Ronde 6 - 22-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fereydoun Ibrahimy Aart Baas 0−1
2 Hans Buikema Pieter Molendijk 0−1
3 Sierd van den Beld Martin van Straten 0−1
4 Frank van de Kant Ron de Haas 0−1
5 Kevin van der Weijden Rob van 't Veer 0−1
6 Karel den Boer Lars Klomp 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben van Baren   Afw met bericht
2 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
3 Colijn Wakkee   Afw met bericht
4 Jan Jansen   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Frans van der Kruk   Afw met bericht
7 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
8 Henri Spijkerman   Afw met bericht
9 Henny van Dijk   Afw met bericht
10 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
11 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
12 Arie Post   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Johan Hamstra   Afw met bericht
15 Farid Benali   Afw met bericht
16 Rick Vlietstra   Afw met bericht
17 Joost Rigter   Afw met bericht
18 Jos Bakker   Afw met bericht
19 Mon Hogendoorn   Afw met bericht
20 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
21 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
22 Albert Reitsma   Afw met bericht
23 Ronald Felter   Afw met bericht
24 Jos Visser   Afw met bericht
25 Marco van Vuuren   Afw met bericht
26 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
27 Mieke Uljee   Afw met bericht
28 Arjen Molendijk   Afw met bericht
29 Sven Oudakker   Afw met bericht
30 Frank Steemers   Afw met bericht
31 Wim Klomp   Afw met bericht
32 Wim Schoor   Afw met bericht
33 Daniel Reitsma   Afw met bericht
34 Angela van der Worp   Afw met bericht
35 Bram van Dongen   Afw met bericht
36 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
37 Roy Kools   Afw met bericht
38 Naomi   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye S AfwSc AMB
1 Aart Baas 5,5 20,0 2024 1940 6 5 1 0 0 0 0,0 0
2 Pieter Molendijk 5,0 21,0 1931 1700 6 5 0 1 0 0 0,0 0
3 Martin van Straten 4,0 22,0 1729 1750 6 4 0 2 0 0 0,0 0
4 Fereydoun Ibrahimy 3,0 21,0 1611 1525 6 3 0 3 0 0 0,0 0
5 Sierd van den Beld 3,0 20,0 1588 1470 6 2 2 2 0 0 0,0 0
6 Rob van 't Veer 3,0 14,0 1465 1477 6 3 0 3 0 0 0,0 0
7 Ron de Haas 3,0 13,0 2080 1767 2 2 0 0 1 0 1,0 3
8 Hans Buikema 2,5 18,0 1468 1541 6 2 1 3 0 0 0,0 0
9 Ben van Baren 2,0 22,0 1619 1684 4 2 0 2 0 0 0,0 2
10 Karel den Boer 2,0 15,0 1263 1516 6 2 0 4 0 0 0,0 0
11 Frank van de Kant 2,0 14,0 1287 1360 6 2 0 4 0 2 0,0 0
12 Lars Klomp 1,0 14,5 1291 1200 6 1 0 5 0 −2 0,0 0
13 Kevin van der Weijden 1,0 14,0 1145 0 6 1 0 5 0 0 0,0 0
14 Shariar Kazerooni 0,0 13,5 2000 0 0 0 0 0 0 0,0 6
15 Colijn Wakkee 0,0 13,5 1981 0 0 0 0 0 0 0,0 6
16 Jan Jansen 0,0 13,5 1701 0 0 0 0 0 0 0,0 6
17 Philips Rosaria 0,0 13,5 1700 0 0 0 0 0 0 0,0 6
18 Frans van der Kruk 0,0 13,5 1688 0 0 0 0 0 0 0,0 6
19 Wout van Leeuwen 0,0 13,5 1660 0 0 0 0 0 0 0,0 6
20 Henri Spijkerman 0,0 13,5 1649 0 0 0 0 0 0 0,0 6
21 Henny van Dijk 0,0 13,5 1640 0 0 0 0 0 0 0,0 6
22 Vincent van Rooyen 0,0 13,5 1629 0 0 0 0 0 0 0,0 6
23 Wim Huijbregtse 0,0 13,5 1622 0 0 0 0 0 0 0,0 6
24 Arie Post 0,0 13,5 1610 0 0 0 0 0 0 0,0 6
25 Ruth Woning 0,0 13,5 1606 0 0 0 0 0 0 0,0 6
26 Johan Hamstra 0,0 13,5 1600 0 0 0 0 0 0 0,0 6
27 Farid Benali 0,0 13,5 1584 0 0 0 0 0 0 0,0 6
28 Rick Vlietstra 0,0 13,5 1581 0 0 0 0 0 0 0,0 6
29 Joost Rigter 0,0 13,5 1572 0 0 0 0 0 0 0,0 6
30 Jos Bakker 0,0 13,5 1566 0 0 0 0 0 0 0,0 6
31 Mon Hogendoorn 0,0 13,5 1535 0 0 0 0 0 0 0,0 6
32 Ries van Leeuwen 0,0 13,5 1459 0 0 0 0 0 0 0,0 6
33 Jelle Breeuwsma 0,0 13,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 6
34 Albert Reitsma 0,0 13,5 1400 0 0 0 0 0 0 0,0 6
35 Ronald Felter 0,0 13,5 1394 0 0 0 0 0 0 0,0 6
36 Jos Visser 0,0 13,5 1372 0 0 0 0 0 0 0,0 6
37 Marco van Vuuren 0,0 13,5 1350 0 0 0 0 0 0 0,0 6
38 Hans Weerdenburg 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 6
39 Mieke Uljee 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 6
40 Arjen Molendijk 0,0 13,5 1309 0 0 0 0 0 0 0,0 6
41 Sven Oudakker 0,0 13,5 1300 0 0 0 0 0 0 0,0 6
42 Frank Steemers 0,0 13,5 1289 0 0 0 0 0 0 0,0 6
43 Wim Klomp 0,0 13,5 1200 0 0 0 0 0 0 0,0 6
44 Wim Schoor 0,0 13,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 6
45 Daniel Reitsma 0,0 13,5 1100 0 0 0 0 0 0 0,0 6
46 Angela van der Worp 0,0 13,5 800 0 0 0 0 0 0 0,0 6
47 Bram van Dongen 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6
48 Elmer van Veenendaal 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6
49 Roy Kools 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6
50 Naomi 0,0 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,0 6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software