Jeugdcompetitie Donderdag 2024
Groep 1 - Ronde 11 - 3-4-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 12-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 1-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.v. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Jos Visser
Lars Klomp

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mick Blok Sevya Mutta 0−1
2 Thijs Moons Kashif Noorulah 0−1
3 Chetan Balla Mukilan Agoramoorthy 0−1
4 Nakulan Agormoorthy Druvith Jawahar 0−1
5 Saket Chandrasekaran Kai Hertogh 1−0
6 Samit ChandraMohan David Krouwel 1−0
7 Zubeyir Mehmet Turzum Naud Booij 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pepijn van der Horst   Afw met bericht
2 Nathan Eugenia   Afw met bericht
3 Hugo Pieters   Afw met bericht
4 Jan Blom   Afw met bericht
5 Isa Pinar   Afw met bericht
6 Ravi   Afw met bericht
7 Vivaan Sakthikumar   Afw met bericht
8 Bryan   Afw met bericht
9 Romme Koolwijk   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr
1 Sevya Mutta 11 9 1 1 9,5 65,5 58,75
2 Kashif Noorulah 9 7 1 1 8,5 66,5 48,00
3 Mukilan Agoramoorthy 9 5 1 3 6,5 68,0 34,75
4 Druvith Jawahar 10 6 0 4 6,5 68,0 33,50
5 Chetan Balla 10 4 2 4 5,5 66,5 28,50
6 Thijs Moons 8 5 0 3 5,5 66,5 27,75
7 Mick Blok 5 4 0 1 4,5 71,5 27,00
8 Vivaan Sakthikumar 9 4 0 5 4,5 67,5 22,00
9 Saket Chandrasekaran 6 3 1 2 4,5 66,5 23,00
10 Samit ChandraMohan 8 3 1 4 4,5 62,5 22,00
11 Nakulan Agormoorthy 7 2 0 5 4,5 60,0 25,50
12 Kai Hertogh 9 4 0 5 4,0 66,5 19,50
13 Hugo Pieters 6 3 0 3 4,0 57,0 18,00
14 Zubeyir Mehmet Turzum 8 3 1 4 3,5 58,0 16,25
15 David Krouwel 7 2 0 5 3,0 53,5 10,50
16 Nathan Eugenia 5 2 0 3 3,0 51,5 13,00
17 Ravi 5 2 0 3 3,0 51,5 12,50
18 Pepijn van der Horst 6 2 0 4 2,5 54,5 11,50
19 Jan Blom 6 1 1 4 2,0 51,0 9,75
20 Naud Booij 4 1 0 3 2,0 48,0 6,00
21 Bryan 2 1 0 1 1,5 49,0 6,50
22 Isa Pinar 4 0 1 3 0,5 44,0 2,00
23 Romme Koolwijk 2 0 0 2 0,0 44,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software