Snelschaken

Op de volgende avonden is er snelschaken:

dinsdag 29 oktober 2024 (avond 1) >> uitslagen

donderdag 2 januari 2025 (avond 2) >> uitslagen

dinsdag 25 februari 2025 (avond 3)

dinsdag 29 april 2025 (avond 4)

Alle avonden beginnen om 20:00 uur. Er wordt elke avond een afzonderlijk toernooi gespeeld, bestaande uit zeven ronden Zwitsers met een bedenktijd van 5 minuten p.p.p.p. plus 3 seconden per zet. (Voor spelers die liever met een minder snel tempo spelen, is er de mogelijkheid om onderling vrijblijvend rapidpartijen te spelen.)

Aan het einde van het seizoen worden voor elke speler de hoogste 3 scores opgeteld naar een seizoenstotaal. Voor iemand die alle avonden meedoet, telt de laagste score dus niet mee. De speler met het hoogste seizoenstotaal (“Beste 3”) wint het snelschaken seizoen 2024/2025.

De tussenstand na 2 avonden ziet er als volgt uit:

# Naam A1 A2 A3 A4 Aanw Totaal Gem Beste 3
1 Aart Baas 5,5 6,0 2 11,5 5,75 0,0
1 Colijn Wakkee 5,0 5,5 2 10,5 5,25 0,0
1 Jens Vrees 6,0 4,5 2 10,5 5,25 0,0
1 Peter Houwink 5,5 4,5 2 10,0 5,00 0,0
1 Sierd van den Beld 4,0 5,0 2 9,0 4,50 0,0
1 Hans Buikema 4,0 4,0 2 8,0 4,00 0,0
1 Henny van Dijk 4,0 4,0 2 8,0 4,00 0,0
1 Jan Jansen 4,0 3,5 2 7,5 3,75 0,0
1 Frank van de Kant 4,0 3,0 2 7,0 3,50 0,0
1 Elmer van Veenendaal 6,0 1 6,0 6,00 0,0
1 Fereydoun Ibrahimy 3,0 3,0 2 6,0 3,00 0,0
1 Arjen Molendijk 3,0 2,5 2 5,5 2,75 0,0
1 Joost Rigter 2,0 3,5 2 5,5 2,75 0,0
1 Pepijn van Mourik 5,0 1 5,0 5,00 0,0
1 Lars Klomp 4,5 1 4,5 4,50 0,0
1 Ben van Baren 4,0 1 4,0 4,00 0,0
1 Stefan Verwer 4,0 1 4,0 4,00 0,0
1 Chris de With 3,5 1 3,5 3,50 0,0
1 Jos Bakker 3,5 1 3,5 3,50 0,0
1 Kevin Deenik 3,5 1 3,5 3,50 0,0
1 Kevin van der Weijden 3,5 1 3,5 3,50 0,0
1 Martin van Straten 3,5 1 3,5 3,50 0,0
1 Mick Blok 3,5 1 3,5 3,50 0,0
1 Arie Post 3,0 1 3,0 3,00 0,0
1 Koen Meulenkamp 3,0 1 3,0 3,00 0,0
1 Mon Hoogendoorn 3,0 1 3,0 3,00 0,0
1 Mukilan Agoramoorthy 3,0 1 3,0 3,00 0,0
1 Niels van Hilten 3,0 1 3,0 3,00 0,0
1 Kashif Ismail 2,5 1 2,5 2,50 0,0
1 Rob van ‘t Veer 2,5 1 2,5 2,50 0,0
1 Jos Visser 2,0 1 2,0 2,00 0,0
1 Mieke Uljee 2,0 1 2,0 2,00 0,0
1 Nakulan Agoramoorthy 2,0 1 2,0 2,00 0,0
1 Samit Chandramohan 2,0 1 2,0 2,00 0,0
1 Wim Klomp 2,0 1 2,0 2,00 0,0
1 Chetan Balla 1,5 1 1,5 1,50 0,0
1 Gerdy Heek 1,0 1 1,0 1,00 0,0
1 Naomi Kikkert 1,0 1 1,0 1,00 0,0
1 Saskia Manting 0,0 1 0,0 0,00 0,0
1 Zubeyir Mehmet Tursun 0,0 1 0,0 0,00 0,0

Enter your keyword