Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ronde 3 - 8-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martin van Straten Mon Hogendoorn 1−0
2 Ron de Haas Aart Baas 1−0
3 Pieter Molendijk Hans Buikema 1−0
4 Sierd van der Beld Fereydoun Ibrahimy 1−0
5 Karel den Boer Rob van 't Veer 0−1
6 Ben van Baren Roy Kools 1−0
7 Kevin van der Weijden Wim Klomp 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
2 Colijn Wakkee   Afw met bericht
3 Jan Jansen   Afw met bericht
4 Philips Rosaria   Afw met bericht
5 Frans van der Kruk   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Henri Spijkerman   Afw met bericht
8 Henny van Dijk   Afw met bericht
9 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Arie Post   Afw met bericht
12 Ruth Woning   Afw met bericht
13 Johan Hamstra   Afw met bericht
14 Farid Benali   Afw met bericht
15 Rick Vlietstra   Afw met bericht
16 Joost Rigter   Afw met bericht
17 Jos Bakker   Afw met bericht
18 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
19 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
20 Albert Reitsma   Afw met bericht
21 Ronald Felter   Afw met bericht
22 Jos Visser   Afw met bericht
23 Frank van de Kant   Afw met bericht
24 Marco van Vuuren   Afw met bericht
25 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
26 Mieke Uljee   Afw met bericht
27 Arjen Molendijk   Afw met bericht
28 Sven Oudakker   Afw met bericht
29 Frank Steemers   Afw met bericht
30 Lars Klomp   Afw met bericht
31 Wim Schoor   Afw met bericht
32 Daniel Reitsma   Afw met bericht
33 Angela van der Worp   Afw met bericht
34 Bram van Dongen   Afw met bericht
35 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
36 Naomi   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Martin van Straten 3,0 5,0 2318 1750 3 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2 Pieter Molendijk 2,5 4,5 1930 1700 3 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0
3 Mon Hogendoorn 2,0 5,0 1759 1535 3 2 0 1 0 0,0 0 0 0 0
4 Rob van 't Veer 2,0 5,0 1633 1477 3 2 0 1 0 0,0 0 0 0 0
5 Ron de Haas 2,0 4,5 1784 1767 3 2 0 1 0 0,0 0 0 0 0
6 Sierd van der Beld 2,0 3,5 1613 1470 3 2 0 1 0 0,0 0 0 0 0
7 Aart Baas 1,5 5,5 1664 1940 3 1 1 1 0 0,0 0 0 0 0
8 Ben van Baren 1,5 1,5 1172 1684 3 1 1 1 0 0,0 0 0 0 0
9 Hans Buikema 1,0 6,5 925 1541 3 1 0 2 0 0,0 0 0 0 0
10 Fereydoun Ibrahimy 1,0 5,0 1578 1525 3 1 0 2 0 0,0 0 0 0 0
11 Karel den Boer 1,0 4,5 1361 1516 3 1 0 2 0 0,0 0 0 0 0
12 Kevin van der Weijden 1,0 3,5 1286 0 3 1 0 2 0 0,0 0 0 0 0
13 Wim Klomp 0,5 3,5 1409 1200 3 0 1 2 0 0,0 0 0 0 0
14 Roy Kools 0,0 5,5 763 0 3 0 0 3 0 0,0 0 0 0 0
15 Shariar Kazerooni 0,0 4,5 2000 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
16 Colijn Wakkee 0,0 4,5 1981 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
17 Jan Jansen 0,0 4,5 1701 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
18 Philips Rosaria 0,0 4,5 1700 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
19 Frans van der Kruk 0,0 4,5 1688 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
20 Wout van Leeuwen 0,0 4,5 1660 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
21 Henri Spijkerman 0,0 4,5 1649 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
22 Henny van Dijk 0,0 4,5 1640 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
23 Vincent van Rooyen 0,0 4,5 1629 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
24 Wim Huijbregtse 0,0 4,5 1622 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
25 Arie Post 0,0 4,5 1610 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
26 Ruth Woning 0,0 4,5 1606 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
27 Johan Hamstra 0,0 4,5 1600 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
28 Farid Benali 0,0 4,5 1584 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
29 Rick Vlietstra 0,0 4,5 1581 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
30 Joost Rigter 0,0 4,5 1572 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
31 Jos Bakker 0,0 4,5 1566 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
32 Ries van Leeuwen 0,0 4,5 1459 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
33 Jelle Breeuwsma 0,0 4,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
34 Albert Reitsma 0,0 4,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
35 Ronald Felter 0,0 4,5 1394 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
36 Jos Visser 0,0 4,5 1372 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
37 Frank van de Kant 0,0 4,5 1360 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
38 Marco van Vuuren 0,0 4,5 1350 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
39 Hans Weerdenburg 0,0 4,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
40 Mieke Uljee 0,0 4,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
41 Arjen Molendijk 0,0 4,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
42 Sven Oudakker 0,0 4,5 1300 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
43 Frank Steemers 0,0 4,5 1289 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
44 Lars Klomp 0,0 4,5 1200 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
45 Wim Schoor 0,0 4,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
46 Daniel Reitsma 0,0 4,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
47 Angela van der Worp 0,0 4,5 800 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
48 Bram van Dongen 0,0 4,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
49 Elmer van Veenendaal 0,0 4,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0
50 Naomi 0,0 4,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software