Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ronde 7 - 8-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mon Hogendoorn Aart Baas 0−1
2 Hans Buikema Fereydoun Ibrahimy 1−0
3 Sierd van der Beld Wim Klomp 1−0
4 Kevin van der Weijden Karel den Boer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Pieter Molendijk   Afw met bericht
2 Roy Kools   Afw met bericht
3 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
4 Colijn Wakkee   Afw met bericht
5 Ron de Haas   Afw met bericht
6 Martin van Straten   Afw met bericht
7 Jan Jansen   Afw met bericht
8 Philips Rosaria   Afw met bericht
9 Frans van der Kruk   Afw met bericht
10 Ben van Baren   Afw met bericht
11 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
12 Henri Spijkerman   Afw met bericht
13 Henny van Dijk   Afw met bericht
14 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
15 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
16 Arie Post   Afw met bericht
17 Ruth Woning   Afw met bericht
18 Johan Hamstra   Afw met bericht
19 Farid Benali   Afw met bericht
20 Rick Vlietstra   Afw met bericht
21 Joost Rigter   Afw met bericht
22 Jos Bakker   Afw met bericht
23 Rob van 't Veer   Afw met bericht
24 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
25 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
26 Albert Reitsma   Afw met bericht
27 Ronald Felter   Afw met bericht
28 Jos Visser   Afw met bericht
29 Frank van de Kant   Afw met bericht
30 Marco van Vuuren   Afw met bericht
31 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
32 Mieke Uljee   Afw met bericht
33 Arjen Molendijk   Afw met bericht
34 Sven Oudakker   Afw met bericht
35 Frank Steemers   Afw met bericht
36 Lars Klomp   Afw met bericht
37 Wim Schoor   Afw met bericht
38 Daniel Reitsma   Afw met bericht
39 Angela van der Worp   Afw met bericht
40 Bram van Dongen   Afw met bericht
41 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
42 Naomi   Handmatige paring bye

Ronde 7
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Aart Baas 5,5 29,0 1859 1940 7 5 1 1 0 0,0 0 0 0 0
2 Pieter Molendijk 4,5 32,5 2029 1700 5 4 1 0 0 0,0 2 0 0 0
3 Sierd van der Beld 4,0 25,0 1563 1470 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
4 Fereydoun Ibrahimy 4,0 23,5 1560 1525 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
5 Hans Buikema 4,0 21,5 1468 1541 7 4 0 3 0 0,0 0 0 0 0
6 Mon Hogendoorn 3,5 27,5 1632 1535 7 3 1 3 0 0,0 0 0 0 0
7 Martin van Straten 3,0 30,0 1709 1750 5 3 0 2 0 0,0 2 0 0 0
8 Ron de Haas 3,0 28,0 1808 1767 4 3 0 1 0 0,0 3 0 0 0
9 Karel den Boer 2,5 23,0 1449 1516 7 2 1 4 0 0,0 0 0 0 0
10 Ben van Baren 2,5 22,5 1275 1684 5 2 1 2 0 0,0 2 0 0 0
11 Rob van 't Veer 2,0 23,5 1435 1477 5 2 0 3 0 0,0 2 0 0 0
12 Kevin van der Weijden 2,0 23,0 1336 0 7 2 0 5 0 0,0 0 0 0 0
13 Wim Klomp 2,0 20,5 1215 1200 7 1 2 4 0 0,0 0 0 0 0
14 Naomi 1,5 17,0 1200 0 2 0 1 1 1 1,0 0 0 0 0
15 Roy Kools 1,0 22,0 686 0 6 1 0 5 0 0,0 1 0 0 0
16 Shariar Kazerooni 0,0 17,5 2000 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
17 Colijn Wakkee 0,0 17,5 1981 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
18 Jan Jansen 0,0 17,5 1701 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
19 Philips Rosaria 0,0 17,5 1700 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
20 Frans van der Kruk 0,0 17,5 1688 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
21 Wout van Leeuwen 0,0 17,5 1660 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
22 Henri Spijkerman 0,0 17,5 1649 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
23 Henny van Dijk 0,0 17,5 1640 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
24 Vincent van Rooyen 0,0 17,5 1629 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
25 Wim Huijbregtse 0,0 17,5 1622 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
26 Arie Post 0,0 17,5 1610 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
27 Ruth Woning 0,0 17,5 1606 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
28 Johan Hamstra 0,0 17,5 1600 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
29 Farid Benali 0,0 17,5 1584 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
30 Rick Vlietstra 0,0 17,5 1581 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
31 Joost Rigter 0,0 17,5 1572 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
32 Jos Bakker 0,0 17,5 1566 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
33 Ries van Leeuwen 0,0 17,5 1459 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
34 Jelle Breeuwsma 0,0 17,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
35 Albert Reitsma 0,0 17,5 1400 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
36 Ronald Felter 0,0 17,5 1394 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
37 Jos Visser 0,0 17,5 1372 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
38 Frank van de Kant 0,0 17,5 1360 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
39 Marco van Vuuren 0,0 17,5 1350 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
40 Hans Weerdenburg 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
41 Mieke Uljee 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
42 Arjen Molendijk 0,0 17,5 1309 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
43 Sven Oudakker 0,0 17,5 1300 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
44 Frank Steemers 0,0 17,5 1289 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
45 Lars Klomp 0,0 17,5 1200 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
46 Wim Schoor 0,0 17,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
47 Daniel Reitsma 0,0 17,5 1100 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
48 Angela van der Worp 0,0 17,5 800 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
49 Bram van Dongen 0,0 17,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0
50 Elmer van Veenendaal 0,0 17,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software