Snelschaken KL 2021-2022R2
Groep 1 - Ronde 5 - 8-6-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 22-3-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 22-3-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Hans Weerdenburg
Jos Visser

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mon Hogendoorn Pieter Molendijk 0−1
2 Martin van Straten Aart Baas 0−1
3 Karel den Boer Fereydoun Ibrahimy 0−1
4 Sierd van der Beld Rob van 't Veer 1−0
5 Ben van Baren Kevin van der Weijden 1−0
6 Hans Buikema Wim Klomp 1−0
7 Roy Kools Naomi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ron de Haas   Afw met bericht
2 Shariar Kazerooni   Afw met bericht
3 Colijn Wakkee   Afw met bericht
4 Jan Jansen   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Frans van der Kruk   Afw met bericht
7 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
8 Henri Spijkerman   Afw met bericht
9 Henny van Dijk   Afw met bericht
10 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
11 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
12 Arie Post   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Johan Hamstra   Afw met bericht
15 Farid Benali   Afw met bericht
16 Rick Vlietstra   Afw met bericht
17 Joost Rigter   Afw met bericht
18 Jos Bakker   Afw met bericht
19 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
20 Jelle Breeuwsma   Afw met bericht
21 Albert Reitsma   Afw met bericht
22 Ronald Felter   Afw met bericht
23 Jos Visser   Afw met bericht
24 Frank van de Kant   Afw met bericht
25 Marco van Vuuren   Afw met bericht
26 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
27 Mieke Uljee   Afw met bericht
28 Arjen Molendijk   Afw met bericht
29 Sven Oudakker   Afw met bericht
30 Frank Steemers   Afw met bericht
31 Lars Klomp   Afw met bericht
32 Wim Schoor   Afw met bericht
33 Daniel Reitsma   Afw met bericht
34 Angela van der Worp   Afw met bericht
35 Bram van Dongen   Afw met bericht
36 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst TPR SRtg Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD AZB
1 Pieter Molendijk 4,5 14,5 2029 1700 5 4 1 0 0 0,0 0 0 0 0
2 Aart Baas 3,5 16,5 1832 1940 5 3 1 1 0 0,0 0 0 0 0
3 Martin van Straten 3,0 15,0 1709 1750 5 3 0 2 0 0,0 0 0 0 0
4 Mon Hogendoorn 3,0 15,0 1672 1535 5 3 0 2 0 0,0 0 0 0 0
5 Ron de Haas 3,0 14,5 1808 1767 4 3 0 1 0 0,0 1 0 0 0
6 Sierd van der Beld 3,0 13,5 1559 1470 5 3 0 2 0 0,0 0 0 0 0
7 Fereydoun Ibrahimy 3,0 12,0 1653 1525 5 3 0 2 0 0,0 0 0 0 0
8 Ben van Baren 2,5 10,0 1275 1684 5 2 1 2 0 0,0 0 0 0 0
9 Rob van 't Veer 2,0 12,5 1435 1477 5 2 0 3 0 0,0 0 0 0 0
10 Karel den Boer 2,0 12,0 1432 1516 5 2 0 3 0 0,0 0 0 0 0
11 Hans Buikema 2,0 12,0 1351 1541 5 2 0 3 0 0,0 0 0 0 0
12 Wim Klomp 1,5 8,5 1301 1200 5 1 1 3 0 0,0 0 0 0 0
13 Roy Kools 1,0 12,0 672 0 5 1 0 4 0 0,0 0 0 0 0
14 Kevin van der Weijden 1,0 11,0 1245 0 5 1 0 4 0 0,0 0 0 0 0
15 Shariar Kazerooni 0,0 10,0 2000 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
16 Colijn Wakkee 0,0 10,0 1981 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
17 Jan Jansen 0,0 10,0 1701 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
18 Philips Rosaria 0,0 10,0 1700 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
19 Frans van der Kruk 0,0 10,0 1688 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
20 Wout van Leeuwen 0,0 10,0 1660 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
21 Henri Spijkerman 0,0 10,0 1649 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
22 Henny van Dijk 0,0 10,0 1640 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
23 Vincent van Rooyen 0,0 10,0 1629 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
24 Wim Huijbregtse 0,0 10,0 1622 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
25 Arie Post 0,0 10,0 1610 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
26 Ruth Woning 0,0 10,0 1606 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
27 Johan Hamstra 0,0 10,0 1600 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
28 Farid Benali 0,0 10,0 1584 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
29 Rick Vlietstra 0,0 10,0 1581 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
30 Joost Rigter 0,0 10,0 1572 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
31 Jos Bakker 0,0 10,0 1566 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
32 Ries van Leeuwen 0,0 10,0 1459 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
33 Jelle Breeuwsma 0,0 10,0 1400 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
34 Albert Reitsma 0,0 10,0 1400 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
35 Ronald Felter 0,0 10,0 1394 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
36 Jos Visser 0,0 10,0 1372 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
37 Frank van de Kant 0,0 10,0 1360 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
38 Marco van Vuuren 0,0 10,0 1350 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
39 Hans Weerdenburg 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
40 Mieke Uljee 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
41 Arjen Molendijk 0,0 10,0 1309 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
42 Sven Oudakker 0,0 10,0 1300 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
43 Frank Steemers 0,0 10,0 1289 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
44 Lars Klomp 0,0 10,0 1200 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
45 Wim Schoor 0,0 10,0 1100 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
46 Daniel Reitsma 0,0 10,0 1100 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
47 Angela van der Worp 0,0 10,0 800 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
48 Bram van Dongen 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
49 Elmer van Veenendaal 0,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0
50 Naomi 0,0 10,0 0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software