Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Colijn Wakkee 0,50 1,00 2,00 3,00 3,75 4,75 5,75 6,75 7,75 8,75 9,50 10,25 10,75 11,75
2 Jens Vrees 0,00 1,00 1,25 1,75 2,25 3,25 3,75 4,75 5,75 5,75 6,75 7,25 8,25 9,25
3 Pepijn van Mourik 1,00 2,00 3,00 3,00 3,75 4,75 4,75 5,75 6,75 7,75 8,50 9,25 9,25 9,50
4 Fereydoun Ibrahimy 1,00 2,00 2,75 3,25 3,75 4,75 5,75 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 8,00 9,00
5 Kevin van der Weijden 1,00 2,00 3,00 4,00 4,75 4,75 4,75 5,75 6,75 6,75 6,75 7,50 7,75 8,75
6 Feike Reitsma 0,25 1,25 2,00 3,00 3,75 3,75 4,00 4,25 5,00 6,00 7,00 7,50 8,25 8,25
7 Peter Houwink 0,25 0,75 1,75 2,00 2,75 3,25 3,50 4,00 5,00 6,00 6,00 6,75 6,75 6,75
8 Jan Jansen 0,25 0,75 1,75 2,00 2,75 3,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,75 6,25 7,25
9 Wout van Leeuwen 0,25 1,25 2,00 2,50 2,75 3,00 3,00 4,00 4,75 4,75 5,75 5,75 6,50 6,50
10 Henny van Dijk 0,25 0,50 1,25 2,25 3,00 3,50 4,50 4,50 5,25 5,75 6,25 7,00 8,00 8,00
11 Efraim Smit 0,25 1,25 2,00 2,25 3,00 3,00 3,00 4,00 4,75 5,25 6,25 7,25 8,00 8,00
12 Lars Klomp 0,00 1,00 1,00 1,00 1,75 2,75 3,75 3,75 3,75 4,75 5,75 6,50 7,00 8,00
13 Sierd van den Beld 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,50 4,50 5,00 5,50 6,50 6,50 6,50 7,50
14 Kevin Deenik 1,00 1,00 1,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 5,25 5,25 5,50 6,00 7,00
15 Wim Huijbregtse 0,25 0,50 1,00 1,25 1,75 1,75 2,25 3,25 3,25 3,75 4,25 4,25 4,25 5,25
16 Chris de With 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 2,75 3,25 3,25 3,25 4,25 4,25
17 Henk de Bruyne 0,00 0,25 1,25 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
18 Vojtech Kastmer 1,00 1,25 1,50 1,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
19 Jos Visser 0,00 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,50 4,75 5,75 6,50 6,50
20 Paul Fortuin 0,25 1,25 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 4,25 4,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,00
21 Pieter Molendijk 0,25 0,75 1,00 1,25 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,25 4,25 4,25
22 Aart Baas 1,00 2,00 2,00 2,25 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 4,25 4,25 4,25 4,25
23 Rob van 't Veer 1,00 1,25 1,25 1,50 1,75 2,25 2,25 2,25 3,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
24 Arie Post 0,25 0,50 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25 2,25 3,00 3,00
25 Elmer van Veenendaal 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 2,00 2,00 2,00 2,00
26 Cor Visser 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
27 Martin van Straten 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
28 Frans van der Kruk 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
29 Vincent van Rooyen 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
30 Frank Steemers 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
31 Jurgita Heeren 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
32 Koen Meulenkamp 1,00 1,00 1,75 2,25 3,00 4,00 4,00 4,00 4,75 5,75 5,75 6,75 7,50 7,50
33 Arjen Molendijk 1,00 1,00 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,75 3,75 4,75 5,00 5,50 6,00 7,00
34 Hans Weerdenburg 0,25 0,25 1,00 1,25 2,25 2,25 2,25 3,00 3,75 4,75 5,25 5,25 5,75 6,75
35 Joost Rigter 0,50 1,50 1,75 1,75 2,50 3,50 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,25 6,00 6,50
36 Mick Blok 1,00 1,00 1,50 1,75 2,75 3,25 4,25 4,25 5,25 5,25 5,75 5,75 6,50 6,50
37 Jos Bakker 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00 1,75 2,00 3,00 3,75 3,75 4,25 5,25 6,00 6,00
38 Mon Hoogendoorn 0,25 0,50 1,25 1,75 2,75 2,75 3,00 3,75 4,75 4,75 4,75 5,25 5,25 5,75
39 Ruth Woning 1,00 1,25 1,50 1,75 2,25 2,75 3,25 4,25 4,25 4,75 4,75 5,75 5,75 5,75
40 Ries van Leeuwen 0,50 0,75 1,50 1,50 1,75 2,00 3,00 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,75 4,75
41 Ben van Baren 0,50 0,75 1,50 2,00 2,75 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,75 4,25 4,25 4,25
42 Naomi Kikkert 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
43 Philips Rosaria 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
44 Johan Damstra 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 3,00 3,50 4,25 5,25
45 Frank van de Kant 0,00 0,50 1,00 1,25 1,50 2,25 2,25 2,50 3,25 3,25 3,25 3,25 4,00 5,00
46 Hans Buikema 0,25 0,50 0,75 0,75 1,25 1,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
47 Wim Schoor 0,00 0,50 0,50 0,75 1,75 1,75 2,75 3,75 4,50 4,75 5,75 5,75 5,75 5,75
48 Saskia Manting 0,00 0,00 0,50 1,50 1,75 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75
49 Daniel de Haas 0,00 0,00 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
50 Mieke Uljee 0,25 0,25 1,25 1,25 1,25 2,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,75 5,50 5,75
51 Wim Klomp 0,00 0,00 0,25 1,25 1,25 2,00 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 3,50 4,25 4,25
52 Helma Ponsen 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software