Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 9 - 12-11-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colijn Wakkee Fereydoun Ibrahimy 1−0
2 Kevin van der Weijden Jan Jansen 1−0
3 Ruth Woning Pepijn van Mourik 0−1
4 Paul Fortuin Jens Vrees 0−1
5 Mick Blok Joost Rigter 1−0
6 Kevin Deenik Sierd van den Beld ½−½
7 Peter Houwink Pieter Molendijk 1−0
8 Chris de With Ries van Leeuwen 1−0
9 Mon Hoogendoorn Lars Klomp 1−0
10 Rob van 't Veer Hans Buikema 1−0
11 Arjen Molendijk Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Ben van Baren   Afw met bericht
3 Henk de Bruyne   Afw met bericht
4 Johan Damstra   Afw met bericht
5 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
6 Naomi Kikkert   Afw met bericht
7 Wim Klomp   Afw met bericht
8 Frans van der Kruk   Afw met bericht
9 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
10 Philips Rosaria   Afw met bericht
11 Martin van Straten   Afw met bericht
12 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
13 Cor Visser   Afw met bericht
14 Jos Visser   Afw met bericht
15 Saskia Manting   Afw met bericht
16 Frank Steemers   Afw met bericht
17 Daniel de Haas   Afw met bericht
18 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
19 Jurgita Heeren   Afw met bericht
20 Jos Bakker   Afw voor club
21 Henny van Dijk   Afw voor club
22 Frank van de Kant   Afw voor club
23 Wout van Leeuwen   Afw voor club
24 Helma Ponsen   Afw voor club
25 Arie Post   Afw voor club
26 Feike Reitsma   Afw voor club
27 Wim Schoor   Afw voor club
28 Efraim Smit   Afw voor club
29 Mieke Uljee   Afw voor club
30 Hans Weerdenburg   Afw voor club
31 Koen Meulenkamp   Afw voor club

Ronde 9
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 7,75 36,5 92,9 100,0 83,3 7 6 1 0 0 1,25 0 1 1 1981 19 2000 2126
2 Kevin van der Weijden 6,75 44,5 75,0 75,0 75,0 8 6 0 2 0 0,75 0 1 0 1760 44 1804 1947
3 Pepijn van Mourik 6,75 44,0 75,0 100,0 50,0 8 6 0 2 0 0,75 0 1 0 1673 67 1740 1956
4 Fereydoun Ibrahimy 6,50 35,0 71,4 83,3 62,5 7 4 2 1 0 1,50 0 2 0 1658 17 1675 1759
5 Jens Vrees 5,75 36,5 68,8 50,0 87,5 8 4 3 1 0 0,25 1 0 0 1503 63 1566 1805
6 Mick Blok 5,25 42,5 62,5 87,5 37,5 8 4 2 2 0 0,25 1 0 0 1664 29 1693 1773
7 Henny van Dijk 5,25 20,0 62,5 25,0 100,0 4 2 1 1 0 2,75 2 3 0 1790 1 1791 1801
8 Sierd van den Beld 5,00 40,5 55,6 100,0 20,0 9 4 2 3 0 0,00 0 0 0 1739 −24 1715 1616
9 Peter Houwink 5,00 18,5 75,0 100,0 50,0 4 2 2 0 0 2,00 3 1 1 1796 24 1820 1993
10 Feike Reitsma 5,00 14,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 3,00 3 3 0 1756 2 1758 1772
11 Kevin Deenik 4,75 39,0 56,3 50,0 62,5 8 2 5 1 0 0,25 1 0 0 1535 32 1567 1689
12 Koen Meulenkamp 4,75 27,5 41,7 50,0 33,3 6 2 1 3 0 2,25 0 3 0 0 0 1570 1570
13 Wout van Leeuwen 4,75 20,5 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 2,25 3 2 0 1775 −12 1763 1653
14 Efraim Smit 4,75 17,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 2,75 2 3 0 0 0 1688 1688
15 Mon Hoogendoorn 4,75 13,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 1 2,25 3 2 0 1729 −8 1721 1600
16 Joost Rigter 4,50 34,5 50,0 66,7 37,5 7 2 3 2 0 1,00 1 1 0 1729 −4 1725 1716
17 Wim Schoor 4,50 22,5 41,7 33,3 50,0 6 2 1 3 1 1,00 1 1 0 1394 13 1407 1486
18 Jan Jansen 4,50 15,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 2,50 3 1 2 1789 −6 1783 1697
19 Jos Visser 4,25 37,5 50,0 75,0 25,0 8 3 2 3 0 0,25 1 0 0 1634 17 1651 1721
20 Ruth Woning 4,25 29,5 58,3 33,3 83,3 6 2 3 1 0 0,75 3 0 0 1743 −3 1740 1721
21 Paul Fortuin 4,25 28,5 50,0 33,3 66,7 6 3 0 3 0 1,25 2 1 0 1777 −35 1742 1507
22 Lars Klomp 3,75 37,5 37,5 50,0 25,0 8 3 0 5 0 0,75 0 1 0 1696 −18 1678 1630
23 Mieke Uljee 3,75 24,0 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 0 1,75 1 2 0 1552 −30 1522 1339
24 Arjen Molendijk 3,75 21,0 20,0 0,0 33,3 5 1 0 4 1 1,75 1 2 0 1625 −30 1595 1370
25 Ries van Leeuwen 3,75 18,0 37,5 75,0 0,0 4 1 1 2 0 2,25 3 2 0 1688 −22 1666 1515
26 Hans Weerdenburg 3,75 16,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 2,75 2 3 0 1610 −13 1597 1455
27 Jos Bakker 3,75 11,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 2,75 3 2 1 1680 −19 1661 1431
28 Aart Baas 3,50 19,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 1,50 4 1 0 1945 −29 1916 1689
29 Rob van 't Veer 3,25 25,5 50,0 50,0 50,0 5 2 1 2 0 0,75 4 0 0 1663 −8 1655 1606
30 Wim Huijbregtse 3,25 19,5 62,5 50,0 75,0 4 1 3 0 0 0,75 5 0 0 1773 −6 1767 1707
31 Frank van de Kant 3,25 13,0 16,7 50,0 0,0 3 0 1 2 0 2,75 3 2 1 1462 −7 1455 1350
32 Ben van Baren 3,25 10,0 50,0 50,0 50,0 2 0 2 0 0 2,25 5 2 0 1781 −11 1770 1596
33 Saskia Manting 3,00 12,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 2,00 4 1 1 0 0 1185 1185
34 Henk de Bruyne 2,75 14,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 6 0 0 1680 2 1682 1689
35 Chris de With 2,75 12,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 6 0 0 1636 17 1653 1816
36 Wim Klomp 2,50 21,0 20,0 50,0 0,0 5 1 0 4 0 1,50 3 1 0 1292 −12 1280 1240
37 Pieter Molendijk 2,50 5,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,50 5 1 2 1952 −16 1936 1396
38 Hans Buikema 2,25 21,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 0,75 4 0 0 1707 −20 1687 1549
39 Vojtech Kastmer 2,25 8,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,75 7 0 0 0 0 1793 1793
40 Johan Damstra 2,00 17,5 0,0 0,0 0,0 4 0 0 4 0 2,00 3 1 1 1215 −9 1206 1248
41 Helma Ponsen 1,50 16,0 0,0 0,0 0,0 4 0 0 4 0 1,50 4 1 0 0 0 1241 1241
42 Daniel de Haas 0,75 12,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 6 0 0 0 0 1073 1073
43 Naomi Kikkert 0,75 5,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 8 0 0 0 0 1389 1389
44 Philips Rosaria 0,75 5,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 8 0 0 1635 −8 1627 1339

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software