Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 15 - 7-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colijn Wakkee Feike Reitsma 1−0
2 Kevin van der Weijden Jens Vrees 1−0
3 Wout van Leeuwen Peter Houwink 0−1
4 Lars Klomp Jan Jansen ½−½
5 Henny van Dijk Kevin Deenik 1−0
6 Efraim Smit Sierd van den Beld 0−1
7 Rob van 't Veer Jamie Boer 1−0
8 Ben van Baren Joost Rigter ½−½
9 Mick Blok Ruth Woning 0−1
10 Johan Damstra Saskia Manting 1−0
11 Roy Kools Helma Ponsen 1−0
12 Jos Visser Mieke Uljee 1−0
13 Wim Klomp Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Jos Bakker   Afw met bericht
3 Henk de Bruyne   Afw met bericht
4 Hans Buikema   Afw met bericht
5 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
6 Frank van de Kant   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Frans van der Kruk   Afw met bericht
9 Pieter Molendijk   Afw met bericht
10 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
11 Arie Post   Afw met bericht
12 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
13 Philips Rosaria   Afw met bericht
14 Wim Schoor   Afw met bericht
15 Martin van Straten   Afw met bericht
16 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
17 Cor Visser   Afw met bericht
18 Chris de With   Afw met bericht
19 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
20 Frank Steemers   Afw met bericht
21 Daniel de Haas   Afw met bericht
22 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
23 Jurgita Heeren   Afw met bericht
24 Mon Hoogendoorn   Afw voor club
25 Ries van Leeuwen   Afw voor club
26 Arjen Molendijk   Afw voor club
27 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
28 Paul Fortuin   Afw voor club
29 Hans Weerdenburg   Afw voor club

Ronde 15
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 12,75 93,5 90,9 91,7 90,0 11 9 2 0 0 2,75 0 3 1 1981 23 2004 2106
2 Kevin van der Weijden 9,75 104,5 66,7 66,7 66,7 12 8 0 4 0 1,75 1 2 0 1760 34 1794 1849
3 Fereydoun Ibrahimy 9,75 101,0 62,5 50,0 75,0 12 6 3 3 0 2,25 0 3 0 1658 23 1681 1727
4 Pepijn van Mourik 9,75 85,0 70,0 80,0 60,0 10 7 0 3 0 2,75 2 3 0 1673 70 1743 1904
5 Jens Vrees 9,25 112,5 64,3 57,1 71,4 14 7 4 3 0 0,25 1 0 0 1503 99 1602 1793
6 Henny van Dijk 9,00 78,0 61,1 40,0 87,5 9 4 3 2 0 3,50 2 4 0 1790 −5 1785 1766
7 Sierd van den Beld 8,50 116,5 56,7 78,6 37,5 15 7 3 5 0 0,00 0 0 0 1739 −43 1696 1607
8 Lars Klomp 8,50 99,5 53,8 57,1 50,0 13 6 2 5 0 1,50 0 2 0 1696 −2 1694 1690
9 Feike Reitsma 8,25 59,0 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 3,75 4 4 0 1756 10 1766 1797
10 Efraim Smit 8,00 69,0 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 3,50 2 4 0 0 0 1681 1681
11 Koen Meulenkamp 7,75 74,5 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 3,25 1 4 0 0 0 1624 1624
12 Jan Jansen 7,75 59,5 64,3 83,3 50,0 7 3 3 1 0 3,25 4 2 2 1789 1 1790 1789
13 Arjen Molendijk 7,75 59,5 44,4 37,5 50,0 9 3 2 4 1 2,75 2 3 0 1625 −40 1585 1371
14 Peter Houwink 7,75 49,0 83,3 100,0 66,7 6 4 2 0 0 2,75 6 2 1 1796 45 1841 2070
15 Jos Visser 7,50 82,0 54,5 66,7 40,0 11 5 2 4 0 1,50 3 1 0 1634 34 1668 1751
16 Hans Weerdenburg 7,50 61,5 44,4 50,0 40,0 9 3 2 4 0 3,50 2 4 0 1610 5 1615 1618
17 Kevin Deenik 7,00 102,0 50,0 50,0 50,0 13 3 7 3 0 0,50 2 0 0 1535 52 1587 1684
18 Joost Rigter 7,00 83,5 45,5 50,0 41,7 11 2 6 3 0 2,00 2 2 0 1729 −4 1725 1719
19 Ruth Woning 6,75 91,5 50,0 16,7 83,3 12 4 4 4 0 0,75 3 0 0 1743 −31 1712 1638
20 Paul Fortuin 6,75 73,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 2,25 4 2 0 1777 −40 1737 1589
21 Mick Blok 6,50 106,5 42,3 57,1 25,0 13 4 3 6 0 1,00 1 1 0 1664 7 1671 1682
22 Wout van Leeuwen 6,50 47,5 58,3 50,0 66,7 6 3 1 2 0 3,00 6 3 0 1775 −18 1757 1658
23 Mon Hoogendoorn 6,50 46,0 41,7 50,0 33,3 6 1 3 2 1 3,00 5 3 0 1729 −16 1713 1627
24 Johan Damstra 6,25 52,0 43,8 60,0 16,7 8 3 1 4 0 2,75 4 2 1 1215 34 1249 1478
25 Wim Schoor 6,00 69,5 35,0 20,0 50,0 10 3 1 6 1 1,50 3 1 0 1394 10 1404 1453
26 Jos Bakker 6,00 42,5 41,7 66,7 16,7 6 2 1 3 0 3,50 5 3 1 1680 −37 1643 1413
27 Mieke Uljee 5,75 61,0 22,2 25,0 20,0 9 2 0 7 1 2,75 2 3 0 1552 −69 1483 1207
28 Ries van Leeuwen 5,50 42,0 41,7 83,3 0,0 6 2 1 3 0 3,00 6 3 0 1688 −18 1670 1562
29 Wim Huijbregtse 5,25 64,5 56,3 37,5 75,0 8 2 5 1 0 0,75 7 0 0 1773 −18 1755 1693
30 Wim Klomp 5,25 52,0 25,0 50,0 0,0 8 2 0 6 1 2,25 4 2 0 1292 −34 1258 1128
31 Frank van de Kant 5,00 32,5 30,0 25,0 33,3 5 1 1 3 0 3,50 6 3 1 1462 −12 1450 1313
32 Rob van 't Veer 4,75 52,0 57,1 62,5 50,0 7 3 2 2 0 0,75 8 0 0 1663 −6 1657 1626
33 Ben van Baren 4,75 44,5 41,7 50,0 33,3 6 0 5 1 0 2,25 7 2 0 1781 −24 1757 1652
34 Chris de With 4,25 49,5 58,3 33,3 83,3 6 3 1 2 0 0,75 9 0 0 1636 34 1670 1823
35 Aart Baas 4,25 34,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 2,25 9 2 0 1945 −29 1916 1689
36 Pieter Molendijk 4,25 16,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 3,25 9 2 2 1952 −10 1942 1789
37 Saskia Manting 3,75 40,0 16,7 33,3 0,0 6 1 0 5 0 2,75 6 2 1 0 0 1138 1138
38 Henk de Bruyne 2,75 20,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,75 12 0 0 1680 2 1682 1689
39 Hans Buikema 2,25 37,0 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 0,75 10 0 0 1707 −20 1687 1549
40 Vojtech Kastmer 2,25 14,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,75 13 0 0 0 0 1793 1793
41 Roy Kools 1,75 3,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0
42 Helma Ponsen 1,50 51,5 0,0 0,0 0,0 8 0 0 8 0 1,50 6 1 0 0 0 1132 1132
43 Daniel de Haas 0,75 22,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,75 12 0 0 0 0 1073 1073
44 Naomi Kikkert 0,75 8,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 14 0 0 0 0 1389 1389
45 Philips Rosaria 0,75 8,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 14 0 0 1635 −8 1627 1339
46 Jamie Boer 0,75 8,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 1263 1263

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software