Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 4 Periode 2 - 4-2-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sierd van den Beld Ivo van Leeuwen ½−½
2 Kevin Deenik Wim Huijbregtse ½−½
3 Fereydoun Ibrahimy Ruth Woning 0−1
4 Ben van Baren Chris de With ½−½
5 Efraim Smit Wim Schoor 1−0
6 Paul Fortuin Roy Kools 1−0
7 Jos Bakker Jens Vrees 0−1
8 Wim Klomp Mon Hoogendoorn 0−1
9 Feike Reitsma Helma Ponsen 1−0
10 Johan Damstra Jamie Boer ½−½
11 Mieke Uljee Arjen Molendijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk de Bruyne   Afw met bericht
2 Hans Buikema   Afw met bericht
3 Henny van Dijk   Afw met bericht
4 Frank van de Kant   Afw met bericht
5 Naomi Kikkert   Afw met bericht
6 Frans van der Kruk   Afw met bericht
7 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
8 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Joost Rigter   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Philips Rosaria   Afw met bericht
13 Martin van Straten   Afw met bericht
14 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
15 Rob van 't Veer   Afw met bericht
16 Cor Visser   Afw met bericht
17 Jos Visser   Afw met bericht
18 Saskia Manting   Afw met bericht
19 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
20 Frank Steemers   Afw met bericht
21 Mick Blok   Afw met bericht
22 Daniel de Haas   Afw met bericht
23 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
24 Jurgita Heeren   Afw met bericht
25 Floris van Dinteren   Afw met bericht
26 Aart Baas   Afw voor club
27 Peter Houwink   Afw voor club
28 Jan Jansen   Afw voor club
29 Lars Klomp   Afw voor club
30 Pieter Molendijk   Afw voor club
31 Pepijn van Mourik   Afw voor club
32 Colijn Wakkee   Afw voor club
33 Kevin van der Weijden   Afw voor club
34 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
35 Tim Kortekaas   Geen lid
36 Druvith Jawahar   Geen lid

Ronde 4 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 14,50 119,5 90,9 91,7 90,0 11 9 2 0 0 4,50 2 4 2 1981 23 2004 2106
2 Kevin van der Weijden 13,50 156,5 73,3 71,4 75,0 15 11 0 4 0 2,50 1 3 0 1760 55 1815 1872
3 Pepijn van Mourik 13,50 134,0 76,9 83,3 71,4 13 10 0 3 0 3,50 2 4 0 1673 83 1756 1922
4 Jens Vrees 11,75 181,0 63,9 50,0 77,8 18 9 5 4 0 0,25 1 0 0 1503 132 1635 1794
5 Fereydoun Ibrahimy 11,75 166,0 59,4 37,5 81,3 16 8 3 5 0 2,25 0 3 0 1658 13 1671 1686
6 Lars Klomp 11,25 157,5 56,3 50,0 62,5 16 8 2 6 0 2,25 0 3 0 1696 7 1703 1709
7 Sierd van den Beld 11,00 192,0 57,9 77,8 40,0 19 9 4 6 0 0,00 0 0 0 1739 −39 1700 1625
8 Henny van Dijk 10,25 108,0 55,0 40,0 70,0 10 4 3 3 0 4,75 4 5 0 1790 −5 1785 1766
9 Feike Reitsma 10,25 91,5 61,1 87,5 40,0 9 5 1 3 0 4,75 5 5 0 1756 −2 1754 1744
10 Efraim Smit 10,00 107,5 54,5 58,3 50,0 11 5 2 4 0 4,00 4 4 0 0 0 1697 1697
11 Peter Houwink 10,00 94,0 72,2 90,0 50,0 9 5 3 1 0 3,50 6 3 1 1796 39 1835 1959
12 Ruth Woning 9,75 162,0 56,3 31,3 81,3 16 6 6 4 0 0,75 3 0 0 1743 −16 1727 1698
13 Paul Fortuin 9,25 121,0 54,2 58,3 50,0 12 5 3 4 0 2,75 4 2 1 1777 −46 1731 1608
14 Jan Jansen 9,25 76,5 64,3 83,3 50,0 7 3 3 1 0 4,75 7 3 2 1789 1 1790 1789
15 Kevin Deenik 9,00 149,5 53,3 50,0 56,3 15 4 8 3 0 1,00 4 0 0 1535 68 1603 1699
16 Jos Visser 9,00 117,5 54,2 66,7 41,7 12 5 3 4 0 2,50 5 1 1 1634 38 1672 1754
17 Joost Rigter 8,75 116,0 45,8 50,0 41,7 12 2 7 3 0 3,25 4 3 0 1729 −3 1726 1725
18 Mon Hoogendoorn 8,75 85,0 50,0 62,5 40,0 9 3 3 3 1 3,25 6 3 0 1729 −17 1712 1645
19 Wout van Leeuwen 8,75 64,5 64,3 50,0 75,0 7 4 1 2 0 4,25 8 4 0 1775 −18 1757 1658
20 Koen Meulenkamp 8,50 94,0 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 4,00 5 4 0 0 0 1624 1624
21 Mick Blok 8,00 159,5 43,3 50,0 35,7 15 5 3 7 0 1,50 3 1 0 1664 8 1672 1682
22 Arjen Molendijk 8,00 100,0 33,3 25,0 41,7 12 3 2 7 1 3,00 3 3 0 1625 −63 1562 1304
23 Hans Weerdenburg 8,00 96,0 36,4 40,0 33,3 11 3 2 6 0 4,00 4 4 0 1610 −13 1597 1558
24 Johan Damstra 7,75 93,5 40,9 50,0 25,0 11 3 3 5 0 3,25 4 2 2 1215 33 1248 1463
25 Wim Huijbregtse 7,50 112,0 59,1 50,0 66,7 11 3 7 1 0 1,00 8 0 0 1773 −16 1757 1719
26 Mieke Uljee 7,50 104,0 29,2 33,3 25,0 12 3 1 8 1 3,00 3 3 0 1552 −59 1493 1360
27 Jos Bakker 7,50 84,5 38,9 40,0 37,5 9 3 1 5 0 4,00 5 3 2 1680 −55 1625 1441
28 Wim Schoor 7,00 106,5 33,3 25,0 41,7 12 3 2 7 1 2,00 5 1 0 1394 20 1414 1483
29 Ben van Baren 6,75 75,5 43,8 50,0 37,5 8 0 7 1 0 3,25 8 3 0 1781 −38 1743 1618
30 Pieter Molendijk 6,75 32,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 4,75 10 3 3 1952 −8 1944 1814
31 Wim Klomp 6,50 96,5 27,3 33,3 20,0 11 3 0 8 1 2,50 5 2 0 1292 −37 1255 1182
32 Ries van Leeuwen 6,25 53,0 41,7 83,3 0,0 6 2 1 3 0 3,75 10 3 0 1688 −18 1670 1562
33 Rob van 't Veer 6,00 85,5 50,0 60,0 37,5 9 3 3 3 0 1,50 9 0 1 1663 −17 1646 1594
34 Aart Baas 6,00 44,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,00 11 3 1 1945 −29 1916 1689
35 Chris de With 5,50 71,0 57,1 33,3 75,0 7 3 2 2 0 1,50 12 0 0 1636 38 1674 1817
36 Frank van de Kant 5,50 63,5 21,4 12,5 33,3 7 1 1 5 0 4,00 8 3 1 1462 −31 1431 1182
37 Saskia Manting 4,75 62,0 14,3 25,0 0,0 7 1 0 6 0 3,75 8 2 2 0 0 1160 1160
38 Ivo van Leeuwen 3,75 28,5 83,3 100,0 75,0 3 2 1 0 0 1,25 0 0 1 0 0 1998 1998
39 Henk de Bruyne 3,50 27,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 16 0 0 1680 2 1682 1689
40 Hans Buikema 3,00 46,0 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,50 14 0 0 1707 −20 1687 1549
41 Vojtech Kastmer 3,00 18,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 17 0 0 0 0 1793 1793
42 Roy Kools 2,50 14,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 3 0 0 0 0 1377 1377
43 Jamie Boer 2,25 50,5 30,0 50,0 16,7 5 1 1 3 0 0,75 0 0 0 0 0 1214 1214
44 Helma Ponsen 2,00 84,5 0,0 0,0 0,0 10 0 0 10 0 2,00 8 1 0 0 0 1199 1199
45 Daniel de Haas 1,50 26,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 16 0 0 0 0 1073 1073
46 Floris van Dinteren 1,50 24,0 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 0 1,00 1 0 0 0 0 1063 1063
47 Philips Rosaria 1,50 11,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 18 0 0 1635 −8 1627 1339
48 Naomi Kikkert 1,50 10,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 18 0 0 0 0 1389 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software