Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 12 Periode 2 - 8-4-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sierd van den Beld Kevin Deenik 1−0
2 Mick Blok Koen Meulenkamp 0−1
3 Hans Buikema Jens Vrees 0−1
4 Chris de With Jamie Boer 0−1
5 Hans Weerdenburg Wim Schoor 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Jos Bakker   Afw met bericht
3 Henk de Bruyne   Afw met bericht
4 Naomi Kikkert   Afw met bericht
5 Frans van der Kruk   Afw met bericht
6 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
7 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
8 Helma Ponsen   Afw met bericht
9 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
10 Philips Rosaria   Afw met bericht
11 Martin van Straten   Afw met bericht
12 Rob van 't Veer   Afw met bericht
13 Cor Visser   Afw met bericht
14 Frank Steemers   Afw met bericht
15 Daniel de Haas   Afw met bericht
16 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
17 Jurgita Heeren   Afw met bericht
18 Roy Kools   Afw met bericht
19 Floris van Dinteren   Afw met bericht
20 Tim Kortekaas   Afw met bericht
21 Druvith Jawahar   Afw met bericht
22 Aziz Abdul   Afw met bericht
23 Johan Damstra   Afw voor club
24 Peter Houwink   Afw voor club
25 Jan Jansen   Afw voor club
26 Frank van de Kant   Afw voor club
27 Lars Klomp   Afw voor club
28 Wim Klomp   Afw voor club
29 Pieter Molendijk   Afw voor club
30 Pepijn van Mourik   Afw voor club
31 Mieke Uljee   Afw voor club
32 Elmer van Veenendaal   Afw voor club
33 Colijn Wakkee   Afw voor club
34 Kevin van der Weijden   Afw voor club
35 Ruth Woning   Afw voor club
36 Saskia Manting   Afw voor club
37 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
38 Paul Fortuin   Afw voor club
39 Mon Hoogendoorn   Afw voor club
40 Wim Huijbregtse   Afw voor club
41 Arjen Molendijk   Afw voor club
42 Jos Visser   Afw voor club
43 Ben van Baren   Afw voor club
44 Henny van Dijk   Afw voor club
45 Arie Post   Afw voor club
46 Feike Reitsma   Afw voor club
47 Joost Rigter   Afw voor club
48 Efraim Smit   Afw voor club
49 Ivo van Leeuwen   Afw voor club

Ronde 12 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 20,75 251,0 88,2 83,3 93,8 17 14 2 1 0 5,75 2 5 3 1981 26 2007 2045
2 Pepijn van Mourik 17,00 265,5 66,7 66,7 66,7 18 11 2 5 0 5,00 3 5 1 1673 81 1754 1849
3 Jens Vrees 16,25 367,5 61,5 50,0 73,1 26 12 8 6 0 0,25 1 0 0 1503 184 1687 1781
4 Kevin van der Weijden 16,25 322,5 59,1 54,5 63,6 22 13 0 9 0 3,25 1 4 0 1760 7 1767 1755
5 Fereydoun Ibrahimy 16,25 321,5 56,8 45,5 68,2 22 11 3 8 0 3,75 0 5 0 1658 42 1700 1725
6 Sierd van den Beld 15,75 354,0 60,0 75,0 46,2 25 13 4 8 0 0,75 1 0 1 1739 −23 1716 1679
7 Lars Klomp 15,00 304,0 54,8 54,5 55,0 21 10 3 8 0 3,50 2 4 0 1696 9 1705 1711
8 Ruth Woning 14,00 330,5 54,3 40,9 66,7 23 9 7 7 0 1,50 3 1 0 1743 −11 1732 1721
9 Henny van Dijk 14,00 193,5 53,8 42,9 66,7 13 5 4 4 0 7,00 6 7 1 1790 −16 1774 1736
10 Efraim Smit 13,75 191,5 53,6 64,3 42,9 14 6 3 5 0 6,25 6 6 1 0 0 1675 1675
11 Jan Jansen 13,50 177,5 62,5 90,0 42,9 12 5 5 2 0 6,00 8 4 3 1789 −6 1783 1766
12 Peter Houwink 13,50 169,0 77,3 91,7 60,0 11 7 3 1 0 5,00 11 4 1 1796 59 1855 2004
13 Pieter Molendijk 13,50 155,5 80,0 100,0 66,7 10 8 0 2 0 5,50 10 4 3 1952 3 1955 1939
14 Koen Meulenkamp 13,25 198,0 56,7 78,6 37,5 15 8 1 6 0 4,75 7 5 0 1580 68 1648 1737
15 Paul Fortuin 13,25 196,5 60,7 64,3 57,1 14 7 3 4 0 4,75 8 3 2 1777 −26 1751 1684
16 Feike Reitsma 13,00 155,5 59,1 90,0 33,3 11 6 1 4 0 6,50 9 6 1 1756 −6 1750 1733
17 Arjen Molendijk 12,75 198,5 41,2 18,8 61,1 17 6 2 9 1 4,75 4 5 0 1625 −87 1538 1334
18 Jos Visser 12,50 232,5 52,9 68,8 38,9 17 7 4 6 0 3,50 7 2 1 1634 20 1654 1673
19 Joost Rigter 12,50 228,5 44,1 50,0 38,9 17 4 7 6 0 5,00 5 5 0 1729 −47 1682 1620
20 Kevin Deenik 12,25 318,0 50,0 45,0 54,2 22 6 10 6 0 1,25 5 0 0 1535 87 1622 1690
21 Hans Weerdenburg 12,25 184,5 43,3 50,0 35,7 15 5 3 7 0 5,75 6 6 0 1610 −27 1583 1538
22 Jos Bakker 12,00 199,0 46,7 50,0 43,8 15 6 2 7 0 5,00 6 4 2 1680 −39 1641 1563
23 Mon Hoogendoorn 12,00 194,5 42,9 42,9 42,9 14 3 6 5 1 5,00 7 5 0 1729 −51 1678 1604
24 Wim Huijbregtse 11,75 215,0 63,3 56,3 71,4 15 5 9 1 0 2,25 11 1 0 1773 0 1773 1767
25 Wout van Leeuwen 11,75 133,0 60,0 40,0 80,0 10 5 2 3 0 5,75 11 5 1 1775 −18 1757 1708
26 Mick Blok 10,75 282,0 45,0 50,0 40,0 20 7 4 9 0 1,75 6 1 0 1664 7 1671 1675
27 Johan Damstra 10,75 187,0 30,0 38,9 16,7 15 3 3 9 1 5,25 4 4 3 1215 25 1240 1381
28 Mieke Uljee 10,50 198,5 28,1 42,9 16,7 16 4 1 11 1 5,00 5 5 0 1552 −71 1481 1373
29 Wim Klomp 10,25 207,0 31,3 25,0 37,5 16 5 0 11 1 4,25 6 4 0 1292 −24 1268 1227
30 Ries van Leeuwen 10,00 128,5 40,0 60,0 20,0 10 3 2 5 1 5,00 11 4 1 1688 −55 1633 1496
31 Ben van Baren 9,50 149,0 45,5 60,0 33,3 11 1 8 2 0 4,50 12 4 0 1781 −48 1733 1633
32 Ivo van Leeuwen 8,50 104,5 71,4 62,5 83,3 7 4 2 1 0 3,50 1 2 2 0 0 1868 1868
33 Rob van 't Veer 8,00 144,0 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 2,50 14 0 2 1663 −19 1644 1599
34 Frank van de Kant 8,00 127,0 25,0 10,0 40,0 10 2 1 7 0 5,50 11 4 2 1462 −22 1440 1363
35 Wim Schoor 7,25 189,0 26,7 21,4 31,3 15 3 2 10 1 2,25 10 1 0 1394 11 1405 1453
36 Aart Baas 6,75 58,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,75 18 3 2 1945 −29 1916 1689
37 Saskia Manting 6,50 136,5 9,1 16,7 0,0 11 1 0 10 0 5,50 10 4 2 0 0 1163 1163
38 Chris de With 6,00 128,0 50,0 30,0 75,0 9 3 3 3 0 1,50 18 0 0 1636 39 1675 1797
39 Jamie Boer 5,50 104,5 50,0 62,5 37,5 8 3 2 3 0 1,50 5 0 0 0 0 1481 1481
40 Hans Buikema 5,00 118,0 38,9 50,0 25,0 9 3 1 5 0 1,50 18 0 0 1707 −40 1667 1547
41 Henk de Bruyne 3,50 35,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 24 0 0 1680 2 1682 1689
42 Floris van Dinteren 3,00 34,5 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 1 1,50 8 0 0 0 0 1063 1063
43 Vojtech Kastmer 3,00 25,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 25 0 0 0 0 1793 1793
44 Roy Kools 2,50 22,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 11 0 0 0 0 1377 1377
45 Jurgita Heeren 2,50 7,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 22 0 0 0 0 0
46 Helma Ponsen 2,25 148,0 0,0 0,0 0,0 12 0 0 12 0 2,25 14 1 0 0 0 1200 1200
47 Druvith Jawahar 2,00 29,5 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 1,50 3 0 0 0 0 1339 1339
48 Tim Kortekaas 2,00 14,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 4 0 0 1725 2 1727 1790
49 Daniel de Haas 1,50 39,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 24 0 0 0 0 1073 1073
50 Philips Rosaria 1,50 16,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 26 0 0 1635 −8 1627 1339
51 Naomi Kikkert 1,50 15,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 26 0 0 0 0 1389 1389
52 Aziz Abdul 1,50 12,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 1 0 0 0 0 1225 1225

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software