Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 9 Periode 2 - 18-3-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Molendijk Ruth Woning 1−0
2 Ivo van Leeuwen Jos Bakker 1−0
3 Pepijn van Mourik Kevin Deenik 1−0
4 Lars Klomp Colijn Wakkee 0−1
5 Kevin van der Weijden Wim Huijbregtse 0−1
6 Peter Houwink Jens Vrees 1−0
7 Fereydoun Ibrahimy Hans Buikema 1−0
8 Mon Hoogendoorn Jan Jansen ½−½
9 Feike Reitsma Jos Visser 1−0
10 Mick Blok Mieke Uljee 1−0
11 Ries van Leeuwen Hans Weerdenburg ½−½
12 Helma Ponsen Arjen Molendijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Ben van Baren   Afw met bericht
3 Sierd van den Beld   Afw club and.dag
4 Henk de Bruyne   Afw met bericht
5 Johan Damstra   Afw club and.dag
6 Paul Fortuin   Afw met bericht
7 Frank van de Kant   Afw club and.dag
8 Naomi Kikkert   Afw met bericht
9 Wim Klomp   Afw met bericht
10 Frans van der Kruk   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Philips Rosaria   Afw met bericht
13 Wim Schoor   Afw met bericht
14 Martin van Straten   Afw met bericht
15 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Cor Visser   Afw met bericht
18 Chris de With   Afw met bericht
19 Saskia Manting   Afw met bericht
20 Frank Steemers   Afw met bericht
21 Daniel de Haas   Afw met bericht
22 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
23 Jurgita Heeren   Afw met bericht
24 Jamie Boer   Afw met bericht
25 Roy Kools   Afw met bericht
26 Floris van Dinteren   Afw met bericht
27 Tim Kortekaas   Afw met bericht
28 Druvith Jawahar   Afw met bericht
29 Henny van Dijk   Afw voor club
30 Wout van Leeuwen   Afw voor club
31 Arie Post   Afw voor club
32 Joost Rigter   Afw voor club
33 Efraim Smit   Afw voor club
34 Koen Meulenkamp   Afw voor club
35 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 9 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 18,00 196,5 86,7 81,3 92,9 15 12 2 1 0 5,00 2 4 3 1981 12 1993 2004
2 Pepijn van Mourik 15,75 207,0 71,9 75,0 68,8 16 11 1 4 0 4,25 3 4 1 1673 81 1754 1876
3 Fereydoun Ibrahimy 15,50 253,5 62,5 50,0 75,0 20 11 3 6 0 3,00 0 4 0 1658 59 1717 1760
4 Kevin van der Weijden 14,50 266,0 60,0 50,0 70,0 20 12 0 8 0 2,50 1 3 0 1760 16 1776 1776
5 Jens Vrees 13,75 296,5 58,7 50,0 68,2 23 10 7 6 0 0,25 1 0 0 1503 153 1656 1773
6 Sierd van den Beld 13,50 293,0 56,5 72,7 41,7 23 11 4 8 0 0,50 0 0 1 1739 −37 1702 1652
7 Lars Klomp 13,25 244,5 55,3 50,0 61,1 19 9 3 7 0 2,75 2 3 0 1696 5 1701 1705
8 Henny van Dijk 13,25 159,5 58,3 50,0 66,7 12 5 4 3 0 6,25 5 6 1 1790 1 1791 1783
9 Peter Houwink 12,75 148,5 77,3 91,7 60,0 11 7 3 1 0 4,25 9 3 1 1796 59 1855 2004
10 Efraim Smit 12,50 157,0 53,8 64,3 41,7 13 6 2 5 0 5,50 5 5 1 0 0 1686 1686
11 Ruth Woning 12,25 271,0 54,8 35,0 72,7 21 8 7 6 0 0,75 3 0 0 1743 −7 1736 1725
12 Feike Reitsma 12,25 136,0 59,1 90,0 33,3 11 6 1 4 0 5,75 7 5 1 1756 −6 1750 1733
13 Pieter Molendijk 11,75 108,5 87,5 100,0 75,0 8 7 0 1 0 4,75 10 3 3 1952 13 1965 2027
14 Kevin Deenik 11,50 256,0 52,5 44,4 59,1 20 6 9 5 0 1,00 4 0 0 1535 93 1628 1706
15 Paul Fortuin 11,50 161,5 57,7 58,3 57,1 13 6 3 4 0 4,00 7 2 2 1777 −35 1742 1652
16 Jos Bakker 11,25 152,0 50,0 50,0 50,0 13 6 1 6 0 4,75 5 4 2 1680 −31 1649 1563
17 Jan Jansen 11,25 130,0 60,0 87,5 41,7 10 4 4 2 0 5,25 8 3 3 1789 −8 1781 1756
18 Jos Visser 10,75 198,5 50,0 68,8 31,3 16 6 4 6 0 2,75 6 1 1 1634 20 1654 1673
19 Joost Rigter 10,75 181,0 43,3 57,1 31,3 15 3 7 5 0 4,25 5 4 0 1729 −37 1692 1635
20 Arjen Molendijk 10,75 165,5 37,5 18,8 56,3 16 5 2 9 1 3,75 3 4 0 1625 −87 1538 1334
21 Mon Hoogendoorn 10,75 145,5 45,8 50,0 41,7 12 3 5 4 1 4,25 7 4 0 1729 −40 1689 1613
22 Wout van Leeuwen 10,75 108,0 55,6 40,0 75,0 9 4 2 3 0 5,75 9 5 1 1775 −28 1747 1662
23 Hans Weerdenburg 10,25 146,0 34,6 33,3 35,7 13 3 3 7 0 5,75 5 6 0 1610 −33 1577 1520
24 Koen Meulenkamp 10,25 139,5 45,8 75,0 16,7 12 5 1 6 0 4,75 7 5 0 1580 19 1599 1639
25 Johan Damstra 10,00 145,0 34,6 43,8 20,0 13 3 3 7 1 4,50 4 3 3 1215 30 1245 1420
26 Wim Huijbregtse 9,50 164,5 61,5 50,0 71,4 13 4 8 1 0 1,50 11 0 0 1773 −5 1768 1754
27 Wim Klomp 9,50 155,5 35,7 28,6 42,9 14 5 0 9 1 3,50 6 3 0 1292 −17 1275 1245
28 Mick Blok 9,25 213,0 44,1 55,6 31,3 17 6 3 8 0 1,75 6 1 0 1664 8 1672 1680
29 Mieke Uljee 8,75 156,5 25,0 33,3 18,8 14 3 1 10 1 4,25 5 4 0 1552 −67 1485 1349
30 Ben van Baren 8,75 120,0 50,0 60,0 40,0 10 1 8 1 0 3,75 11 3 0 1781 −30 1751 1673
31 Rob van 't Veer 8,00 125,0 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 2,50 11 0 2 1663 −19 1644 1599
32 Ries van Leeuwen 8,00 106,0 33,3 60,0 0,0 9 2 2 5 0 5,00 10 4 1 1688 −56 1632 1485
33 Ivo van Leeuwen 7,50 78,0 83,3 83,3 83,3 6 4 2 0 0 2,50 0 1 2 0 0 1948 1948
34 Wim Schoor 7,25 134,0 33,3 25,0 41,7 12 3 2 7 1 2,25 10 1 0 1394 20 1414 1483
35 Frank van de Kant 7,25 101,5 27,8 12,5 40,0 9 2 1 6 0 4,75 10 3 2 1462 −18 1444 1379
36 Aart Baas 6,75 52,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,75 15 3 2 1945 −29 1916 1689
37 Saskia Manting 5,75 99,0 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 4,75 10 3 2 0 0 1148 1148
38 Chris de With 5,50 89,0 57,1 33,3 75,0 7 3 2 2 0 1,50 17 0 0 1636 38 1674 1817
39 Henk de Bruyne 3,50 32,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 21 0 0 1680 2 1682 1689
40 Hans Buikema 3,00 72,5 25,0 50,0 0,0 6 1 1 4 0 1,50 18 0 0 1707 −33 1674 1495
41 Jamie Boer 3,00 63,0 30,0 50,0 16,7 5 1 1 3 0 1,50 5 0 0 0 0 1214 1214
42 Floris van Dinteren 3,00 31,0 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 1 1,50 5 0 0 0 0 1063 1063
43 Vojtech Kastmer 3,00 23,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 22 0 0 0 0 1793 1793
44 Roy Kools 2,50 19,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 8 0 0 0 0 1377 1377
45 Jurgita Heeren 2,50 6,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 19 0 0 0 0 0
46 Helma Ponsen 2,25 129,5 0,0 0,0 0,0 12 0 0 12 0 2,25 11 1 0 0 0 1200 1200
47 Tim Kortekaas 2,00 13,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 1 0 0 1725 2 1727 1790
48 Daniel de Haas 1,50 34,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 21 0 0 0 0 1073 1073
49 Philips Rosaria 1,50 13,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 23 0 0 1635 −8 1627 1339
50 Druvith Jawahar 1,50 13,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 1 0 0 0 0 1339 1339
51 Naomi Kikkert 1,50 13,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 23 0 0 0 0 1389 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software