Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Interne_Indeling
Pos Naam W-V Score TPR Prc Prt S Rtg Bye
1 Jens Vrees 5 6,00 2064 85,7 7 1 1607 0
2 Peter Houwink 4 5,50 2056 78,6 7 1 1849 0
3 Aart Baas 4 5,50 1977 78,6 7 −1 1953 0
4 Colijn Wakkee 3 5,00 1794 71,4 7 −1 1960 0
5 Pepijn van Mourik 3 5,00 1781 71,4 7 −1 1688 0
6 Jan Jansen 1 4,00 1773 57,1 7 −1 1787 0
7 Ben van Baren 1 4,00 1725 57,1 7 −1 1770 0
8 Stefan Verwer 1 4,00 1793 57,1 7 −1 1793 0
9 Sierd van den Beld 1 4,00 1679 57,1 7 −1 1729 0
10 Frank van de Kant 1 4,00 1824 57,1 7 1 1511 0
11 Henny van Dijk 1 4,00 1731 57,1 7 −1 1781 0
12 Chris de With 1 4,00 1569 57,1 7 1 1629 0
13 Hans Buikema 1 4,00 1676 57,1 7 −1 1703 0
14 Jos Bakker 0 3,50 1613 50,0 7 1 1670 0
15 Kevin Deenik 0 3,50 1695 50,0 7 1 1569 0
16 Mick Blok 0 3,50 1640 50,0 7 −1 1659 0
17 Arie Post −1 3,00 1593 42,9 7 −1 1756 0
18 Fereydoun Ibrahimy −1 3,00 1471 42,9 7 −1 1635 0
19 Arjen Molendijk −1 3,00 1370 42,9 7 −1 1596 0
20 Koen Meulenkamp −1 3,00 1467 42,9 7 1 1467 0
21 Mukilan Agoramoorthy −1 3,00 1429 42,9 7 −1 1429 0
22 Rob van 't Veer −1 2,50 1437 41,7 6 0 1641 0
23 Kashif Ismail −2 2,50 1439 35,7 7 1 1439 0
24 Joost Rigter −3 2,00 1266 28,6 7 1 1676 0
25 Nakulan Agoramoorthy −3 2,00 1511 28,6 7 1 1511 0
26 Jos Visser −2 2,00 1302 33,3 6 2 1606 0
27 Chetan Balla −4 1,50 1203 21,4 7 1 1203 0
28 Zubeyir Mehmet Tursun −7 0,00 1245 0,0 7 1 1245 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software