Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Jens Vrees 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
2 Aart Baas 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,50
3 Peter Houwink 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,50
4 Colijn Wakkee 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00
5 Pepijn van Mourik 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
6 Ben van Baren 1,00 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 4,00
7 Jan Jansen 1,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
8 Henny van Dijk 0,00 1,00 2,00 2,50 2,50 3,50 4,00
9 Chris de With 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00
10 Hans Buikema 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00
11 Sierd van den Beld 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,50 4,00
12 Frank van de Kant 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00
13 Stefan Verwer 1,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,00
14 Jos Bakker 0,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,50
15 Mick Blok 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,50
16 Kevin Deenik 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,50
17 Arie Post 1,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00
18 Fereydoun Ibrahimy 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00
19 Arjen Molendijk 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00
20 Koen Meulenkamp 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00
21 Mukilan Agoramoorthy 0,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 3,00
22 Rob van 't Veer 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50
23 Kashif Ismail 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,50
24 Joost Rigter 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
25 Jos Visser 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00
26 Nakulan Agoramoorthy 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
27 Chetan Balla 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,50 1,50
28 Elmer van Veenendaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Cor Visser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Martin van Straten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pieter Molendijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Frans van der Kruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Philips Rosaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Wout van Leeuwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Efraim Smit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Feike Reitsma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Wim Huijbregtse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Vincent van Rooyen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Paul Fortuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Ruth Woning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Mon Hoogendoorn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Kevin van der Weijden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Ries van Leeuwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Henk de Bruyne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Hans Weerdenburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Lars Klomp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Mieke Uljee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Wim Klomp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Wim Schoor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Naomi Kikkert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Johan Damstra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Helma Ponsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Saskia Manting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Frank Steemers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Daniel de Haas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Vojtech Kastmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Jurgita Heeren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Zubeyir Mehmet Tursun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software