Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ranglijst: Snelschaken
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Snelschaken
Pos Naam Ptn W R V Score Wrst SBgr Rtg SRtg
1 Jens Vrees 6,0 6 0 1 6,00 27,5 23,50 1607 1503
2 Peter Houwink 5,5 5 1 1 5,50 29,5 21,75 1849 1796
3 Aart Baas 5,5 5 1 1 5,50 28,5 20,75 1953 1945
4 Colijn Wakkee 5,0 5 0 2 5,00 33,0 21,50 1960 1981
5 Pepijn van Mourik 5,0 5 0 2 5,00 27,5 16,50 1688 1673
6 Jan Jansen 4,0 2 4 1 4,00 30,0 17,00 1787 1789
7 Ben van Baren 4,0 3 2 2 4,00 29,0 14,00 1770 1781
8 Stefan Verwer 4,0 3 2 2 4,00 27,5 14,00 1793 0
9 Sierd van den Beld 4,0 3 2 2 4,00 26,5 11,75 1729 1739
10 Frank van de Kant 4,0 4 0 3 4,00 25,0 12,00 1511 1462
11 Henny van Dijk 4,0 3 2 2 4,00 25,0 11,50 1781 1790
12 Chris de With 4,0 4 0 3 4,00 21,5 7,50 1629 1636
13 Hans Buikema 4,0 4 0 3 4,00 20,0 10,00 1703 1707
14 Jos Bakker 3,5 3 1 3 3,50 27,0 11,50 1670 1680
15 Kevin Deenik 3,5 3 1 3 3,50 23,5 11,75 1569 1535
16 Mick Blok 3,5 3 1 3 3,50 23,0 9,75 1659 1664
17 Arie Post 3,0 2 2 3 3,00 29,5 10,50 1756 1785
18 Fereydoun Ibrahimy 3,0 3 0 4 3,00 25,0 7,50 1635 1658
19 Arjen Molendijk 3,0 3 0 4 3,00 21,0 4,50 1596 1625
20 Koen Meulenkamp 3,0 3 0 4 3,00 18,5 4,00 1467 0
21 Mukilan Agoramoorthy 3,0 2 2 3 3,00 18,0 8,00 1429 0
22 Rob van 't Veer 2,5 2 1 3 2,50 23,0 7,50 1641 1663
23 Kashif Ismail 2,5 2 1 4 2,50 19,5 5,50 1439 0
24 Joost Rigter 2,0 2 0 5 2,00 25,5 5,00 1676 1729
25 Nakulan Agoramoorthy 2,0 2 0 5 2,00 18,5 2,50 1511 0
26 Jos Visser 2,0 2 0 4 2,00 17,5 4,00 1606 1634
27 Chetan Balla 1,5 1 1 5 1,50 19,5 1,50 1203 0
28 Zubeyir Mehmet Tursun 0,0 0 0 7 0,00 21,0 0,00 1245 0
29 Elmer van Veenendaal 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 2001 2001
30 Cor Visser 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1941 1941
31 Martin van Straten 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1850 1850
32 Pieter Molendijk 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1952 1952
33 Frans van der Kruk 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1813 1813
34 Philips Rosaria 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1635 1635
35 Wout van Leeuwen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1775 1775
36 Efraim Smit 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
37 Feike Reitsma 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1756 1756
38 Wim Huijbregtse 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1773 1773
39 Vincent van Rooyen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1778 1778
40 Paul Fortuin 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1777 1777
41 Ruth Woning 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1743 1743
42 Mon Hoogendoorn 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1729 1729
43 Kevin van der Weijden 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1760 1760
44 Ries van Leeuwen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1688 1688
45 Henk de Bruyne 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1680 1680
46 Hans Weerdenburg 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1610 1610
47 Lars Klomp 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1696 1696
48 Mieke Uljee 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1552 1552
49 Wim Klomp 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1292 1292
50 Wim Schoor 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1394 1394
51 Naomi Kikkert 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
52 Johan Damstra 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1215 1215
53 Helma Ponsen 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
54 Saskia Manting 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
55 Frank Steemers 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 1573 1573
56 Daniel de Haas 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
57 Vojtech Kastmer 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0
58 Jurgita Heeren 0,0 0 0 0 0,00 0,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software