SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Voortschrijding
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pieter Molendijk 1,00 2,00 2,75 3,75 4,75 4,75 5,75 6,75 6,75 7,50 8,50 9,50 10,50 11,25
2 Colijn Wakkee 1,00 1,50 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,00 10,00 10,00 10,25 11,00
3 Lars Klomp 0,50 1,50 2,00 2,75 3,75 4,75 5,00 5,75 6,75 7,75 8,50 9,50 10,00 11,00
4 Fereydoun Ibrahimy 0,00 1,00 1,75 2,75 3,75 3,75 4,50 5,00 5,00 5,75 6,75 7,75 8,00 9,00
5 Peter Houwink 0,25 0,75 1,50 2,50 3,50 4,50 4,50 4,75 5,75 6,00 6,00 7,00 8,00 8,75
6 Ivo van Leeuwen 0,25 1,25 1,75 2,50 3,50 3,75 4,75 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
7 Sevya Sonit Mutta 0,25 0,50 1,50 2,50 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
8 Jan Jansen 1,00 1,00 2,00 2,75 3,00 4,00 4,50 5,25 6,25 7,00 7,75 8,25 8,50 9,00
9 Sierd van den Beld 1,00 1,50 2,00 2,00 3,00 4,00 4,50 5,50 6,50 7,50 7,50 7,50 8,00 8,50
10 Aart Baas 1,00 2,00 2,75 3,00 3,25 4,25 4,25 4,50 5,00 5,75 5,75 5,75 6,75 7,50
11 Mon Hoogendoorn 0,25 0,50 1,25 1,25 1,50 2,50 3,25 3,75 4,75 5,50 5,50 6,50 6,50 6,50
12 Nick Schellenberg 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 2,75
13 Koen Meulenkamp 0,00 1,00 1,75 2,75 2,75 3,25 4,00 4,50 5,50 6,25 6,25 7,25 8,25 8,75
14 Pepijn van Mourik 1,00 1,50 2,25 3,25 3,25 4,25 5,25 5,25 5,25 6,00 7,00 7,50 7,50 8,25
15 Hans Buikema 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75
16 Jens Vrees 0,00 0,00 1,00 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 4,00 4,50 5,50 5,75 5,75 6,75
17 Kevin Deenik 0,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 4,75 4,75 4,75 5,75 6,00 6,25 6,25 6,25
18 Giovanni van Basten 1,00 2,00 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 5,50 6,25
19 Joost Rigter 0,25 0,75 1,00 1,25 1,25 1,25 1,75 2,50 3,00 4,00 4,75 5,25 5,25 5,75
20 Wout van Leeuwen 0,25 0,50 1,00 1,75 2,00 3,00 3,50 3,50 4,50 4,50 5,25 5,25 5,25 5,25
21 Ben van Baren 0,25 0,75 1,25 2,00 2,25 2,75 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00
22 Efraim Smit 1,00 1,25 1,50 2,00 3,00 3,25 3,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
23 Roel de Jong 0,25 0,50 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
24 Kevin van der Weijden 0,25 0,25 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,75 6,75 6,75 7,25 8,00
25 Henny van Dijk 0,25 1,25 2,25 2,50 2,50 3,50 3,50 4,25 5,25 6,00 6,75 7,25 7,25 7,50
26 Jos Bakker 1,00 1,50 2,25 3,00 3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,25 7,25 7,50 7,50
27 Wim Huijbregtse 0,50 0,50 1,25 2,25 2,25 3,25 4,25 4,75 4,75 5,00 6,00 6,00 6,50 6,75
28 Jos Visser 0,00 0,00 0,75 1,00 1,25 1,25 2,25 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 6,50 6,50
29 Ries van Leeuwen 0,00 1,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 3,25 4,25 4,50 5,50 5,50 5,75 5,75
30 Paul Fortuin 0,25 1,25 1,50 2,00 2,00 2,25 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 4,75 4,75 5,75
31 Arie Post 0,25 0,50 1,50 2,25 2,50 2,50 2,50 3,25 3,25 3,25 4,00 4,00 4,00 4,00
32 Rick Vlietstra 1,00 1,00 2,00 2,00 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
33 Elmer van Veenendaal 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25
34 Igor Babic 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 2,25
35 Wilco Steenis 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
36 Chris de With 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
37 Rob van 't Veer 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
38 Matthijs Verweij 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
39 Sven Klaverstijn 0,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,50 6,00 7,00
40 Mick Blok 0,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 3,75 3,75 3,75 4,75
41 Johan Damstra 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
42 Floris van Dinteren 0,00 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
43 Saskia Manting 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
44 Philips Rosaria 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
45 Juul van Rossem 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
46 Mieke Uljee 0,50 0,50 0,50 1,25 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 3,75 4,50 5,50 5,75 5,75
47 Ruth Woning 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 3,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50
48 Wim Klomp 0,25 0,50 0,75 1,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,25 4,25 4,25 4,25
49 Feike Reitsma 0,25 0,50 1,25 1,50 2,50 2,50 3,25 3,25 3,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
50 Jullian Steenis 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 2,25 2,25 2,25
51 Anneke van der Merwe 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
52 Naomi Kikkert 0,00 0,00 1,00 1,25 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
53 Jorge Martinez 0,00 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
54 Yannick Wattiau 0,25 0,25 1,25 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,75 5,25 5,50 5,50
55 Hans Weerdenburg 0,25 0,25 0,25 1,00 1,50 2,50 2,75 2,75 2,75 3,75 4,50 4,50 5,00 5,25
56 Arjen Molendijk 0,25 0,75 1,00 1,00 1,25 2,25 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,25 4,75
57 Wim Schoor 1,00 1,25 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,75 2,75 2,75
58 Helma Ponsen 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 1,50 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
59 Pablo Villalon 0,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
60 Jamie Boer 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 2,50 3,50 4,00 4,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software