SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 11 - 2-12-2025
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Buikema Colijn Wakkee 0−1
2 Peter Houwink Pieter Molendijk 0−1
3 Sierd van den Beld Ben van Baren 0−1
4 Pepijn van Mourik Koen Meulenkamp 1−0
5 Wim Huijbregtse Ruth Woning 1−0
6 Floris van Dinteren Fereydoun Ibrahimy 0−1
7 Ries van Leeuwen Sven Klaverstijn 1−0
8 Feike Reitsma Jens Vrees 0−1
9 Jos Visser Paul Fortuin 1−0
10 Pablo Villalon Jullian Steenis 0−1
11 Kevin van der Weijden Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Molendijk   Afw met bericht
2 Saskia Manting   Afw met bericht
3 Helma Ponsen   Afw met bericht
4 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
5 Naomi Kikkert   Afw met bericht
6 Aart Baas   Afw met bericht
7 Giovanni van Basten   Afw met bericht
8 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
9 Rick Vlietstra   Afw met bericht
10 Efraim Smit   Afw met bericht
11 Chris de With   Afw met bericht
12 Rob van 't Veer   Afw met bericht
13 Mick Blok   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Kevin Deenik   Afw met bericht
16 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
17 Wim Schoor   Afw met bericht
18 Johan Damstra   Afw met bericht
19 Jorge Martinez   Afw met bericht
20 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
21 Roel de Jong   Afw met bericht
22 Matthijs Verweij   Afw met bericht
23 Igor Babic   Afw met bericht
24 Wilco Steenis   Afw met bericht
25 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
26 Mieke Uljee   Afw voor club
27 Henny van Dijk   Afw voor club
28 Wout van Leeuwen   Afw voor club
29 Arie Post   Afw voor club
30 Lars Klomp   Afw voor club
31 Jan Jansen   Afw voor club
32 Joost Rigter   Afw voor club
33 Jos Bakker   Afw voor club
34 Hans Weerdenburg   Afw voor club
35 Wim Klomp   Afw voor club
36 Yannick Wattiau   Afw voor club
37 Jamie Boer   Afw voor club
38 Nick Schellenberg   Geen lid
39 Juul van Rossem   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 10,00 51,5 93,8 87,5 100,0 8 7 1 0 1 1,50 0 2 0 2009 34 2043 2186
2 Pieter Molendijk 8,50 60,0 77,8 75,0 80,0 9 7 0 2 0 1,50 0 2 0 2005 8 2013 2013
3 Lars Klomp 8,50 35,5 83,3 100,0 66,7 6 4 2 0 1 2,50 1 3 0 1721 19 1740 1877
4 Jan Jansen 7,75 29,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 1 3,25 1 4 0 1718 9 1727 1814
5 Sierd van den Beld 7,50 64,0 65,0 40,0 90,0 10 5 3 2 1 0,00 0 0 0 1779 27 1806 1845
6 Pepijn van Mourik 7,00 55,0 61,1 50,0 75,0 9 5 1 3 0 1,50 0 2 0 1830 −15 1815 1759
7 Fereydoun Ibrahimy 6,75 45,0 56,3 50,0 62,5 8 4 1 3 0 2,25 0 3 0 1653 0 1653 1642
8 Kevin van der Weijden 6,75 37,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 1 1,75 1 2 0 1808 −34 1774 1618
9 Henny van Dijk 6,75 32,5 60,0 100,0 33,3 5 3 0 2 1 2,75 2 3 0 1787 −5 1782 1751
10 Koen Meulenkamp 6,25 43,5 50,0 62,5 37,5 8 3 2 3 0 2,25 0 3 0 1549 27 1576 1694
11 Jos Bakker 6,25 42,5 50,0 16,7 75,0 7 2 3 2 0 2,75 0 3 1 1674 1 1675 1680
12 Hans Buikema 6,00 64,5 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 0,00 0 0 0 1707 16 1723 1767
13 Wim Huijbregtse 6,00 50,0 55,6 70,0 37,5 9 4 2 3 0 1,00 1 1 0 1807 −44 1763 1597
14 Kevin Deenik 6,00 47,5 56,3 37,5 75,0 8 4 1 3 1 0,50 2 0 0 1588 51 1639 1834
15 Peter Houwink 6,00 44,5 64,3 50,0 83,3 7 4 1 2 0 1,50 3 1 0 1808 9 1817 1837
16 Ivo van Leeuwen 5,75 24,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,25 5 2 0 1561 63 1624 2096
17 Aart Baas 5,75 18,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 1 2,75 4 2 1 1972 −3 1969 1908
18 Sven Klaverstijn 5,50 53,0 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 1 0,00 0 0 0 0 0 1507 1507
19 Jens Vrees 5,50 48,5 55,6 50,0 60,0 9 4 2 3 0 0,50 2 0 0 1666 1 1667 1668
20 Ries van Leeuwen 5,50 46,0 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 0,50 2 0 0 1632 −14 1618 1570
21 Jos Visser 5,50 27,0 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 1 1,50 3 1 0 1602 7 1609 1657
22 Mon Hoogendoorn 5,50 20,5 62,5 100,0 25,0 4 2 1 1 0 3,00 4 3 0 1715 −10 1705 1621
23 Wout van Leeuwen 5,25 25,5 75,0 100,0 50,0 4 2 2 0 0 2,25 5 2 0 1785 19 1804 1933
24 Ben van Baren 5,00 26,0 70,0 75,0 66,7 5 2 3 0 0 1,50 5 1 0 1773 −3 1770 1715
25 Yannick Wattiau 4,75 43,5 37,5 50,0 25,0 8 3 0 5 0 1,75 1 2 0 0 0 1571 1571
26 Joost Rigter 4,75 24,0 62,5 75,0 50,0 4 1 3 0 0 2,25 5 2 0 1713 4 1717 1754
27 Ruth Woning 4,50 48,5 44,4 75,0 20,0 9 4 0 5 0 0,50 2 0 0 1712 −54 1658 1411
28 Giovanni van Basten 4,50 36,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,50 4 1 0 1908 −34 1874 1713
29 Mieke Uljee 4,50 36,5 35,7 50,0 25,0 7 2 1 4 0 2,00 2 2 0 1545 −12 1533 1485
30 Hans Weerdenburg 4,50 33,5 35,7 66,7 12,5 7 2 1 4 0 2,00 2 2 0 1537 7 1544 1645
31 Efraim Smit 4,25 30,5 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,75 5 0 0 1706 3 1709 1722
32 Wim Klomp 4,25 24,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 1 2,25 4 2 0 1325 18 1343 1619
33 Feike Reitsma 4,00 22,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 3,00 4 3 0 1712 −45 1667 1241
34 Mick Blok 3,75 39,0 37,5 25,0 50,0 8 3 0 5 0 0,75 3 0 0 1649 −14 1635 1551
35 Paul Fortuin 3,75 29,5 30,0 25,0 33,3 5 1 1 3 0 2,25 4 2 0 1715 −45 1670 1322
36 Arjen Molendijk 3,75 24,0 12,5 25,0 0,0 4 0 1 3 1 2,25 4 2 0 1500 −8 1492 1402
37 Sevya Sonit Mutta 3,75 16,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,75 7 0 0 1734 37 1771 2130
38 Helma Ponsen 2,75 25,0 20,0 0,0 50,0 5 1 0 4 1 0,75 5 0 0 0 0 1277 1277
39 Rick Vlietstra 2,75 23,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,75 7 0 0 1708 −8 1700 1591
40 Jamie Boer 2,50 46,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 1,50 0 2 0 0 0 1312 1312
41 Johan Damstra 2,25 22,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 0,75 7 0 0 1295 4 1299 1382
42 Wim Schoor 1,75 32,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 0,75 5 0 0 1362 −14 1348 1304
43 Pablo Villalon 1,75 23,5 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 0 0,75 6 0 0 0 0 1194 1194
44 Anneke van der Merwe 1,75 16,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,75 7 0 0 0 0 1314 1314
45 Floris van Dinteren 1,75 16,0 33,3 0,0 100,0 3 1 0 2 0 0,75 8 0 0 0 0 1283 1283
46 Jullian Steenis 1,75 13,5 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,75 0 0 0 0 0 1137 1137
47 Wilco Steenis 1,75 11,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,75 1 0 0 0 0 1542 1542
48 Naomi Kikkert 1,75 9,5 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 1 0,75 8 0 0 0 0 1274 1274
49 Roel de Jong 1,75 5,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 7 0 0 1897 4 1901 2007
50 Igor Babic 1,25 11,5 25,0 50,0 0,0 2 0 1 1 0 0,75 2 0 0 0 0 1440 1440
51 Saskia Manting 1,25 6,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,25 9 0 1 1200 −2 1198 1253
52 Jorge Martinez 0,75 11,5 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,75 9 0 0 0 0 1358 1358
53 Philips Rosaria 0,75 6,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 10 0 0 1607 −4 1603 1497

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software