SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 10 - 25-11-2025
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Buikema Sierd van den Beld 0−1
2 Lars Klomp Wilco Steenis 1−0
3 Joost Rigter Igor Babic 1−0
4 Jens Vrees Jos Bakker ½−½
5 Yannick Wattiau Kevin Deenik 0−1
6 Ruth Woning Pablo Villalon 1−0
7 Sven Klaverstijn Wim Klomp 1−0
8 Hans Weerdenburg Jullian Steenis 1−0
9 Wim Schoor Mieke Uljee 0−1
10 Jamie Boer Mick Blok 0−1
11 Jos Visser Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
2 Arie Post   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Chris de With   Afw met bericht
5 Efraim Smit   Afw met bericht
6 Floris van Dinteren   Afw met bericht
7 Giovanni van Basten   Afw met bericht
8 Helma Ponsen   Afw met bericht
9 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
10 Johan Damstra   Afw met bericht
11 Jorge Martinez   Afw met bericht
12 Matthijs Verweij   Afw met bericht
13 Naomi Kikkert   Afw met bericht
14 Peter Houwink   Afw met bericht
15 Philips Rosaria   Afw met bericht
16 Rick Vlietstra   Afw met bericht
17 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
18 Rob van 't Veer   Afw met bericht
19 Roel de Jong   Afw met bericht
20 Saskia Manting   Afw met bericht
21 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
22 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
23 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
24 Aart Baas   Afw voor club
25 Arjen Molendijk   Afw voor club
26 Colijn Wakkee   Afw voor club
27 Elmer van Veenendaal   Afw voor club
28 Feike Reitsma   Afw voor club
29 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
30 Henny van Dijk   Afw voor club
31 Jan Jansen   Afw voor club
32 Kevin van der Weijden   Afw voor club
33 Koen Meulenkamp   Afw voor club
34 Mon Hoogendoorn   Afw voor club
35 Paul Fortuin   Afw voor club
36 Pepijn van Mourik   Afw voor club
37 Pieter Molendijk   Afw voor club
38 Nick Schellenberg   Geen lid
39 Juul van Rossem   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 9,00 41,5 92,9 87,5 100,0 7 6 1 0 1 1,50 0 2 0 2009 30 2039 2198
2 Lars Klomp 7,75 31,5 83,3 100,0 66,7 6 4 2 0 1 1,75 1 2 0 1721 19 1740 1877
3 Sierd van den Beld 7,50 52,5 72,2 50,0 90,0 9 5 3 1 1 0,00 0 0 0 1779 40 1819 1899
4 Pieter Molendijk 7,50 49,0 75,0 75,0 75,0 8 6 0 2 0 1,50 0 2 0 2005 1 2006 1984
5 Jan Jansen 7,00 26,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 1 2,50 1 3 0 1718 9 1727 1814
6 Koen Meulenkamp 6,25 34,0 57,1 62,5 50,0 7 3 2 2 0 2,25 0 3 0 1549 31 1580 1737
7 Hans Buikema 6,00 52,0 60,0 60,0 60,0 10 6 0 4 0 0,00 0 0 0 1707 20 1727 1780
8 Pepijn van Mourik 6,00 45,5 56,3 37,5 75,0 8 4 1 3 0 1,50 0 2 0 1830 −19 1811 1740
9 Peter Houwink 6,00 32,5 75,0 66,7 83,3 6 4 1 1 0 1,50 3 1 0 1808 15 1823 1880
10 Henny van Dijk 6,00 30,0 60,0 100,0 33,3 5 3 0 2 1 2,00 2 2 0 1787 −5 1782 1751
11 Kevin Deenik 5,75 43,5 56,3 37,5 75,0 8 4 1 3 1 0,25 1 0 0 1588 51 1639 1834
12 Fereydoun Ibrahimy 5,75 35,5 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 2,25 0 3 0 1653 0 1653 1642
13 Kevin van der Weijden 5,75 34,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 1,75 1 2 0 1808 −34 1774 1618
14 Ivo van Leeuwen 5,75 22,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,25 4 2 0 1561 63 1624 2096
15 Aart Baas 5,75 16,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 1 2,75 3 2 1 1972 −3 1969 1908
16 Sven Klaverstijn 5,50 42,0 50,0 70,0 25,0 9 4 1 4 1 0,00 0 0 0 0 0 1536 1536
17 Jos Bakker 5,50 38,5 50,0 16,7 75,0 7 2 3 2 0 2,00 0 2 1 1674 1 1675 1680
18 Mon Hoogendoorn 5,50 18,5 62,5 100,0 25,0 4 2 1 1 0 3,00 3 3 0 1715 −10 1705 1621
19 Wim Huijbregtse 5,00 41,0 50,0 62,5 37,5 8 3 2 3 0 1,00 1 1 0 1807 −53 1754 1516
20 Ruth Woning 4,50 40,0 50,0 75,0 25,0 8 4 0 4 0 0,50 2 0 0 1712 −45 1667 1427
21 Jens Vrees 4,50 39,0 50,0 50,0 50,0 8 3 2 3 0 0,50 2 0 0 1666 −13 1653 1612
22 Ries van Leeuwen 4,50 37,0 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 0,50 2 0 0 1632 −14 1618 1570
23 Giovanni van Basten 4,50 32,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,50 3 1 0 1908 −34 1874 1713
24 Wout van Leeuwen 4,50 23,0 75,0 100,0 50,0 4 2 2 0 0 1,50 5 1 0 1785 19 1804 1933
25 Jos Visser 4,50 20,0 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 1 1,50 3 1 0 1602 −10 1592 1517
26 Efraim Smit 4,25 28,5 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,75 4 0 0 1706 3 1709 1722
27 Yannick Wattiau 4,00 39,5 37,5 50,0 25,0 8 3 0 5 0 1,00 1 1 0 0 0 1571 1571
28 Joost Rigter 4,00 23,0 62,5 75,0 50,0 4 1 3 0 0 1,50 5 1 0 1713 4 1717 1754
29 Ben van Baren 4,00 18,0 62,5 75,0 50,0 4 1 3 0 0 1,50 5 1 0 1773 −16 1757 1603
30 Feike Reitsma 4,00 15,5 33,3 100,0 0,0 3 1 0 2 0 3,00 4 3 0 1712 −31 1681 1228
31 Mieke Uljee 3,75 32,0 35,7 50,0 25,0 7 2 1 4 0 1,25 2 1 0 1545 −12 1533 1485
32 Hans Weerdenburg 3,75 29,5 35,7 66,7 12,5 7 2 1 4 0 1,25 2 1 0 1537 7 1544 1645
33 Arjen Molendijk 3,75 22,0 12,5 25,0 0,0 4 0 1 3 1 2,25 3 2 0 1500 −8 1492 1402
34 Paul Fortuin 3,75 21,5 37,5 25,0 50,0 4 1 1 2 0 2,25 4 2 0 1715 −28 1687 1400
35 Sevya Sonit Mutta 3,75 14,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,75 6 0 0 1734 37 1771 2130
36 Mick Blok 3,50 35,5 37,5 25,0 50,0 8 3 0 5 0 0,50 2 0 0 1649 −14 1635 1551
37 Wim Klomp 3,50 22,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 1 1,50 4 1 0 1325 18 1343 1619
38 Helma Ponsen 2,75 22,5 20,0 0,0 50,0 5 1 0 4 1 0,75 4 0 0 0 0 1277 1277
39 Rick Vlietstra 2,75 21,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,75 6 0 0 1708 −8 1700 1591
40 Johan Damstra 2,25 19,5 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 0,75 6 0 0 1295 4 1299 1382
41 Jamie Boer 1,75 41,0 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 0,75 0 1 0 0 0 1312 1312
42 Wim Schoor 1,75 29,0 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 0,75 4 0 0 1362 −14 1348 1304
43 Pablo Villalon 1,75 17,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,75 6 0 0 0 0 1194 1194
44 Anneke van der Merwe 1,75 16,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,75 6 0 0 0 0 1314 1314
45 Wilco Steenis 1,75 10,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 1542 1542
46 Floris van Dinteren 1,75 9,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,75 8 0 0 0 0 1312 1312
47 Naomi Kikkert 1,75 9,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 1 0,75 7 0 0 0 0 1274 1274
48 Roel de Jong 1,75 4,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 6 0 0 1897 4 1901 2007
49 Igor Babic 1,25 11,0 25,0 50,0 0,0 2 0 1 1 0 0,75 1 0 0 0 0 1440 1440
50 Saskia Manting 1,25 5,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,25 8 0 1 1200 −2 1198 1253
51 Jorge Martinez 0,75 10,5 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,75 8 0 0 0 0 1358 1358
52 Jullian Steenis 0,75 9,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,75 0 0 0 0 0 1137 1137
53 Philips Rosaria 0,75 5,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 9 0 0 1607 −4 1603 1497

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software