Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Interne_Indeling
Pos Naam Prc Prt Score S Rtg Bye TPR
1 Wakkee Colijn 85,3 17 20,0 1 1976 0 1923
2 Molendijk Pieter 78,1 16 15,5 0 1905 0 1822
3 Straten van Martin 75,0 2 1,5 0 1766 0 1850
4 Leeuwen van Ries 66,7 3 5,0 1 1497 0 1698
5 Huijbregtse Wim 66,7 3 2,0 1 1599 0 1449
6 Meulenkamp Koen 66,7 3 2,0 1 1487 0 1487
7 Mourik van Pepijn 66,0 25 18,0 1 1585 0 1653
8 Baas Aart 64,3 7 11,0 −1 1927 0 1802
9 Dijk van Henny 63,9 18 15,5 0 1678 0 1686
10 Beld van den Sierd 63,0 27 18,0 −1 1648 0 1670
11 Jansen Jan 62,5 8 10,0 0 1702 0 1645
12 Rooyen van Vincent 62,5 4 4,0 2 1610 0 1564
13 Klomp Lars 58,3 18 14,0 0 1566 0 1573
14 Houwink Peter 58,3 12 7,5 0 1744 0 1744
15 Baren van Ben 57,7 13 11,5 −1 1639 0 1630
16 Leeuwen van Wout 57,7 13 8,5 −1 1628 0 1551
17 Hoogendoorn Mon 57,5 20 11,5 0 1511 0 1515
18 Veer van 't Rob 57,1 14 8,5 0 1496 0 1500
19 Vrees Jens 53,4 29 16,5 1 1401 0 1454
20 Rigter Joost 53,3 15 11,5 1 1512 0 1469
21 Klis van de Lynn 53,3 15 11,5 1 1211 0 1504
22 Bakker Jos 53,1 16 13,5 0 1451 1 1465
23 Weijden van der Kevin 52,6 19 14,0 −1 1497 0 1535
24 Woning Ruth 50,0 28 14,5 −2 1482 0 1466
25 With de Chris 50,0 16 11,5 0 1375 0 1363
26 Smit Efraim 50,0 16 11,0 −2 1547 0 1417
27 Kant van de Frank 50,0 12 8,5 0 1313 0 1284
28 Vlietstra Rick 50,0 14 8,0 0 1495 0 1490
29 Post Arie 50,0 1 7,0 −1 1625 0 1300
30 Verwer Stefan 50,0 4 5,5 0 1578 0 1505
31 Fortuin Paul 50,0 4 2,0 2 1545 0 1631
32 Buikema Hans 48,3 29 14,0 −1 1476 0 1453
33 Fereydoun Ibrahimy 47,9 24 15,0 0 1442 1 1376
34 Weerdenburg Hans 47,9 24 15,0 0 1338 0 1341
35 Reitsma Feike 46,9 16 11,5 0 1462 0 1379
36 Uljee Mieke 45,5 22 13,5 0 1221 0 1224
37 Molendijk Arjen 42,1 19 9,5 −1 1279 0 1213
38 Visser Jos 41,2 17 10,0 −1 1331 0 1311
39 Bruyne de Henk 40,0 10 4,0 0 1438 0 1354
40 Damstra Johan 36,4 22 10,5 0 1169 0 1265
41 Schoor Wim 27,8 18 9,5 0 1040 1 1041
42 Manting Saskia 27,8 9 2,5 1 1016 0 1016
43 Poppelen van Tom 25,0 4 1,0 0 930 0 930
44 Kers Willem 25,0 2 0,5 0 1197 0 1165
45 Klomp Wim 23,3 15 7,0 −1 1056 2 1000
46 Kikkert Naomi 11,1 9 1,0 −1 939 0 975
47 Ponsen Helma 5,9 17 2,0 −1 964 1 908
48 Schoonemeijer Tim 0,0 2 0,0 0 0 0
49 Werensteijn Wouter 0,0 1 0,0 1 1344 0 1120
50 Weijden van der Anja 0,0 1 0,0 1 663 0 663
51 Stemers Frank 0,0 1 0,0 1 900 0 900

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software