Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ronde 21 - 13-2-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Houwink Peter 1−0
2 Mourik van Pepijn Leeuwen van Wout ½−½
3 Woning Ruth Veer van 't Rob ½−½
4 Beld van den Sierd Huijbregtse Wim 1−0
5 Uljee Mieke Klomp Lars 0−1
6 Weijden van der Kevin Vrees Jens 1−0
7 Klis van de Lynn Weerdenburg Hans 1−0
8 Manting Saskia Kikkert Naomi 0−1
9 Kant van de Frank Fereydoun Ibrahimy 0−1
10 Bakker Jos Schoor Wim 1−0
11 Visser Jos Ponsen Helma 1−0
12 Molendijk Arjen Klomp Wim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bruyne de Henk   Afw met bericht
2 Buikema Hans   Afw met bericht
3 Damstra Johan   Afw met bericht
4 Fortuin Paul   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Hoogendoorn Mon   Afw met bericht
7 Kers Willem   Afw met bericht
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
10 Reitsma Feike   Afw met bericht
11 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
12 Rosaria Philips   Afw met bericht
13 Schoonemeijer Tim   Afw met bericht
14 Smit Efraim   Afw met bericht
15 Spijkerman Henri   Afw met bericht
16 Straten van Martin   Afw met bericht
17 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
18 Poppelen van Tom   Afw met bericht
19 Verwer Stefan   Afw met bericht
20 Visser Cor   Afw met bericht
21 Vlietstra Rick   Afw met bericht
22 Werensteijn Wouter   Afw met bericht
23 Weijden van der Anja   Afw met bericht
24 Baas Aart   Afw voor club
25 Baren van Ben   Afw voor club
26 Dijk van Henny   Afw voor club
27 Jansen Jan   Afw voor club
28 Post Arie   Afw voor club
29 Rigter Joost   Afw voor club
30 Veenendaal van Elmer   Afw voor club
31 Wakkee Colijn   Afw voor club
32 With de Chris   Afw voor club
33 Meulenkamp Koen   Geen lid
34 Stemers Frank   Geen lid

Ronde 21
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Wakkee Colijn 001 13,5 140,0 83,3 91,7 75,0 12 9 2 1 0 3,5 2 6 1 1976 −12 1964 1862
2 Mourik van Pepijn 002 12,5 189,0 64,7 61,1 68,8 17 9 4 4 0 1,5 1 3 0 1450 91 1541 1646
3 Dijk van Henny 001 12,0 153,5 73,1 64,3 83,3 13 8 3 2 0 2,5 3 5 0 1658 33 1691 1736
4 Beld van den Sierd 002 11,0 193,5 61,8 50,0 75,0 17 8 5 4 0 0,5 3 1 0 1597 22 1619 1644
5 Woning Ruth 002 10,5 206,5 55,6 44,4 66,7 18 9 2 7 0 0,5 2 1 0 1513 26 1539 1566
6 Buikema Hans 002 10,0 195,0 55,6 55,6 55,6 18 9 2 7 0 0,0 3 0 0 1520 10 1530 1522
7 Vrees Jens 002 10,0 183,0 50,0 61,1 38,9 18 7 4 7 0 1,0 1 2 0 1300 39 1339 1391
8 Weerdenburg Hans 002 9,5 151,0 43,3 42,9 43,8 15 5 3 7 0 3,0 0 6 0 1335 −15 1320 1305
9 Klomp Lars 002 9,5 130,0 58,3 50,0 66,7 12 6 2 4 0 2,5 4 5 0 1555 −3 1552 1538
10 Weijden van der Kevin 002 9,5 127,0 54,2 50,0 58,3 12 5 3 4 0 3,0 3 6 0 1458 9 1467 1475
11 Baas Aart 001 9,0 57,0 90,0 100,0 83,3 5 4 1 0 0 4,5 7 8 1 1939 9 1948 1950
12 Fereydoun Ibrahimy 002 8,5 168,5 43,8 37,5 50,0 16 7 0 9 0 1,5 2 2 1 1521 −58 1463 1361
13 Uljee Mieke 002 8,5 136,5 46,4 21,4 71,4 14 6 1 7 0 2,0 3 4 0 1234 −9 1225 1223
14 Baren van Ben 001 8,5 117,0 60,0 100,0 20,0 10 6 0 4 0 2,5 6 3 2 1633 6 1639 1635
15 Damstra Johan 002 8,0 147,5 40,0 31,3 50,0 15 4 4 7 0 2,0 2 4 0 1101 56 1157 1285
16 Rigter Joost 002 8,0 112,5 55,0 80,0 30,0 10 5 1 4 0 2,5 6 4 1 1533 2 1535 1533
17 Smit Efraim 002 8,0 105,5 54,5 58,3 50,0 11 5 2 4 0 2,0 6 4 0 1626 −52 1574 1404
18 Bakker Jos 002 8,0 102,5 45,0 60,0 30,0 10 4 1 5 1 2,5 5 4 1 1435 −15 1420 1379
19 Klis van de Lynn 002 8,0 100,0 55,6 50,0 60,0 9 5 0 4 0 3,0 6 5 1 1077 84 1161 1523
20 With de Chris 002 7,5 117,0 45,5 25,0 70,0 11 4 2 5 0 2,5 5 5 0 1389 −8 1381 1385
21 Schoor Wim 002 7,5 108,5 33,3 20,0 42,9 12 4 0 8 1 2,5 3 4 1 1063 4 1067 1130
22 Molendijk Pieter 001 7,5 88,0 78,6 75,0 83,3 7 5 1 1 0 2,0 10 4 0 1915 −7 1908 1804
23 Molendijk Arjen 002 7,0 128,0 42,9 42,9 42,9 14 4 4 6 0 1,0 5 2 0 1342 −42 1300 1230
24 Jansen Jan 001 7,0 57,5 70,0 50,0 83,3 5 3 1 1 0 3,5 9 6 1 1705 −1 1704 1631
25 Leeuwen van Wout 001 6,5 107,0 61,1 50,0 70,0 9 5 1 3 0 1,0 10 2 0 1655 −12 1643 1571
26 Visser Jos 002 6,5 98,0 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 2,0 7 3 1 1347 −10 1337 1304
27 Veer van 't Rob 002 6,0 104,0 60,0 62,5 58,3 10 5 2 3 0 0,0 11 0 0 1478 12 1490 1489
28 Hoogendoorn Mon 002 5,5 120,0 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 0,0 10 0 0 1494 4 1498 1510
29 Reitsma Feike 002 5,5 87,5 37,5 50,0 25,0 8 2 2 4 0 2,5 8 4 1 1504 −31 1473 1370
30 Vlietstra Rick 002 5,0 74,0 57,1 0,0 100,0 7 4 0 3 0 1,0 12 1 1 1494 18 1512 1605
31 Post Arie 001 5,0 10,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 4,5 11 7 2 1633 −8 1625 1300
32 Houwink Peter 4,5 83,0 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 0,0 6 0 0 0 0 1798 1798
33 Kant van de Frank 002 4,5 76,5 37,5 25,0 50,0 8 3 0 5 0 1,5 10 3 0 1323 −15 1308 1259
34 Verwer Stefan 002 4,5 41,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 2,5 12 5 0 1588 −10 1578 1505
35 Bruyne de Henk 002 4,0 103,5 40,0 40,0 40,0 10 4 0 6 0 0,0 11 0 0 1466 −28 1438 1354
36 Rooyen van Vincent 001 3,5 42,5 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 1,0 15 2 0 1615 −5 1610 1564
37 Klomp Wim 002 3,0 89,0 10,0 12,5 8,3 10 0 2 8 1 1,0 8 2 0 1099 −50 1049 866
38 Leeuwen van Ries 002 3,0 25,0 50,0 50,0 2 1 0 1 0 2,0 15 2 2 1478 7 1485 1607
39 Ponsen Helma 2,0 114,0 8,3 8,3 8,3 12 0 2 10 1 0,0 2 0 0 1000 −28 972 871
40 Fortuin Paul 002 2,0 33,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 18 0 0 1538 8 1546 1636
41 Straten van Martin 001 1,5 24,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,0 19 0 0 1758 8 1766 1850
42 Kikkert Naomi 002 1,0 72,5 14,3 0,0 25,0 7 1 0 6 0 0,0 14 0 0 957 −9 948 1029
43 Poppelen van Tom 1,0 39,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,0 9 0 0 0 0 930 930
44 Manting Saskia 1,0 23,5 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 0,0 18 0 0 0 0 943 943
45 Kers Willem 0,5 21,5 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 12 0 0 1200 −3 1197 1165
46 Schoonemeijer Tim 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 11 0 0 0 0 0
47 Huijbregtse Wim 001 0,0 12,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 20 0 0 1607 −11 1596 1197
48 Werensteijn Wouter 0,0 11,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 1 0 0 1350 −6 1344 1120
49 Weijden van der Anja 0,0 8,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 19 0 0 0 0 663 663

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software