Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ronde 12 - 28-11-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Houwink Peter Baas Aart ½−½
2 Wakkee Colijn Woning Ruth 1−0
3 Leeuwen van Wout Dijk van Henny 0−1
4 Visser Jos Buikema Hans ½−½
5 Weijden van der Kevin Rigter Joost 0−1
6 Klomp Lars Hoogendoorn Mon ½−½
7 Mourik van Pepijn Bruyne de Henk 1−0
8 Smit Efraim Vrees Jens ½−½
9 Bakker Jos Molendijk Arjen 1−0
10 Fereydoun Ibrahimy Kikkert Naomi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Baren van Ben   Afw met bericht
2 Beld van den Sierd   Afw met bericht
3 Fortuin Paul   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw met bericht
7 Kant van de Frank   Afw met bericht
8 Kers Willem   Afw met bericht
9 Kruk van der Frans   Afw met bericht
10 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
11 Molendijk Pieter   Afw met bericht
12 Ponsen Helma   Afw met bericht
13 Post Arie   Afw met bericht
14 Reitsma Feike   Afw met bericht
15 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
16 Rosaria Philips   Afw met bericht
17 Schoonemeijer Tim   Afw met bericht
18 Spijkerman Henri   Afw met bericht
19 Straten van Martin   Afw met bericht
20 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
21 Poppelen van Tom   Afw met bericht
22 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
23 Veer van 't Rob   Afw met bericht
24 Verwer Stefan   Afw met bericht
25 Visser Cor   Afw met bericht
26 Vlietstra Rick   Afw met bericht
27 With de Chris   Afw met bericht
28 Damstra Johan   Afw voor club
29 Klis van de Lynn   Afw voor club
30 Klomp Wim   Afw voor club
31 Schoor Wim   Afw voor club
32 Uljee Mieke   Afw voor club
33 Weerdenburg Hans   Afw voor club
34 Werensteijn Wouter   Geen lid
35 Weijden van der Anja   Afw met bericht
36 Manting Saskia   Afw met bericht
37 Meulenkamp Koen   Geen lid
38 Stemers Frank   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Wakkee Colijn 001 8,5 47,0 92,9 100,0 83,3 7 6 1 0 0 2,0 1 3 1 1976 3 1979 1955
2 Beld van den Sierd 002 8,0 60,0 75,0 62,5 83,3 10 7 1 2 0 0,5 1 1 0 1597 38 1635 1741
3 Dijk van Henny 001 8,0 53,0 87,5 87,5 87,5 8 6 2 0 0 1,0 2 2 0 1658 47 1705 1933
4 Baas Aart 001 6,5 34,5 90,0 100,0 83,3 5 4 1 0 0 2,0 3 3 1 1939 9 1948 1950
5 Woning Ruth 002 6,0 65,0 61,1 37,5 80,0 9 5 1 3 0 0,5 2 1 0 1513 43 1556 1702
6 Buikema Hans 002 6,0 57,5 60,0 60,0 60,0 10 5 2 3 0 0,0 2 0 0 1520 0 1520 1480
7 Mourik van Pepijn 002 6,0 47,0 56,3 62,5 50,0 8 4 1 3 0 1,5 1 3 0 1450 3 1453 1436
8 Weerdenburg Hans 002 5,5 51,0 44,4 37,5 50,0 9 3 2 4 0 1,5 0 3 0 1335 −1 1334 1345
9 Rigter Joost 002 5,5 47,0 57,1 75,0 33,3 7 4 0 3 0 1,5 2 2 1 1533 1 1534 1526
10 Vrees Jens 002 5,0 54,0 45,0 60,0 30,0 10 4 1 5 0 0,5 1 1 0 1300 −6 1294 1283
11 Damstra Johan 002 5,0 49,0 38,9 37,5 40,0 9 2 3 4 0 1,5 0 3 0 1101 36 1137 1304
12 Weijden van der Kevin 002 5,0 38,5 50,0 50,0 50,0 6 2 2 2 0 2,0 2 4 0 1458 −1 1457 1439
13 Baren van Ben 001 5,0 37,0 60,0 100,0 0,0 5 3 0 2 0 2,0 3 2 2 1633 6 1639 1684
14 Klis van de Lynn 002 5,0 31,0 60,0 50,0 66,7 5 3 0 2 0 2,0 3 3 1 1077 49 1126 1515
15 Jansen Jan 001 5,0 25,5 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 2,0 4 3 1 1705 5 1710 1683
16 With de Chris 002 4,5 41,5 42,9 37,5 50,0 7 2 2 3 0 1,5 2 3 0 1389 −2 1387 1416
17 Bakker Jos 002 4,5 33,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,5 3 2 1 1435 −3 1432 1419
18 Veer van 't Rob 002 4,5 30,5 75,0 83,3 66,7 6 4 1 1 0 0,0 6 0 0 1478 −2 1476 1407
19 Bruyne de Henk 002 4,0 51,0 44,4 50,0 40,0 9 4 0 5 0 0,0 3 0 0 1466 −14 1452 1396
20 Leeuwen van Wout 001 4,0 48,5 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 5 0 0 1655 −14 1641 1540
21 Fereydoun Ibrahimy 002 4,0 45,5 37,5 25,0 50,0 8 3 0 5 0 1,0 2 1 1 1521 −32 1489 1325
22 Smit Efraim 002 4,0 37,5 42,9 37,5 50,0 7 2 2 3 0 1,0 3 2 0 1626 −51 1575 1319
23 Schoor Wim 002 4,0 31,5 16,7 33,3 0,0 6 1 0 5 1 2,0 1 3 1 1063 −10 1053 1020
24 Klomp Lars 002 4,0 30,0 50,0 83,3 0,0 5 2 1 2 0 1,5 4 3 0 1555 −9 1546 1489
25 Visser Jos 002 4,0 24,0 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 1,5 5 2 1 1347 13 1360 1508
26 Uljee Mieke 002 3,5 46,0 31,3 12,5 50,0 8 2 1 5 0 1,0 2 2 0 1234 −24 1210 1140
27 Reitsma Feike 002 3,5 33,0 40,0 50,0 33,3 5 1 2 2 0 1,5 4 2 1 1504 −9 1495 1442
28 Verwer Stefan 002 3,5 25,0 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 1,5 5 3 0 1588 −10 1578 1505
29 Rooyen van Vincent 001 3,0 25,5 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 0,5 7 1 0 1615 −5 1610 1564
30 Molendijk Arjen 002 2,5 39,5 28,6 33,3 25,0 7 0 4 3 0 0,5 4 1 0 1342 −17 1325 1268
31 Hoogendoorn Mon 002 2,5 32,0 50,0 50,0 50,0 5 2 1 2 0 0,0 7 0 0 1494 8 1502 1557
32 Klomp Wim 002 2,5 27,5 10,0 25,0 0,0 5 0 1 4 1 1,0 4 2 0 1099 −21 1078 919
33 Vlietstra Rick 002 2,5 26,0 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 0,5 7 0 1 1494 −1 1493 1499
34 Leeuwen van Ries 002 2,5 15,0 50,0 50,0 2 1 0 1 0 1,5 7 1 2 1478 7 1485 1607
35 Kant van de Frank 002 2,0 30,5 20,0 0,0 33,3 5 1 0 4 0 1,0 5 2 0 1323 −23 1300 1142
36 Fortuin Paul 002 2,0 19,5 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 9 0 0 1538 8 1546 1636
37 Houwink Peter 1,5 13,5 75,0 50,0 100,0 2 1 1 0 0 0,0 2 0 0 0 0 1939 1939
38 Molendijk Pieter 001 1,5 8,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,0 9 2 0 1915 −8 1907 1597
39 Straten van Martin 001 1,0 4,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 11 0 0 1758 2 1760 1742
40 Ponsen Helma 0,5 21,5 12,5 0,0 25,0 4 0 1 3 0 0,0 2 0 0 1000 −2 998 1031
41 Kers Willem 0,5 12,0 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 3 0 0 1200 −3 1197 1165
42 Kikkert Naomi 002 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 6 0 0 6 0 0,0 6 0 0 957 −9 948 1029
43 Poppelen van Tom 0,0 12,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 0 0 924 924
44 Schoonemeijer Tim 0,0 6,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 3 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software