Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Wakkee Colijn 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,5 11,0 11,0 12,0 13,0 13,5 13,5 14,0 14,5 15,0 16,0 16,5 17,5 18,5 19,5 20,0 20,0
2 Molendijk Pieter 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,0 13,0 13,0 14,0 14,5 15,5
3 Straten van Martin 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
4 Leeuwen van Ries 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0
5 Huijbregtse Wim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0
6 Meulenkamp Koen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
7 Mourik van Pepijn 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,5 11,0 12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,5 14,5 14,5 15,5 16,5 17,0 18,0 18,0 18,0
8 Baas Aart 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0
9 Dijk van Henny 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,5 11,5 12,0 12,0 12,5 13,0 13,0 13,5 14,0 14,0 15,0 15,0 15,5 15,5
10 Beld van den Sierd 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,5 13,5 14,5 15,5 16,0 16,0 17,0 18,0
11 Jansen Jan 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0
12 Rooyen van Vincent 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
13 Klomp Lars 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,0 12,0 12,5 13,5 14,0 14,0
14 Houwink Peter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5
15 Baren van Ben 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 11,5
16 Leeuwen van Wout 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
17 Hoogendoorn Mon 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5
18 Veer van 't Rob 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5
19 Vrees Jens 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5 9,5 10,0 10,0 11,0 11,5 12,5 13,5 14,0 15,0 15,0 15,5 15,5 16,5 16,5
20 Rigter Joost 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,5
21 Klis van de Lynn 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0 11,5
22 Bakker Jos 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5 13,5
23 Weijden van der Kevin 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,0 12,0 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 14,0 14,0
24 Woning Ruth 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13,5 14,5 14,5
25 With de Chris 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,5
26 Smit Efraim 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0
27 Kant van de Frank 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5
28 Vlietstra Rick 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
29 Post Arie 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0
30 Verwer Stefan 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
31 Veenendaal van Elmer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0
32 Rosaria Philips 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33 Fortuin Paul 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34 Visser Cor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Haas de Ron 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Kruk van der Frans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Spijkerman Henri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Valkenburg Ramon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Buikema Hans 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,5 11,5 11,5 11,5 12,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14,0 14,0
40 Fereydoun Ibrahimy 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,5 15,0
41 Weerdenburg Hans 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5 14,0 14,5 15,0 15,0
42 Reitsma Feike 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0 11,0 11,5 11,5
43 Uljee Mieke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,5 12,5 13,5
44 Molendijk Arjen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5
45 Visser Jos 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 10,0
46 Bruyne de Henk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
47 Damstra Johan 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5
48 Schoor Wim 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5
49 Manting Saskia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
50 Poppelen van Tom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
51 Kers Willem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
52 Klomp Wim 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0
53 Kikkert Naomi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
54 Ponsen Helma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
55 Schoonemeijer Tim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Werensteijn Wouter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Weijden van der Anja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Stemers Frank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software