Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ronde 26 - 2-4-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wakkee Colijn Molendijk Pieter 1−0
2 Jansen Jan Dijk van Henny ½−½
3 Beld van den Sierd Houwink Peter 0−1
4 Veer van 't Rob Weijden van der Kevin 0−1
5 Vrees Jens Baren van Ben ½−½
6 Vlietstra Rick Klis van de Lynn 1−0
7 Bakker Jos Hoogendoorn Mon ½−½
8 Smit Efraim Buikema Hans 0−1
9 Rigter Joost Fereydoun Ibrahimy 1−0
10 Uljee Mieke Woning Ruth 0−1
11 Weerdenburg Hans Visser Jos 0−1
12 Reitsma Feike Schoor Wim 1−0
13 Kant van de Frank Klomp Wim 1−0
14 Manting Saskia Damstra Johan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Baas Aart   Afw met bericht
2 Bruyne de Henk   Afw met bericht
3 Fortuin Paul   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
6 Kers Willem   Afw met bericht
7 Kikkert Naomi   Afw met bericht
8 Klomp Lars   Afw met bericht
9 Kruk van der Frans   Afw met bericht
10 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
11 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
12 Mourik van Pepijn   Afw met bericht
13 Ponsen Helma   Afw met bericht
14 Post Arie   Afw met bericht
15 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
16 Rosaria Philips   Afw met bericht
17 Schoonemeijer Tim   Afw met bericht
18 Spijkerman Henri   Afw met bericht
19 Straten van Martin   Afw met bericht
20 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
21 Poppelen van Tom   Afw met bericht
22 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
23 Verwer Stefan   Afw met bericht
24 Visser Cor   Afw met bericht
25 With de Chris   Afw met bericht
26 Werensteijn Wouter   Afw met bericht
27 Weijden van der Anja   Afw met bericht
28 Molendijk Arjen   Afw met bericht
29 Meulenkamp Koen   Geen lid
30 Stemers Frank   Geen lid

Ronde 26
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Wakkee Colijn 001 16,0 203,5 82,1 87,5 75,0 14 10 3 1 0 4,5 3 8 1 1976 −11 1965 1878
2 Mourik van Pepijn 002 14,5 289,0 61,9 60,0 63,6 21 10 6 5 0 1,5 2 3 0 1450 100 1550 1632
3 Vrees Jens 002 14,0 294,0 56,5 62,5 50,0 23 10 6 7 0 1,0 1 2 0 1300 87 1387 1447
4 Beld van den Sierd 002 13,5 299,5 59,5 50,0 70,0 21 10 5 6 0 1,0 3 2 0 1597 40 1637 1669
5 Dijk van Henny 001 13,5 234,0 65,6 56,3 75,0 16 8 5 3 0 3,0 4 6 0 1658 26 1684 1703
6 Weijden van der Kevin 002 13,0 232,5 58,8 50,0 66,7 17 8 4 5 0 3,0 3 6 0 1458 43 1501 1546
7 Woning Ruth 002 12,5 317,0 52,2 36,4 66,7 23 11 2 10 0 0,5 2 1 0 1513 3 1516 1520
8 Buikema Hans 002 12,5 309,0 54,3 54,5 54,2 23 11 3 9 0 0,0 3 0 0 1520 −1 1519 1499
9 Weerdenburg Hans 002 11,5 249,5 42,5 40,0 45,0 20 7 3 10 0 3,0 0 6 0 1335 −12 1323 1320
10 Klomp Lars 002 11,5 207,0 60,0 62,5 57,1 15 8 2 5 0 2,5 6 5 0 1555 15 1570 1587
11 Molendijk Pieter 001 11,5 181,5 79,2 83,3 75,0 12 9 1 2 0 2,0 10 4 0 1915 2 1917 1868
12 Bakker Jos 002 11,5 176,0 53,6 64,3 42,9 14 6 3 5 1 3,0 5 5 1 1435 10 1445 1454
13 Fereydoun Ibrahimy 002 11,0 256,0 45,0 45,0 45,0 20 8 2 10 0 2,0 2 3 1 1521 −72 1449 1362
14 Uljee Mieke 002 10,5 205,0 44,1 18,8 66,7 17 7 1 9 0 3,0 3 6 0 1234 −9 1225 1228
15 Rigter Joost 002 10,5 190,0 53,6 62,5 41,7 14 7 1 6 0 3,0 6 5 1 1533 −12 1521 1497
16 Baren van Ben 001 10,0 171,5 54,2 100,0 21,4 12 6 1 5 0 3,5 7 5 2 1633 −12 1621 1571
17 Baas Aart 001 10,0 87,5 75,0 66,7 83,3 6 4 1 1 0 5,5 9 10 1 1939 −2 1937 1864
18 Damstra Johan 002 9,5 245,0 37,5 30,0 45,0 20 5 5 10 0 2,0 2 4 0 1101 66 1167 1276
19 Klis van de Lynn 002 9,5 175,5 50,0 50,0 50,0 13 5 3 5 0 3,0 7 5 1 1077 106 1183 1475
20 Schoor Wim 002 9,0 183,0 31,3 28,6 33,3 16 5 0 11 1 3,0 3 5 1 1063 −16 1047 1060
21 With de Chris 002 9,0 180,0 46,4 28,6 64,3 14 5 3 6 0 2,5 7 5 0 1389 −15 1374 1361
22 Smit Efraim 002 9,0 177,0 50,0 50,0 50,0 14 6 2 6 0 2,0 8 4 0 1626 −71 1555 1406
23 Visser Jos 002 9,0 169,5 46,4 64,3 28,6 14 6 1 7 0 2,5 7 4 1 1347 −9 1338 1319
24 Hoogendoorn Mon 002 8,5 214,0 53,1 62,5 43,8 16 6 5 5 0 0,0 10 0 0 1494 −6 1488 1473
25 Molendijk Arjen 002 8,5 187,0 43,8 37,5 50,0 16 5 4 7 0 1,5 7 3 0 1342 −48 1294 1223
26 Leeuwen van Wout 001 8,5 172,5 62,5 50,0 75,0 12 7 1 4 0 1,0 12 2 0 1655 −9 1646 1602
27 Reitsma Feike 002 8,5 148,0 45,8 66,7 25,0 12 4 3 5 0 3,0 8 5 1 1504 −52 1452 1318
28 Jansen Jan 001 8,5 85,0 66,7 50,0 83,3 6 3 2 1 0 4,5 11 8 1 1705 −3 1702 1633
29 Vlietstra Rick 002 8,0 160,5 58,3 33,3 83,3 12 7 0 5 0 1,0 12 1 1 1494 19 1513 1547
30 Kant van de Frank 002 7,0 124,5 45,5 33,3 60,0 11 5 0 6 0 2,0 11 4 0 1323 −18 1305 1257
31 Veer van 't Rob 002 6,0 145,0 54,5 50,0 58,3 11 5 2 4 0 0,0 15 0 0 1478 1 1479 1448
32 Houwink Peter 6,0 132,0 66,7 75,0 60,0 9 5 2 2 0 0,0 9 0 0 0 0 1774 1774
33 Post Arie 001 6,0 14,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 5,5 14 9 2 1633 −8 1625 1300
34 Klomp Wim 002 5,5 165,5 23,3 42,9 6,3 15 2 3 10 1 1,0 8 2 0 1099 −43 1056 1000
35 Verwer Stefan 002 4,5 52,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 2,5 17 5 0 1588 −10 1578 1505
36 Bruyne de Henk 002 4,0 126,5 40,0 40,0 40,0 10 4 0 6 0 0,0 16 0 0 1466 −28 1438 1354
37 Rooyen van Vincent 001 4,0 52,0 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 1,5 19 3 0 1615 −5 1610 1564
38 Leeuwen van Ries 002 3,5 30,0 50,0 50,0 2 1 0 1 0 2,5 19 3 2 1478 7 1485 1607
39 Manting Saskia 2,5 70,0 35,7 50,0 16,7 7 2 1 4 0 0,0 19 0 0 0 0 1012 1012
40 Ponsen Helma 2,0 167,5 7,1 7,1 7,1 14 0 2 12 1 0,0 5 0 0 1000 −31 969 898
41 Fortuin Paul 002 2,0 41,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 23 0 0 1538 8 1546 1636
42 Straten van Martin 001 1,5 29,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,0 24 0 0 1758 8 1766 1850
43 Kikkert Naomi 002 1,0 111,5 11,1 0,0 20,0 9 1 0 8 0 0,0 17 0 0 957 −18 939 975
44 Poppelen van Tom 1,0 51,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,0 14 0 0 0 0 930 930
45 Kers Willem 0,5 25,5 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 17 0 0 1200 −3 1197 1165
46 Schoonemeijer Tim 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 16 0 0 0 0 0
47 Huijbregtse Wim 001 0,0 15,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 25 0 0 1607 −11 1596 1197
48 Werensteijn Wouter 0,0 14,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 6 0 0 1350 −6 1344 1120
49 Weijden van der Anja 0,0 10,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 24 0 0 0 0 663 663

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software