Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Round 19 - 30-1-2024
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Mourik van Pepijn 0−1
2 Beld van den Sierd Wakkee Colijn 0−1
3 Vlietstra Rick Houwink Peter 0−1
4 Baren van Ben Klis van de Lynn 1−0
5 Buikema Hans Klomp Lars 0−1
6 Smit Efraim Hoogendoorn Mon 1−0
7 Vrees Jens Reitsma Feike 1−0
8 Fereydoun Ibrahimy Woning Ruth 0−1
9 Manting Saskia Ponsen Helma 1−0
10 Damstra Johan With de Chris 0−1
11 Klomp Wim Uljee Mieke 0−1
12 Schoor Wim Molendijk Arjen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bakker Jos   Afw met bericht
2 Bruyne de Henk   Afw met bericht
3 Fortuin Paul   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw met bericht
7 Kant van de Frank   Afw met bericht
8 Kers Willem   Afw met bericht
9 Kikkert Naomi   Afw met bericht
10 Kruk van der Frans   Afw met bericht
11 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
12 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
13 Rigter Joost   Afw met bericht
14 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
15 Schoonemeijer Tim   Afw met bericht
16 Spijkerman Henri   Afw met bericht
17 Straten van Martin   Afw met bericht
18 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
19 Poppelen van Tom   Afw met bericht
20 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
21 Veer van 't Rob   Afw met bericht
22 Verwer Stefan   Afw met bericht
23 Visser Cor   Afw met bericht
24 Visser Jos   Afw met bericht
25 Werensteijn Wouter   Geen lid
26 Baas Aart   Afw voor club
27 Dijk van Henny   Afw voor club
28 Post Arie   Afw voor club
29 Rosaria Philips   Afw voor club
30 Weerdenburg Hans   Afw voor club
31 Weijden van der Kevin   Afw voor club
32 Weijden van der Anja   Geen lid
33 Meulenkamp Koen   Geen lid
34 Stemers Frank   Geen lid

Round 19
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Mourik van Pepijn 002 12,0 147,5 70,0 71,4 68,8 15 9 3 3 0 1,5 1 3 0 1450 87 1537 1652
2 Wakkee Colijn 001 12,0 114,0 81,8 91,7 70,0 11 8 2 1 0 3,0 2 5 1 1976 −13 1963 1856
3 Dijk van Henny 001 11,5 127,5 79,2 75,0 83,3 12 8 3 1 0 2,0 3 4 0 1658 37 1695 1765
4 Beld van den Sierd 002 9,5 157,0 60,0 43,8 78,6 15 7 4 4 0 0,5 3 1 0 1597 19 1616 1645
5 Vrees Jens 002 9,5 141,5 53,1 62,5 43,8 16 7 3 6 0 1,0 1 2 0 1300 37 1337 1396
6 Woning Ruth 002 9,0 167,0 53,1 43,8 62,5 16 8 1 7 0 0,5 2 1 0 1513 15 1528 1550
7 Buikema Hans 002 9,0 165,5 52,9 55,6 50,0 17 8 2 7 0 0,0 2 0 0 1520 4 1524 1511
8 Weerdenburg Hans 002 9,0 126,0 46,4 42,9 50,0 14 5 3 6 0 2,5 0 5 0 1335 2 1337 1346
9 Klomp Lars 002 8,5 97,0 60,0 60,0 60,0 10 5 2 3 0 2,5 4 5 0 1555 6 1561 1571
10 Baas Aart 001 8,5 50,5 90,0 100,0 83,3 5 4 1 0 0 4,0 6 7 1 1939 9 1948 1950
11 Damstra Johan 002 8,0 134,5 40,0 31,3 50,0 15 4 4 7 0 2,0 0 4 0 1101 56 1157 1285
12 Baren van Ben 001 8,0 105,5 60,0 100,0 20,0 10 6 0 4 0 2,0 5 2 2 1633 6 1639 1635
13 Smit Efraim 002 8,0 94,0 54,5 58,3 50,0 11 5 2 4 0 2,0 4 4 0 1626 −52 1574 1404
14 Fereydoun Ibrahimy 002 7,5 133,0 42,9 37,5 50,0 14 6 0 8 0 1,5 2 2 1 1521 −51 1470 1354
15 Uljee Mieke 002 7,5 104,0 45,8 10,0 71,4 12 5 1 6 0 2,0 3 4 0 1234 −6 1228 1224
16 Rigter Joost 002 7,5 100,5 55,0 80,0 30,0 10 5 1 4 0 2,0 5 3 1 1533 2 1535 1533
17 Weijden van der Kevin 002 7,5 96,0 45,0 40,0 50,0 10 3 3 4 0 3,0 3 6 0 1458 −9 1449 1420
18 With de Chris 002 7,0 95,5 50,0 30,0 70,0 10 4 2 4 0 2,0 5 4 0 1389 0 1389 1409
19 Klis van de Lynn 002 6,5 83,0 50,0 33,3 60,0 8 4 0 4 0 2,5 6 4 1 1077 67 1144 1503
20 Schoor Wim 002 6,5 78,5 30,0 20,0 40,0 10 3 0 7 1 2,5 3 4 1 1063 6 1069 1139
21 Jansen Jan 001 6,5 53,0 70,0 50,0 83,3 5 3 1 1 0 3,0 8 5 1 1705 −1 1704 1631
22 Molendijk Arjen 002 6,0 101,5 41,7 33,3 50,0 12 3 4 5 0 1,0 5 2 0 1342 −36 1306 1231
23 Leeuwen van Wout 001 6,0 86,0 62,5 50,0 75,0 8 5 0 3 0 1,0 9 2 0 1655 −7 1648 1587
24 Bakker Jos 002 6,0 85,0 38,9 50,0 30,0 9 3 1 5 0 2,5 5 4 1 1435 −17 1418 1374
25 Veer van 't Rob 002 5,5 70,5 68,8 62,5 75,0 8 5 1 2 0 0,0 11 0 0 1478 11 1489 1488
26 Reitsma Feike 002 5,5 68,5 42,9 66,7 25,0 7 2 2 3 0 2,5 7 4 1 1504 −19 1485 1409
27 Molendijk Pieter 001 5,5 57,5 70,0 66,7 75,0 5 3 1 1 0 2,0 10 4 0 1915 −11 1904 1751
28 Hoogendoorn Mon 002 4,5 100,0 45,0 40,0 50,0 10 3 3 4 0 0,0 9 0 0 1494 −7 1487 1474
29 Visser Jos 002 4,5 74,0 31,3 50,0 20,0 8 2 1 5 0 2,0 7 3 1 1347 −23 1324 1217
30 Kant van de Frank 002 4,5 60,5 42,9 33,3 50,0 7 3 0 4 0 1,5 9 3 0 1323 −9 1314 1273
31 Verwer Stefan 002 4,5 36,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 2,5 10 5 0 1588 −10 1578 1505
32 Post Arie 001 4,5 10,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 4,0 10 6 2 1633 −8 1625 1300
33 Bruyne de Henk 002 4,0 94,5 40,0 40,0 40,0 10 4 0 6 0 0,0 9 0 0 1466 −28 1438 1354
34 Vlietstra Rick 002 4,0 58,0 50,0 0,0 100,0 6 3 0 3 0 1,0 11 1 1 1494 10 1504 1574
35 Houwink Peter 3,5 53,0 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 0 0,0 6 0 0 0 0 1849 1849
36 Rooyen van Vincent 001 3,5 36,5 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 1,0 13 2 0 1615 −5 1610 1564
37 Leeuwen van Ries 002 3,0 23,5 50,0 50,0 2 1 0 1 0 2,0 13 2 2 1478 7 1485 1607
38 Klomp Wim 002 2,5 67,0 6,3 12,5 0,0 8 0 1 7 1 1,0 8 2 0 1099 −43 1056 867
39 Fortuin Paul 002 2,0 29,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 16 0 0 1538 8 1546 1636
40 Ponsen Helma 1,5 90,5 5,0 0,0 10,0 10 0 1 9 1 0,0 2 0 0 1000 −28 972 882
41 Straten van Martin 001 1,5 21,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,0 17 0 0 1758 8 1766 1850
42 Poppelen van Tom 1,0 35,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,0 7 0 0 0 0 930 930
43 Manting Saskia 1,0 5,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 18 0 0 0 0 1400 1400
44 Kers Willem 0,5 20,0 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 10 0 0 1200 −3 1197 1165
45 Kikkert Naomi 002 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 6 0 0 6 0 0,0 13 0 0 957 −9 948 1029
46 Schoonemeijer Tim 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 9 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software