Senioren KL 2023-2024
Groep 1 - Ronde 15 - 19-12-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 29-8-2023
Plaats IJsselstein Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bakker Jos Baren van Ben 0−1
2 Buikema Hans Smit Efraim 1−0
3 Damstra Johan Visser Jos 1−0
4 Dijk van Henny Mourik van Pepijn 0−1
5 Fereydoun Ibrahimy Weerdenburg Hans 1−0
6 With de Chris Hoogendoorn Mon 0−1
7 Kant van de Frank Ponsen Helma 1−0
8 Woning Ruth Klis van de Lynn 0−1
9 Weijden van der Kevin Klomp Lars 0−1
10 Molendijk Arjen Uljee Mieke 0−1
11 Molendijk Pieter Wakkee Colijn 1−0
12 Vrees Jens Post Arie ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Baas Aart   Afw met bericht
2 Beld van den Sierd   Afw met bericht
3 Bruyne de Henk   Afw met bericht
4 Fortuin Paul   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Houwink Peter   Afw met bericht
7 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
8 Jansen Jan   Afw met bericht
9 Kers Willem   Afw met bericht
10 Kikkert Naomi   Afw met bericht
11 Klomp Wim   Afw met bericht
12 Kruk van der Frans   Afw met bericht
13 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
14 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
15 Reitsma Feike   Afw met bericht
16 Rigter Joost   Afw met bericht
17 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
18 Rosaria Philips   Afw met bericht
19 Schoonemeijer Tim   Afw met bericht
20 Schoor Wim   Afw met bericht
21 Spijkerman Henri   Afw met bericht
22 Straten van Martin   Afw met bericht
23 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
24 Poppelen van Tom   Afw met bericht
25 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
26 Veer van 't Rob   Afw met bericht
27 Verwer Stefan   Afw met bericht
28 Visser Cor   Afw met bericht
29 Vlietstra Rick   Afw met bericht
30 Werensteijn Wouter   Geen lid
31 Weijden van der Anja   Afw met bericht
32 Manting Saskia   Afw met bericht
33 Meulenkamp Koen   Geen lid
34 Stemers Frank   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Wakkee Colijn 001 9,5 64,5 81,3 100,0 62,5 8 6 1 1 0 3,0 1 5 1 1976 −9 1967 1855
2 Dijk van Henny 001 9,0 86,0 75,0 70,0 80,0 10 6 3 1 0 1,5 2 3 0 1658 29 1687 1771
3 Mourik van Pepijn 002 9,0 83,0 68,2 70,0 66,7 11 7 1 3 0 1,5 1 3 0 1450 44 1494 1571
4 Beld van den Sierd 002 8,5 96,5 66,7 50,0 83,3 12 7 2 3 0 0,5 2 1 0 1597 26 1623 1673
5 Baas Aart 001 7,5 40,5 90,0 100,0 83,3 5 4 1 0 0 3,0 4 5 1 1939 9 1948 1950
6 Woning Ruth 002 7,0 102,0 54,2 41,7 66,7 12 6 1 5 0 0,5 2 1 0 1513 17 1530 1569
7 Buikema Hans 002 7,0 96,5 53,8 57,1 50,0 13 6 2 5 0 0,0 2 0 0 1520 −1 1519 1495
8 Vrees Jens 002 7,0 90,5 50,0 57,1 41,7 13 5 3 5 0 0,5 1 1 0 1300 21 1321 1372
9 Damstra Johan 002 7,0 82,5 45,8 41,7 50,0 12 4 3 5 0 1,5 0 3 0 1101 59 1160 1330
10 Rigter Joost 002 7,0 64,0 62,5 80,0 33,3 8 5 0 3 0 2,0 3 3 1 1533 14 1547 1584
11 Weerdenburg Hans 002 6,5 89,0 41,7 30,0 50,0 12 4 2 6 0 1,5 0 3 0 1335 4 1339 1358
12 Weijden van der Kevin 002 6,5 71,5 50,0 40,0 62,5 9 3 3 3 0 2,0 2 4 0 1458 0 1458 1448
13 Fereydoun Ibrahimy 002 6,5 69,5 50,0 40,0 60,0 10 5 0 5 0 1,5 2 2 1 1521 −25 1496 1375
14 Klomp Lars 002 6,5 51,5 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 2,0 4 4 0 1555 3 1558 1564
15 Baren van Ben 001 6,0 59,5 57,1 100,0 25,0 7 4 0 3 0 2,0 4 2 2 1633 −2 1631 1627
16 Klis van de Lynn 002 6,0 46,5 66,7 50,0 75,0 6 4 0 2 0 2,0 5 3 1 1077 68 1145 1576
17 Jansen Jan 001 6,0 32,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 3,0 5 5 1 1705 5 1710 1683
18 Smit Efraim 002 5,5 60,5 44,4 37,5 50,0 9 3 2 4 0 1,5 3 3 0 1626 −64 1562 1313
19 Bakker Jos 002 5,5 57,5 43,8 50,0 37,5 8 3 1 4 0 2,0 3 3 1 1435 −12 1423 1387
20 Veer van 't Rob 002 5,5 49,0 78,6 83,3 75,0 7 5 1 1 0 0,0 8 0 0 1478 12 1490 1496
21 Uljee Mieke 002 5,0 65,5 38,9 12,5 60,0 9 3 1 5 0 1,5 3 3 0 1234 −11 1223 1205
22 Schoor Wim 002 5,0 52,0 25,0 25,0 25,0 8 2 0 6 1 2,0 2 3 1 1063 1 1064 1125
23 With de Chris 002 4,5 61,0 37,5 30,0 50,0 8 2 2 4 0 1,5 4 3 0 1389 −10 1379 1380
24 Leeuwen van Wout 001 4,5 60,5 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,5 7 1 0 1655 −14 1641 1540
25 Bruyne de Henk 002 4,0 73,0 40,0 40,0 40,0 10 4 0 6 0 0,0 5 0 0 1466 −28 1438 1354
26 Hoogendoorn Mon 002 4,0 61,5 50,0 37,5 62,5 8 3 2 3 0 0,0 7 0 0 1494 −1 1493 1492
27 Molendijk Arjen 002 4,0 59,5 33,3 40,0 25,0 9 1 4 4 0 1,0 4 2 0 1342 −28 1314 1238
28 Visser Jos 002 4,0 52,0 35,7 50,0 25,0 7 2 1 4 0 1,5 5 2 1 1347 −17 1330 1242
29 Reitsma Feike 002 4,0 40,0 40,0 50,0 33,3 5 1 2 2 0 2,0 6 3 1 1504 −9 1495 1442
30 Verwer Stefan 002 4,0 30,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 2,0 7 4 0 1588 −10 1578 1505
31 Molendijk Pieter 001 4,0 27,5 83,3 100,0 50,0 3 2 1 0 0 1,5 9 3 0 1915 7 1922 1977
32 Kant van de Frank 002 3,5 41,5 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 0 1,5 6 3 0 1323 −21 1302 1199
33 Rooyen van Vincent 001 3,5 30,0 62,5 50,0 100,0 4 2 1 1 0 1,0 9 2 0 1615 −5 1610 1564
34 Post Arie 001 3,5 7,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 3,0 8 4 2 1633 −8 1625 1300
35 Vlietstra Rick 002 3,0 31,0 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 1,0 9 1 1 1494 −1 1493 1499
36 Leeuwen van Ries 002 3,0 18,5 50,0 50,0 2 1 0 1 0 2,0 9 2 2 1478 7 1485 1607
37 Klomp Wim 002 2,5 39,0 8,3 16,7 0,0 6 0 1 5 1 1,0 6 2 0 1099 −32 1067 861
38 Fortuin Paul 002 2,0 24,0 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 12 0 0 1538 8 1546 1636
39 Houwink Peter 1,5 16,0 75,0 50,0 100,0 2 1 1 0 0 0,0 5 0 0 0 0 1939 1939
40 Poppelen van Tom 1,0 20,5 33,3 100,0 0,0 3 1 0 2 0 0,0 4 0 0 0 0 924 924
41 Straten van Martin 001 1,0 6,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 14 0 0 1758 2 1760 1742
42 Ponsen Helma 0,5 48,5 7,1 0,0 12,5 7 0 1 6 0 0,0 2 0 0 1000 −15 985 920
43 Kers Willem 0,5 16,0 25,0 0,0 50,0 2 0 1 1 0 0,0 6 0 0 1200 −3 1197 1165
44 Kikkert Naomi 002 0,0 46,5 0,0 0,0 0,0 6 0 0 6 0 0,0 9 0 0 957 −9 948 1029
45 Schoonemeijer Tim 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software