SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ranglijst: Interne_Open
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Interne_Open
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 20,75 298,5 82,5 75,0 90,0 20 15 3 2 0 4,25 1 4 0 2009 22 2031 2041
2 Pieter Molendijk 19,00 300,5 77,5 70,0 85,0 20 14 3 3 0 3,50 2 4 0 2005 11 2016 2010
3 Peter Houwink 17,25 238,5 71,9 56,3 87,5 16 10 3 3 0 5,75 4 3 1 1808 65 1873 1934
4 Lars Klomp 16,50 165,0 75,0 75,0 75,0 12 7 4 1 1 6,50 6 6 0 1721 38 1759 1890
5 Jan Jansen 16,25 180,0 65,4 70,0 62,5 13 6 5 2 1 6,75 4 7 1 1718 33 1751 1815
6 Sierd van den Beld 15,50 336,0 60,9 50,0 72,7 23 10 8 5 0 1,50 2 0 0 1779 59 1838 1853
7 Pepijn van Mourik 15,50 297,0 60,0 55,0 65,0 20 11 2 7 0 3,50 2 4 0 1830 −6 1824 1809
8 Kevin van der Weijden 14,75 242,0 55,6 50,0 62,5 18 9 2 7 0 4,75 3 4 0 1808 −32 1776 1733
9 Fereydoun Ibrahimy 14,25 268,5 52,6 50,0 55,0 19 8 4 7 0 4,25 2 5 0 1653 34 1687 1720
10 Koen Meulenkamp 14,25 227,0 50,0 66,7 33,3 18 7 4 7 0 5,25 2 5 0 1549 53 1602 1663
11 Wim Huijbregtse 14,00 277,5 52,4 65,0 40,9 21 9 4 8 0 3,00 2 2 0 1807 −85 1722 1659
12 Giovanni van Basten 13,50 219,5 60,0 78,6 43,8 15 8 2 5 0 4,50 7 3 0 1908 −27 1881 1836
13 Kevin Deenik 13,25 240,5 58,8 56,3 61,1 17 8 4 5 0 3,25 7 0 0 1588 118 1706 1848
14 Henny van Dijk 13,25 192,5 50,0 75,0 31,3 14 6 2 6 1 5,25 6 5 0 1787 −38 1749 1707
15 Jos Bakker 13,00 196,0 40,0 37,5 42,9 15 4 4 7 0 7,00 2 6 2 1674 −11 1663 1640
16 Sven Klaverstijn 12,75 293,0 45,8 58,3 33,3 24 9 4 11 0 1,75 0 1 0 0 0 1563 1563
17 Yannick Wattiau 12,50 227,0 41,7 38,9 44,4 18 6 3 9 0 5,00 2 6 0 0 0 1582 1582
18 Mieke Uljee 11,75 171,0 28,6 37,5 16,7 14 3 2 9 0 7,75 3 8 0 1545 −20 1525 1489
19 Jens Vrees 11,50 236,5 55,6 50,0 60,0 18 8 4 6 0 1,50 8 0 0 1666 23 1689 1711
20 Jamie Boer 11,50 197,5 28,1 28,6 27,8 16 3 3 10 1 6,00 2 6 0 0 0 1414 1414
21 Paul Fortuin 11,25 182,0 42,9 42,9 42,9 14 4 4 6 0 5,25 7 4 0 1715 −59 1656 1517
22 Hans Weerdenburg 11,25 165,5 35,7 50,0 21,4 14 4 2 8 1 5,25 6 5 0 1537 −12 1525 1511
23 Ben van Baren 11,25 157,0 62,5 75,0 50,0 12 6 3 3 0 3,75 11 3 0 1773 −19 1754 1696
24 Joost Rigter 11,25 139,5 60,0 70,0 50,0 10 3 6 1 0 5,25 11 5 0 1713 4 1717 1733
25 Wout van Leeuwen 11,25 129,0 55,6 50,0 60,0 9 4 2 3 0 6,25 11 5 0 1785 −7 1778 1758
26 Ruth Woning 11,00 267,5 42,9 60,0 27,3 21 7 4 10 0 2,00 4 0 0 1712 −101 1611 1511
27 Jos Visser 10,75 141,5 45,8 66,7 25,0 12 5 1 6 0 5,25 9 3 1 1602 −2 1600 1601
28 Aart Baas 10,25 81,0 75,0 100,0 50,0 6 4 1 1 1 4,75 14 3 2 1972 −6 1966 1874
29 Feike Reitsma 9,75 134,5 35,0 30,0 40,0 10 3 1 6 0 6,25 9 5 2 1712 −45 1667 1512
30 Nick Schellenberg 9,50 153,5 63,6 40,0 83,3 11 6 2 3 0 2,50 2 0 1 0 0 1815 1815
31 Ries van Leeuwen 8,75 200,5 40,6 31,3 50,0 16 6 1 9 0 2,25 9 1 0 1632 −48 1584 1501
32 Arjen Molendijk 8,75 161,5 30,8 41,7 21,4 13 1 6 6 0 4,75 9 3 0 1500 −10 1490 1483
33 Mick Blok 8,50 193,0 43,8 37,5 50,0 16 7 0 9 0 1,50 10 0 0 1649 0 1649 1655
34 Efraim Smit 8,50 176,5 50,0 50,0 50,0 14 6 2 6 0 1,50 12 0 0 1706 −3 1703 1699
35 Wim Klomp 8,50 62,0 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 1 6,50 13 6 1 1325 18 1343 1619
36 Mon Hoogendoorn 7,75 99,0 50,0 70,0 16,7 8 3 2 3 0 3,75 15 3 0 1715 −26 1689 1606
37 Hans Buikema 7,50 150,0 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 1,50 15 0 0 1707 16 1723 1767
38 Ivo van Leeuwen 7,50 54,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 4,00 18 2 2 1561 63 1624 2096
39 Jullian Steenis 5,00 137,0 20,8 8,3 33,3 12 1 3 8 1 1,50 5 0 0 0 0 1226 1226
40 Rick Vlietstra 4,50 82,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,50 20 0 0 1708 −10 1698 1644
41 Sevya Sonit Mutta 4,50 38,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 1,50 22 0 0 1734 37 1771 2130
42 Wim Schoor 4,25 119,5 20,0 20,0 20,0 10 2 0 8 0 2,25 15 1 0 1362 −27 1335 1305
43 Helma Ponsen 3,50 87,0 14,3 0,0 33,3 7 1 0 6 0 2,50 18 0 0 0 0 1305 1305
44 Jules van Rossem 3,50 65,0 50,0 33,3 100,0 4 2 0 2 0 1,50 9 0 0 0 0 1794 1794
45 Joris Stok 3,50 23,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,50 6 0 0 0 0 2114 2114
46 Johan Damstra 3,00 50,5 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 1,50 22 0 0 1295 4 1299 1382
47 Igor Babic 3,00 36,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 1,50 16 0 0 0 0 1440 1440
48 Pablo Villalon 2,50 106,0 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 1,50 17 0 0 0 0 1185 1185
49 Floris van Dinteren 2,50 46,5 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 1,50 22 0 0 0 0 1293 1293
50 Anneke van der Merwe 2,50 45,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,50 22 0 0 0 0 1314 1314
51 Naomi Kikkert 2,50 30,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 2,50 22 0 0 0 0 1274 1274
52 Wilco Steenis 2,50 26,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 16 0 0 0 0 1542 1542
53 Leo Woning 2,50 25,5 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 1,50 2 0 0 0 0 1741 1741
54 Roel de Jong 2,50 12,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 22 0 0 1897 4 1901 2007
55 Thijmen de Vos 2,50 10,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 3 0 0 0 0 1945 1945
56 Saskia Manting 2,00 13,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,00 24 0 1 1200 −2 1198 1253
57 Rob Hoedeman 2,00 12,0 50,0 50,0 1 0 1 0 0 1,50 1 0 0 0 0 0
58 Jorge Martinez 1,50 27,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,50 24 0 0 0 0 1358 1358
59 Philips Rosaria 1,50 13,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 25 0 0 1607 −4 1603 1497
60 Hani Putriss 1,50 11,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 2 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software