SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 10 Periode 2 - 21-4-2026
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van der Weijden Colijn Wakkee ½−½
2 Giovanni van Basten Pieter Molendijk ½−½
3 Pepijn van Mourik Kevin Deenik 1−0
4 Lars Klomp Jules van Rossem 0−1
5 Ben van Baren Jamie Boer 1−0
6 Joost Rigter Jan Jansen ½−½
7 Sierd van den Beld Fereydoun Ibrahimy 1−0
8 Feike Reitsma Wim Huijbregtse 0−1
9 Ruth Woning Wout van Leeuwen 0−1
10 Sven Klaverstijn Ries van Leeuwen 1−0
11 Jos Bakker Leo Woning 0−1
12 Hani Putriss Yannick Wattiau 0−1
13 Hans Weerdenburg Koen Meulenkamp 1−0
14 Arjen Molendijk Wim Schoor 1−0
15 Mieke Uljee Jullian Steenis ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Saskia Manting   Afw met bericht
2 Helma Ponsen   Afw met bericht
3 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
4 Naomi Kikkert   Afw met bericht
5 Aart Baas   Afw met bericht
6 Peter Houwink   Afw met bericht
7 Henny van Dijk   Afw met bericht
8 Arie Post   Afw met bericht
9 Paul Fortuin   Afw met bericht
10 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
11 Rick Vlietstra   Afw met bericht
12 Hans Buikema   Afw met bericht
13 Efraim Smit   Afw met bericht
14 Chris de With   Afw met bericht
15 Jens Vrees   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Mick Blok   Afw met bericht
18 Philips Rosaria   Afw met bericht
19 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
20 Wim Klomp   Afw met bericht
21 Johan Damstra   Afw met bericht
22 Floris van Dinteren   Afw met bericht
23 Jorge Martinez   Afw met bericht
24 Pablo Villalon   Afw met bericht
25 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
26 Roel de Jong   Afw met bericht
27 Matthijs Verweij   Afw met bericht
28 Igor Babic   Afw met bericht
29 Wilco Steenis   Afw met bericht
30 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
31 Joris Stok   Afw met bericht
32 Thijmen de Vos   Afw met bericht
33 Nick Schellenberg   Bardienst
34 Jos Visser   Afw met bericht

Ronde 10 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 18,75 251,5 80,6 72,2 88,9 18 13 3 2 0 4,25 1 4 0 2009 17 2026 2030
2 Pieter Molendijk 18,25 262,5 78,9 72,2 85,0 19 14 2 3 0 3,25 1 4 0 2005 17 2022 2025
3 Lars Klomp 16,00 139,0 77,3 75,0 80,0 11 7 3 1 1 6,50 5 6 0 1721 42 1763 1946
4 Peter Houwink 15,75 189,5 71,4 50,0 92,9 14 9 2 3 0 5,75 4 3 1 1808 43 1851 1901
5 Jan Jansen 15,00 156,5 62,5 70,0 57,1 12 5 5 2 1 6,50 3 7 1 1718 17 1735 1776
6 Pepijn van Mourik 14,50 243,5 61,1 55,0 68,8 18 10 2 6 0 3,50 2 4 0 1830 9 1839 1831
7 Sierd van den Beld 14,25 296,5 59,1 45,5 72,7 22 9 8 5 0 1,25 1 0 0 1779 45 1824 1836
8 Kevin van der Weijden 14,25 222,5 55,6 50,0 62,5 18 9 2 7 0 4,25 1 4 0 1808 −32 1776 1733
9 Fereydoun Ibrahimy 13,75 225,0 55,9 50,0 61,1 17 8 3 6 0 4,25 2 5 0 1653 47 1700 1760
10 Giovanni van Basten 13,25 188,0 64,3 78,6 50,0 14 8 2 4 0 4,25 6 3 0 1908 −11 1897 1864
11 Wim Huijbregtse 13,00 233,5 52,6 72,2 35,0 19 8 4 7 0 3,00 2 2 0 1807 −69 1738 1676
12 Sven Klaverstijn 12,25 247,0 47,7 63,6 31,8 22 9 3 10 0 1,75 0 1 0 0 0 1563 1563
13 Koen Meulenkamp 12,25 188,0 43,8 62,5 25,0 16 5 4 7 0 5,25 2 5 0 1549 36 1585 1638
14 Henny van Dijk 12,00 166,0 46,2 75,0 21,4 13 5 2 6 1 5,00 5 5 0 1787 −48 1739 1679
15 Kevin Deenik 11,75 193,0 56,7 57,1 56,3 15 7 3 5 0 3,25 7 0 0 1588 94 1682 1836
16 Jos Bakker 11,75 181,0 40,0 37,5 42,9 15 4 4 7 0 5,75 1 6 2 1674 −11 1663 1640
17 Jens Vrees 11,50 204,5 58,8 50,0 66,7 17 8 4 5 0 1,50 7 0 0 1666 32 1698 1731
18 Joost Rigter 11,25 125,0 60,0 70,0 50,0 10 3 6 1 0 5,25 9 5 0 1713 4 1717 1733
19 Wout van Leeuwen 11,25 105,5 62,5 66,7 60,0 8 4 2 2 0 6,25 10 5 0 1785 12 1797 1825
20 Yannick Wattiau 11,00 189,5 37,5 37,5 37,5 16 5 2 9 0 5,00 2 6 0 0 0 1572 1572
21 Mieke Uljee 11,00 146,5 30,8 42,9 16,7 13 3 2 8 0 7,00 3 7 0 1545 −13 1532 1505
22 Paul Fortuin 10,75 141,0 45,8 50,0 41,7 12 4 3 5 0 5,25 7 4 0 1715 −47 1668 1514
23 Jamie Boer 10,50 181,5 28,1 28,6 27,8 16 3 3 10 1 5,00 1 5 0 0 0 1414 1414
24 Ruth Woning 10,25 235,5 42,5 60,0 25,0 20 7 3 10 0 1,75 3 0 0 1712 −101 1611 1511
25 Hans Weerdenburg 10,25 151,5 35,7 50,0 21,4 14 4 2 8 1 4,25 5 4 0 1537 −12 1525 1511
26 Ben van Baren 10,25 113,0 65,0 70,0 60,0 10 5 3 2 0 3,75 11 3 0 1773 −23 1750 1661
27 Aart Baas 10,25 74,5 75,0 100,0 50,0 6 4 1 1 1 4,75 12 3 2 1972 −6 1966 1874
28 Jos Visser 9,75 121,5 40,9 60,0 25,0 11 4 1 6 0 5,25 8 3 1 1602 −15 1587 1549
29 Feike Reitsma 9,25 124,0 35,0 30,0 40,0 10 3 1 6 0 5,75 7 5 2 1712 −45 1667 1512
30 Ries van Leeuwen 8,75 175,0 43,3 31,3 57,1 15 6 1 8 0 2,25 8 1 0 1632 −34 1598 1529
31 Mick Blok 8,50 165,0 46,7 42,9 50,0 15 7 0 8 0 1,50 9 0 0 1649 0 1649 1655
32 Nick Schellenberg 8,50 118,5 66,7 50,0 80,0 9 5 2 2 0 2,50 2 0 1 0 0 1834 1834
33 Arjen Molendijk 8,25 136,5 29,2 41,7 16,7 12 1 5 6 0 4,75 8 3 0 1500 −17 1483 1456
34 Wim Klomp 7,75 57,5 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 1 5,75 12 5 1 1325 18 1343 1619
35 Efraim Smit 7,50 154,5 46,2 50,0 41,7 13 5 2 6 0 1,50 11 0 0 1706 −10 1696 1679
36 Hans Buikema 7,50 138,0 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 1,50 13 0 0 1707 16 1723 1767
37 Ivo van Leeuwen 7,50 50,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 4,00 16 2 2 1561 63 1624 2096
38 Mon Hoogendoorn 7,25 80,5 50,0 75,0 16,7 7 3 1 3 0 3,75 14 3 0 1715 −19 1696 1623
39 Jullian Steenis 5,00 112,5 22,7 10,0 33,3 11 1 3 7 1 1,50 4 0 0 0 0 1254 1254
40 Rick Vlietstra 4,50 74,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,50 18 0 0 1708 −10 1698 1644
41 Sevya Sonit Mutta 4,50 36,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 1,50 20 0 0 1734 37 1771 2130
42 Wim Schoor 4,25 111,0 20,0 20,0 20,0 10 2 0 8 0 2,25 13 1 0 1362 −27 1335 1305
43 Helma Ponsen 3,50 68,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 2,50 17 0 0 0 0 1284 1284
44 Jules van Rossem 3,50 42,5 66,7 50,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 8 0 0 0 0 1842 1842
45 Joris Stok 3,50 22,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,50 4 0 0 0 0 2114 2114
46 Johan Damstra 3,00 48,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 1,50 20 0 0 1295 4 1299 1382
47 Igor Babic 3,00 32,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 1,50 14 0 0 0 0 1440 1440
48 Pablo Villalon 2,50 97,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 1,50 15 0 0 0 0 1185 1185
49 Floris van Dinteren 2,50 44,0 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 1,50 20 0 0 0 0 1293 1293
50 Anneke van der Merwe 2,50 42,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,50 20 0 0 0 0 1314 1314
51 Naomi Kikkert 2,50 27,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 2,50 20 0 0 0 0 1274 1274
52 Wilco Steenis 2,50 24,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 14 0 0 0 0 1542 1542
53 Leo Woning 2,50 23,5 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 1,50 0 0 0 0 0 1741 1741
54 Roel de Jong 2,50 11,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 20 0 0 1897 4 1901 2007
55 Thijmen de Vos 2,50 9,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 1 0 0 0 0 1945 1945
56 Saskia Manting 2,00 13,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,00 22 0 1 1200 −2 1198 1253
57 Jorge Martinez 1,50 25,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,50 22 0 0 0 0 1358 1358
58 Philips Rosaria 1,50 12,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 23 0 0 1607 −4 1603 1497
59 Hani Putriss 1,50 10,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software