SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Interne_Indeling
Pos Naam W-V Score TPR Prc Prt S Rtg Bye
1 Colijn Wakkee 13 20,75 2041 82,5 20 0 2031 0
2 Pieter Molendijk 11 19,00 2010 77,5 20 0 2016 0
3 Peter Houwink 7 17,25 1934 71,9 16 0 1873 0
4 Lars Klomp 6 16,50 1890 75,0 12 0 1759 1
5 Sierd van den Beld 5 15,50 1853 60,9 23 1 1838 0
6 Jan Jansen 4 16,25 1815 65,4 13 −3 1751 1
7 Pepijn van Mourik 4 15,50 1809 60,0 20 0 1824 0
8 Giovanni van Basten 3 13,50 1836 60,0 15 −1 1881 0
9 Kevin Deenik 3 13,25 1848 58,8 17 −1 1706 0
10 Ben van Baren 3 11,25 1696 62,5 12 0 1754 0
11 Aart Baas 3 10,25 1874 75,0 6 0 1966 1
12 Nick Schellenberg 3 9,50 1815 63,6 11 −1 1815 0
13 Ivo van Leeuwen 3 7,50 2096 87,5 4 0 1624 0
14 Sevya Sonit Mutta 3 4,50 2130 100,0 3 −1 1771 0
15 Kevin van der Weijden 2 14,75 1733 55,6 18 2 1776 0
16 Jens Vrees 2 11,50 1711 55,6 18 −2 1689 0
17 Joost Rigter 2 11,25 1733 60,0 10 0 1717 0
18 Joris Stok 2 3,50 2114 100,0 2 0 2114 0
19 Fereydoun Ibrahimy 1 14,25 1720 52,6 19 −1 1687 0
20 Wim Huijbregtse 1 14,00 1659 52,4 21 −1 1722 0
21 Wout van Leeuwen 1 11,25 1758 55,6 9 −1 1778 0
22 Hans Buikema 1 7,50 1767 54,5 11 1 1723 0
23 Roel de Jong 1 2,50 2007 100,0 1 −1 1901 0
24 Thijmen de Vos 1 2,50 1945 100,0 1 1 1945 0
25 Koen Meulenkamp 0 14,25 1663 50,0 18 0 1602 0
26 Henny van Dijk 0 13,25 1707 50,0 14 −2 1749 1
27 Efraim Smit 0 8,50 1699 50,0 14 0 1703 0
28 Mon Hoogendoorn 0 7,75 1606 50,0 8 2 1689 0
29 Rick Vlietstra 0 4,50 1644 50,0 6 0 1698 0
30 Jules van Rossem 0 3,50 1794 50,0 4 2 1794 0
31 Igor Babic 0 3,00 1440 50,0 3 −1 1440 0
32 Leo Woning 0 2,50 1741 50,0 2 0 1741 0
33 Wilco Steenis 0 2,50 1542 50,0 2 0 1542 0
34 Rob Hoedeman 0 2,00 50,0 1 1 0 0
35 Jos Visser −1 10,75 1601 45,8 12 0 1600 0
36 Johan Damstra −1 3,00 1382 37,5 4 0 1299 0
37 Saskia Manting −1 2,00 1253 0,0 1 1 1198 0
38 Philips Rosaria −1 1,50 1497 0,0 1 1 1603 0
39 Hani Putriss −1 1,50 0,0 1 1 0 0
40 Sven Klaverstijn −2 12,75 1563 45,8 24 0 1563 0
41 Paul Fortuin −2 11,25 1517 42,9 14 0 1656 0
42 Mick Blok −2 8,50 1655 43,8 16 0 1649 0
43 Anneke van der Merwe −2 2,50 1314 25,0 4 0 1314 0
44 Floris van Dinteren −2 2,50 1293 25,0 4 0 1293 0
45 Jorge Martinez −2 1,50 1358 0,0 2 2 1358 0
46 Jos Bakker −3 13,00 1640 40,0 15 1 1663 0
47 Yannick Wattiau −3 12,50 1582 41,7 18 0 1582 0
48 Ruth Woning −3 11,00 1511 42,9 21 −1 1611 0
49 Feike Reitsma −3 9,75 1512 35,0 10 0 1667 0
50 Ries van Leeuwen −3 8,75 1501 40,6 16 0 1584 0
51 Wim Klomp −3 8,50 1619 20,0 5 1 1343 1
52 Naomi Kikkert −3 2,50 1274 0,0 3 −1 1274 0
53 Hans Weerdenburg −4 11,25 1511 35,7 14 0 1525 1
54 Arjen Molendijk −5 8,75 1483 30,8 13 −1 1490 0
55 Helma Ponsen −5 3,50 1305 14,3 7 1 1305 0
56 Mieke Uljee −6 11,75 1489 28,6 14 2 1525 0
57 Wim Schoor −6 4,25 1305 20,0 10 0 1335 0
58 Jamie Boer −7 11,50 1414 28,1 16 −2 1414 1
59 Jullian Steenis −7 5,00 1226 20,8 12 0 1226 1
60 Pablo Villalon −7 2,50 1185 11,1 9 1 1185 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software