SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Interne_Indeling
Pos Naam W-V Score TPR Prc Prt S Rtg Bye
1 Colijn Wakkee 11 18,75 2030 80,6 18 0 2026 0
2 Pieter Molendijk 11 18,25 2025 78,9 19 −1 2022 0
3 Lars Klomp 6 16,00 1946 77,3 11 1 1763 1
4 Peter Houwink 6 15,75 1901 71,4 14 0 1851 0
5 Pepijn van Mourik 4 14,50 1831 61,1 18 2 1839 0
6 Sierd van den Beld 4 14,25 1836 59,1 22 0 1824 0
7 Giovanni van Basten 4 13,25 1864 64,3 14 0 1897 0
8 Jan Jansen 3 15,00 1776 62,5 12 −2 1735 1
9 Jens Vrees 3 11,50 1731 58,8 17 −1 1698 0
10 Aart Baas 3 10,25 1874 75,0 6 0 1966 1
11 Ben van Baren 3 10,25 1661 65,0 10 0 1750 0
12 Nick Schellenberg 3 8,50 1834 66,7 9 −1 1834 0
13 Ivo van Leeuwen 3 7,50 2096 87,5 4 0 1624 0
14 Sevya Sonit Mutta 3 4,50 2130 100,0 3 −1 1771 0
15 Kevin van der Weijden 2 14,25 1733 55,6 18 2 1776 0
16 Fereydoun Ibrahimy 2 13,75 1760 55,9 17 −1 1700 0
17 Kevin Deenik 2 11,75 1836 56,7 15 −1 1682 0
18 Wout van Leeuwen 2 11,25 1825 62,5 8 −2 1797 0
19 Joost Rigter 2 11,25 1733 60,0 10 0 1717 0
20 Joris Stok 2 3,50 2114 100,0 2 0 2114 0
21 Wim Huijbregtse 1 13,00 1676 52,6 19 −1 1738 0
22 Hans Buikema 1 7,50 1767 54,5 11 1 1723 0
23 Jules van Rossem 1 3,50 1842 66,7 3 1 1842 0
24 Roel de Jong 1 2,50 2007 100,0 1 −1 1901 0
25 Thijmen de Vos 1 2,50 1945 100,0 1 1 1945 0
26 Mon Hoogendoorn 0 7,25 1623 50,0 7 1 1696 0
27 Rick Vlietstra 0 4,50 1644 50,0 6 0 1698 0
28 Igor Babic 0 3,00 1440 50,0 3 −1 1440 0
29 Leo Woning 0 2,50 1741 50,0 2 0 1741 0
30 Wilco Steenis 0 2,50 1542 50,0 2 0 1542 0
31 Sven Klaverstijn −1 12,25 1563 47,7 22 0 1563 0
32 Henny van Dijk −1 12,00 1679 46,2 13 −1 1739 1
33 Paul Fortuin −1 10,75 1514 45,8 12 0 1668 0
34 Mick Blok −1 8,50 1655 46,7 15 −1 1649 0
35 Efraim Smit −1 7,50 1679 46,2 13 1 1696 0
36 Johan Damstra −1 3,00 1382 37,5 4 0 1299 0
37 Saskia Manting −1 2,00 1253 0,0 1 1 1198 0
38 Philips Rosaria −1 1,50 1497 0,0 1 1 1603 0
39 Hani Putriss −1 1,50 0,0 1 1 0 0
40 Koen Meulenkamp −2 12,25 1638 43,8 16 0 1585 0
41 Jos Visser −2 9,75 1549 40,9 11 −1 1587 0
42 Ries van Leeuwen −2 8,75 1529 43,3 15 1 1598 0
43 Anneke van der Merwe −2 2,50 1314 25,0 4 0 1314 0
44 Floris van Dinteren −2 2,50 1293 25,0 4 0 1293 0
45 Jorge Martinez −2 1,50 1358 0,0 2 2 1358 0
46 Jos Bakker −3 11,75 1640 40,0 15 1 1663 0
47 Ruth Woning −3 10,25 1511 42,5 20 0 1611 0
48 Feike Reitsma −3 9,25 1512 35,0 10 0 1667 0
49 Wim Klomp −3 7,75 1619 20,0 5 1 1343 1
50 Naomi Kikkert −3 2,50 1274 0,0 3 −1 1274 0
51 Yannick Wattiau −4 11,00 1572 37,5 16 0 1572 0
52 Hans Weerdenburg −4 10,25 1511 35,7 14 0 1525 1
53 Helma Ponsen −4 3,50 1284 16,7 6 0 1284 0
54 Mieke Uljee −5 11,00 1505 30,8 13 1 1532 0
55 Arjen Molendijk −5 8,25 1456 29,2 12 0 1483 0
56 Jullian Steenis −6 5,00 1254 22,7 11 −1 1254 1
57 Wim Schoor −6 4,25 1305 20,0 10 0 1335 0
58 Jamie Boer −7 10,50 1414 28,1 16 −2 1414 1
59 Pablo Villalon −7 2,50 1185 11,1 9 1 1185 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software