SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Interne_Indeling
Pos Naam W-V Score TPR Prc Prt S Rtg Bye
1 Colijn Wakkee 13 21,25 2041 81,0 21 1 2031 0
2 Pieter Molendijk 11 19,50 1994 76,2 21 −1 2008 0
3 Peter Houwink 8 18,25 1949 73,5 17 1 1884 0
4 Lars Klomp 6 16,50 1890 75,0 12 0 1759 1
5 Pepijn van Mourik 5 16,50 1809 61,9 21 1 1824 0
6 Sierd van den Beld 5 16,00 1841 60,4 24 0 1832 0
7 Jan Jansen 4 16,75 1832 64,3 14 −2 1759 1
8 Kevin Deenik 3 13,75 1843 58,3 18 0 1712 0
9 Giovanni van Basten 3 13,75 1836 60,0 15 −1 1881 0
10 Jens Vrees 3 12,50 1711 57,9 19 −1 1689 0
11 Aart Baas 3 10,25 1874 75,0 6 0 1966 1
12 Nick Schellenberg 3 10,00 1814 62,5 12 0 1814 0
13 Ivo van Leeuwen 3 7,50 2096 87,5 4 0 1624 0
14 Sevya Sonit Mutta 3 4,50 2130 100,0 3 −1 1771 0
15 Fereydoun Ibrahimy 2 15,25 1720 55,0 20 0 1687 0
16 Kevin van der Weijden 2 15,00 1733 55,6 18 2 1776 0
17 Joost Rigter 2 11,25 1733 60,0 10 0 1717 0
18 Ben van Baren 2 11,25 1674 57,7 13 −1 1743 0
19 Joris Stok 2 4,00 2092 83,3 3 −1 2092 0
20 Koen Meulenkamp 1 15,25 1688 52,6 19 −1 1620 0
21 Wim Huijbregtse 1 14,50 1659 52,3 22 −2 1722 0
22 Wout van Leeuwen 1 11,25 1758 55,6 9 −1 1778 0
23 Efraim Smit 1 9,50 1715 53,3 15 1 1710 0
24 Hans Buikema 1 7,50 1767 54,5 11 1 1723 0
25 Roel de Jong 1 2,50 2007 100,0 1 −1 1901 0
26 Jurgita Heeren 1 2,50 100,0 1 1 0 0
27 Henny van Dijk 0 13,25 1707 50,0 14 −2 1749 1
28 Mon Hoogendoorn 0 7,75 1606 50,0 8 2 1689 0
29 Rick Vlietstra 0 4,50 1644 50,0 6 0 1698 0
30 Igor Babic 0 3,00 1440 50,0 3 −1 1440 0
31 Leo Woning 0 2,50 1741 50,0 2 0 1741 0
32 Thijmen de Vos 0 2,50 1688 50,0 2 0 1688 0
33 Wilco Steenis 0 2,50 1542 50,0 2 0 1542 0
34 Rob Hoedeman 0 2,00 50,0 1 1 0 0
35 Paul Fortuin −1 12,25 1544 46,7 15 −1 1658 0
36 Jos Visser −1 10,75 1601 45,8 12 0 1600 0
37 Jules van Rossem −1 3,50 1698 40,0 5 1 1698 0
38 Johan Damstra −1 3,00 1382 37,5 4 0 1299 0
39 Saskia Manting −1 2,00 1253 0,0 1 1 1198 0
40 Philips Rosaria −1 1,50 1497 0,0 1 1 1603 0
41 Hani Putriss −1 1,50 0,0 1 1 0 0
42 Jos Bakker −2 14,00 1666 43,8 16 2 1671 0
43 Feike Reitsma −2 10,75 1512 40,9 11 −1 1667 0
44 Mick Blok −2 8,50 1655 43,8 16 0 1649 0
45 Anneke van der Merwe −2 2,50 1314 25,0 4 0 1314 0
46 Floris van Dinteren −2 2,50 1293 25,0 4 0 1293 0
47 Jorge Martinez −2 1,50 1358 0,0 2 2 1358 0
48 Yannick Wattiau −3 13,50 1582 41,7 18 0 1582 0
49 Sven Klaverstijn −3 12,75 1563 44,0 25 −1 1563 0
50 Ries van Leeuwen −3 8,75 1501 40,6 16 0 1584 0
51 Wim Klomp −3 8,50 1619 20,0 5 1 1343 1
52 Naomi Kikkert −3 2,50 1274 0,0 3 −1 1274 0
53 Ruth Woning −4 11,00 1487 40,9 22 0 1593 0
54 Hans Weerdenburg −5 11,25 1489 33,3 15 −1 1518 1
55 Arjen Molendijk −5 8,75 1483 30,8 13 −1 1490 0
56 Helma Ponsen −6 3,50 1297 12,5 8 0 1297 0
57 Mieke Uljee −7 11,75 1471 26,7 15 1 1517 0
58 Jullian Steenis −7 5,00 1226 20,8 12 0 1226 1
59 Wim Schoor −7 4,25 1306 18,2 11 1 1332 0
60 Pablo Villalon −7 2,50 1185 11,1 9 1 1185 0
61 Jamie Boer −8 11,50 1404 26,5 17 −1 1404 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software