SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ranglijst: Interne_Indeling
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Interne_Indeling
Pos Naam W-V Score TPR Prc Prt S Rtg Bye
1 Pieter Molendijk 9 14,25 2080 84,6 13 −1 2033 0
2 Colijn Wakkee 8 14,25 2043 83,3 12 0 2021 0
3 Peter Houwink 6 12,50 1918 77,3 11 −1 1844 0
4 Lars Klomp 5 13,00 1946 81,3 8 0 1763 1
5 Fereydoun Ibrahimy 4 11,75 1826 65,4 13 1 1719 0
6 Jan Jansen 3 11,50 1839 68,8 8 −2 1742 1
7 Sierd van den Beld 3 11,00 1796 58,8 17 1 1794 0
8 Giovanni van Basten 3 9,50 1815 65,0 10 −2 1885 0
9 Kevin Deenik 3 9,00 1883 63,6 11 1 1668 0
10 Ben van Baren 3 8,00 1678 68,8 8 0 1758 0
11 Ivo van Leeuwen 3 7,50 2096 87,5 4 0 1624 0
12 Nick Schellenberg 3 5,25 1865 75,0 6 0 1865 0
13 Sevya Sonit Mutta 3 4,50 2130 100,0 3 −1 1771 0
14 Pepijn van Mourik 2 10,50 1768 58,3 12 2 1812 0
15 Aart Baas 2 8,75 1895 70,0 5 −1 1965 1
16 Mon Hoogendoorn 2 7,25 1756 70,0 5 1 1721 0
17 Kevin van der Weijden 1 10,75 1666 54,2 12 0 1767 0
18 Wim Huijbregtse 1 10,00 1628 53,8 13 −1 1747 0
19 Joost Rigter 1 7,75 1735 56,3 8 0 1717 0
20 Hans Buikema 1 7,50 1767 54,5 11 1 1723 0
21 Efraim Smit 1 6,00 1708 55,6 9 −1 1706 0
22 Rick Vlietstra 1 4,50 1723 60,0 5 1 1707 0
23 Roel de Jong 1 2,50 2007 100,0 1 −1 1901 0
24 Koen Meulenkamp 0 10,00 1692 50,0 13 −1 1598 0
25 Henny van Dijk 0 9,25 1703 50,0 10 −2 1759 1
26 Paul Fortuin 0 8,50 1503 50,0 9 −1 1673 0
27 Jens Vrees 0 7,75 1638 50,0 13 −1 1655 0
28 Wout van Leeuwen 0 7,25 1771 50,0 6 0 1782 0
29 Igor Babic 0 3,00 1440 50,0 3 −1 1440 0
30 Wilco Steenis 0 2,50 1542 50,0 2 0 1542 0
31 Jos Bakker −1 9,50 1719 45,5 11 1 1685 0
32 Jos Visser −1 7,75 1564 44,4 9 1 1593 0
33 Ries van Leeuwen −1 7,00 1532 46,2 13 1 1602 0
34 Johan Damstra −1 3,00 1382 37,5 4 0 1299 0
35 Saskia Manting −1 2,00 1253 0,0 1 1 1198 0
36 Philips Rosaria −1 1,50 1497 0,0 1 1 1603 0
37 Jules van Rossem −1 1,50 1266 0,0 1 1 1266 0
38 Sven Klaverstijn −2 8,50 1494 44,1 17 −1 1494 0
39 Feike Reitsma −2 6,50 1332 33,3 6 0 1663 0
40 Wim Klomp −2 6,25 1619 25,0 4 0 1343 1
41 Anneke van der Merwe −2 2,50 1314 25,0 4 0 1314 0
42 Floris van Dinteren −2 2,50 1293 25,0 4 0 1293 0
43 Naomi Kikkert −2 2,50 1274 0,0 2 0 1274 0
44 Jorge Martinez −2 1,50 1358 0,0 2 2 1358 0
45 Yannick Wattiau −3 8,00 1602 37,5 12 0 1602 0
46 Mieke Uljee −3 8,00 1505 35,0 10 2 1532 0
47 Ruth Woning −3 7,25 1351 39,3 14 0 1624 0
48 Mick Blok −3 5,25 1585 36,4 11 −1 1631 0
49 Wim Schoor −3 3,50 1304 28,6 7 1 1348 0
50 Jullian Steenis −4 3,75 1214 25,0 8 0 1214 1
51 Helma Ponsen −4 3,50 1284 16,7 6 0 1284 0
52 Hans Weerdenburg −5 6,75 1464 27,3 11 −1 1519 0
53 Arjen Molendijk −5 6,00 1378 22,2 9 1 1478 0
54 Pablo Villalon −7 2,25 1185 11,1 9 1 1185 0
55 Jamie Boer −8 6,50 1375 19,2 13 −1 1375 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software