SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 1 Periode 2 - 20-1-2026
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fereydoun Ibrahimy Colijn Wakkee ½−½
2 Mick Blok Giovanni van Basten 0−1
3 Ries van Leeuwen Peter Houwink 0−1
4 Jos Visser Kevin van der Weijden 0−1
5 Wim Huijbregtse Koen Meulenkamp 1−0
6 Arjen Molendijk Sierd van den Beld 0−1
7 Paul Fortuin Floris van Dinteren 1−0
8 Sven Klaverstijn Feike Reitsma 0−1
9 Jullian Steenis Efraim Smit 0−1
10 Jens Vrees Nick Schellenberg ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Saskia Manting   Afw met bericht
2 Helma Ponsen   Afw met bericht
3 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
4 Naomi Kikkert   Afw met bericht
5 Pieter Molendijk   Afw met bericht
6 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
7 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
8 Rick Vlietstra   Afw met bericht
9 Hans Buikema   Afw met bericht
10 Rob van 't Veer   Afw met bericht
11 Philips Rosaria   Afw met bericht
12 Kevin Deenik   Afw met bericht
13 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
14 Wim Schoor   Afw met bericht
15 Johan Damstra   Afw met bericht
16 Jorge Martinez   Afw met bericht
17 Pablo Villalon   Afw met bericht
18 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
19 Roel de Jong   Afw met bericht
20 Matthijs Verweij   Afw met bericht
21 Igor Babic   Afw met bericht
22 Wilco Steenis   Afw met bericht
23 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
24 Jules van Rossem   Afw met bericht
25 Henny van Dijk   Afw met bericht
26 Chris de With   Afw met bericht
27 Aart Baas   Afw met bericht
28 Mieke Uljee   Afw voor club
29 Wout van Leeuwen   Afw voor club
30 Ben van Baren   Afw voor club
31 Arie Post   Afw voor club
32 Lars Klomp   Afw voor club
33 Jan Jansen   Afw voor club
34 Joost Rigter   Afw voor club
35 Ruth Woning   Bardienst
36 Jos Bakker   Afw voor club
37 Hans Weerdenburg   Afw voor club
38 Wim Klomp   Afw voor club
39 Yannick Wattiau   Afw voor club
40 Jamie Boer   Afw voor club

Ronde 1 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Lars Klomp 11,75 66,5 81,3 87,5 75,0 8 5 3 0 1 4,25 1 4 0 1721 42 1763 1946
2 Pieter Molendijk 11,50 97,5 81,8 80,0 83,3 11 9 0 2 0 2,50 1 3 0 2005 20 2025 2059
3 Colijn Wakkee 11,50 87,5 80,0 70,0 90,0 10 7 2 1 0 3,50 1 3 0 2009 3 2012 2007
4 Peter Houwink 9,75 75,5 72,2 50,0 90,0 9 6 1 2 0 3,25 3 2 0 1808 27 1835 1894
5 Jan Jansen 9,75 57,0 64,3 66,7 62,5 7 3 3 1 1 4,25 2 5 0 1718 15 1733 1810
6 Sierd van den Beld 9,50 116,5 60,7 35,7 85,7 14 6 5 3 0 1,00 0 0 0 1779 16 1795 1798
7 Fereydoun Ibrahimy 9,50 89,0 63,6 58,3 70,0 11 6 2 3 0 2,50 1 3 0 1653 44 1697 1794
8 Kevin van der Weijden 9,00 74,5 55,0 50,0 60,0 10 5 1 4 0 3,50 1 3 0 1808 −46 1762 1641
9 Koen Meulenkamp 8,75 83,0 50,0 70,0 33,3 11 4 3 4 0 3,25 0 3 0 1549 45 1594 1711
10 Pepijn van Mourik 8,50 92,5 54,5 41,7 70,0 11 5 2 4 0 2,50 1 3 0 1830 −25 1805 1745
11 Jos Bakker 8,25 71,5 50,0 30,0 75,0 9 3 3 3 0 3,75 1 4 1 1674 11 1685 1719
12 Wim Huijbregtse 7,75 92,0 54,2 75,0 33,3 12 5 3 4 0 1,25 2 1 0 1807 −55 1752 1626
13 Henny van Dijk 7,75 58,0 50,0 83,3 25,0 7 3 1 3 1 3,25 4 3 0 1787 −14 1773 1727
14 Aart Baas 7,75 32,5 75,0 100,0 50,0 4 3 0 1 1 3,75 6 3 1 1972 3 1975 1978
15 Jens Vrees 7,25 91,0 54,2 41,7 66,7 12 5 3 4 0 0,75 3 0 0 1666 −4 1662 1656
16 Giovanni van Basten 7,25 62,5 62,5 66,7 60,0 8 5 0 3 0 2,25 5 2 0 1908 −24 1884 1788
17 Sven Klaverstijn 7,00 94,5 42,9 57,1 28,6 14 5 2 7 0 1,00 0 0 0 0 0 1476 1476
18 Hans Buikema 7,00 85,5 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 1,00 4 0 0 1707 16 1723 1767
19 Paul Fortuin 6,75 57,5 56,3 62,5 50,0 8 4 1 3 0 2,25 5 2 0 1715 −32 1683 1524
20 Mon Hoogendoorn 6,75 36,0 70,0 100,0 25,0 5 3 1 1 0 3,25 7 3 0 1715 6 1721 1756
21 Ruth Woning 6,50 86,5 41,7 66,7 16,7 12 5 0 7 0 1,50 2 0 0 1712 −84 1628 1338
22 Kevin Deenik 6,50 65,0 56,3 37,5 75,0 8 4 1 3 0 2,00 6 0 0 1588 51 1639 1834
23 Mieke Uljee 6,50 62,0 38,9 50,0 25,0 9 3 1 5 0 3,00 3 3 0 1545 −8 1537 1512
24 Jos Visser 6,50 60,5 44,4 60,0 25,0 9 4 0 5 0 2,50 4 1 0 1602 −9 1593 1564
25 Joost Rigter 6,50 48,5 58,3 66,7 50,0 6 1 5 0 0 3,00 6 3 0 1713 1 1714 1719
26 Ivo van Leeuwen 6,50 33,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 3,00 8 2 1 1561 63 1624 2096
27 Yannick Wattiau 6,25 73,0 35,0 40,0 30,0 10 3 1 6 0 2,75 2 3 0 0 0 1571 1571
28 Hans Weerdenburg 6,00 57,5 33,3 62,5 10,0 9 2 2 5 0 3,00 3 3 0 1537 −6 1531 1521
29 Wout van Leeuwen 6,00 44,5 60,0 100,0 33,3 5 2 2 1 0 3,00 7 3 0 1785 14 1799 1865
30 Ries van Leeuwen 5,75 83,0 45,5 33,3 60,0 11 5 0 6 0 0,75 4 0 0 1632 −20 1612 1555
31 Ben van Baren 5,75 46,0 58,3 50,0 66,7 6 2 3 1 0 2,25 7 2 0 1773 −20 1753 1640
32 Feike Reitsma 5,50 36,0 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 0 3,50 6 3 1 1712 −45 1667 1241
33 Jamie Boer 5,25 76,5 18,2 20,0 16,7 11 1 2 8 1 2,25 0 3 0 0 0 1353 1353
34 Efraim Smit 5,25 49,5 64,3 66,7 62,5 7 4 1 2 0 0,75 8 0 0 1706 3 1709 1722
35 Wim Klomp 5,00 30,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 1 3,00 7 3 0 1325 18 1343 1619
36 Mick Blok 4,75 69,5 40,0 20,0 60,0 10 4 0 6 0 0,75 5 0 0 1649 −10 1639 1616
37 Arjen Molendijk 4,75 51,0 21,4 25,0 16,7 7 0 3 4 0 3,25 5 2 0 1500 −11 1489 1433
38 Sevya Sonit Mutta 4,00 21,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 1,00 11 0 0 1734 37 1771 2130
39 Nick Schellenberg 3,25 22,5 83,3 100,0 75,0 3 2 1 0 0 0,75 1 0 0 0 0 1937 1937
40 Wim Schoor 3,00 47,0 28,6 25,0 33,3 7 2 0 5 0 1,00 8 0 0 1362 −14 1348 1304
41 Helma Ponsen 3,00 42,0 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 2,00 8 0 0 0 0 1284 1284
42 Rick Vlietstra 3,00 30,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 1,00 11 0 0 1708 −8 1700 1591
43 Johan Damstra 2,50 29,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 1,00 11 0 0 1295 4 1299 1382
44 Igor Babic 2,50 20,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 1,00 5 0 0 0 0 1440 1440
45 Jullian Steenis 2,25 39,0 25,0 16,7 33,3 6 1 1 4 0 0,75 1 0 0 0 0 1215 1215
46 Pablo Villalon 2,00 46,0 14,3 25,0 0,0 7 1 0 6 0 1,00 8 0 0 0 0 1136 1136
47 Anneke van der Merwe 2,00 25,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,00 11 0 0 0 0 1314 1314
48 Wilco Steenis 2,00 16,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,00 5 0 0 0 0 1542 1542
49 Naomi Kikkert 2,00 12,5 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 2,00 12 0 0 0 0 1274 1274
50 Roel de Jong 2,00 7,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,00 11 0 0 1897 4 1901 2007
51 Floris van Dinteren 1,75 29,5 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 0,75 11 0 0 0 0 1293 1293
52 Saskia Manting 1,50 9,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 13 0 1 1200 −2 1198 1253
53 Jorge Martinez 1,00 15,5 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,00 13 0 0 0 0 1358 1358
54 Philips Rosaria 1,00 8,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,00 14 0 0 1607 −4 1603 1497
55 Jules van Rossem 1,00 8,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,00 1 0 0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software