SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Voortschrijding
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Colijn Wakkee 1,00 1,50 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,00 10,00 10,00 10,25 11,00 11,50 12,25 13,25 14,25 15,25 16,25 17,25 18,25 18,25 18,75 19,75 20,75
2 Pieter Molendijk 1,00 2,00 2,75 3,75 4,75 4,75 5,75 6,75 6,75 7,50 8,50 9,50 10,50 11,25 11,50 12,25 13,25 14,25 14,75 15,75 15,75 16,75 17,75 18,25 18,50 19,00
3 Peter Houwink 0,25 0,75 1,50 2,50 3,50 4,50 4,50 4,75 5,75 6,00 6,00 7,00 8,00 8,75 9,75 10,50 11,50 12,50 13,50 14,00 14,00 14,50 15,50 15,75 16,75 17,25
4 Lars Klomp 0,50 1,50 2,00 2,75 3,75 4,75 5,00 5,75 6,75 7,75 8,50 9,50 10,00 11,00 11,75 12,50 12,75 13,00 13,25 14,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,50 16,50
5 Sierd van den Beld 1,00 1,50 2,00 2,00 3,00 4,00 4,50 5,50 6,50 7,50 7,50 7,50 8,00 8,50 9,50 10,50 11,00 11,00 11,50 12,50 12,75 13,25 13,25 14,25 14,50 15,50
6 Jan Jansen 1,00 1,00 2,00 2,75 3,00 4,00 4,50 5,25 6,25 7,00 7,75 8,25 8,50 9,00 9,75 10,25 10,50 11,50 12,50 13,25 13,25 13,75 14,50 15,00 16,00 16,25
7 Pepijn van Mourik 1,00 1,50 2,25 3,25 3,25 4,25 5,25 5,25 5,25 6,00 7,00 7,50 7,50 8,25 8,50 9,25 10,25 10,50 11,50 12,50 13,50 13,50 13,50 14,50 15,50 15,50
8 Giovanni van Basten 1,00 2,00 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 5,50 6,25 7,25 8,00 8,50 9,50 10,50 10,50 10,75 11,75 12,75 13,25 13,25 13,50
9 Kevin Deenik 0,50 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 4,75 4,75 4,75 5,75 6,00 6,25 6,25 6,25 6,50 7,50 8,00 9,00 9,00 10,00 11,00 11,50 11,75 11,75 12,25 13,25
10 Ben van Baren 0,25 0,75 1,25 2,00 2,25 2,75 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,75 6,75 7,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 9,25 10,25 10,25 11,25
11 Aart Baas 1,00 2,00 2,75 3,00 3,25 4,25 4,25 4,50 5,00 5,75 5,75 5,75 6,75 7,50 7,75 8,00 8,50 8,75 9,75 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25
12 Nick Schellenberg 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 2,75 3,25 4,25 5,25 5,25 5,75 5,75 6,75 7,25 7,50 8,50 8,50 9,50
13 Ivo van Leeuwen 0,25 1,25 1,75 2,50 3,50 3,75 4,75 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
14 Sevya Sonit Mutta 0,25 0,50 1,50 2,50 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
15 Kevin van der Weijden 0,25 0,25 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,75 6,75 6,75 7,25 8,00 9,00 9,75 9,75 10,75 11,75 11,75 12,75 12,75 13,75 14,25 14,50 14,75
16 Jens Vrees 0,00 0,00 1,00 2,00 2,25 2,25 2,50 3,00 4,00 4,50 5,50 5,75 5,75 6,75 7,25 7,50 7,50 7,75 8,25 9,25 9,50 10,50 11,50 11,50 11,50 11,50
17 Joost Rigter 0,25 0,75 1,00 1,25 1,25 1,25 1,75 2,50 3,00 4,00 4,75 5,25 5,25 5,75 6,50 6,75 6,75 7,75 8,75 9,50 9,75 10,00 10,75 11,25 11,25 11,25
18 Joris Stok 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
19 Fereydoun Ibrahimy 0,00 1,00 1,75 2,75 3,75 3,75 4,50 5,00 5,00 5,75 6,75 7,75 8,00 9,00 9,50 10,25 11,25 11,75 11,75 12,00 12,00 13,00 13,75 13,75 14,25 14,25
20 Wim Huijbregtse 0,50 0,50 1,25 2,25 2,25 3,25 4,25 4,75 4,75 5,00 6,00 6,00 6,50 6,75 7,75 8,50 9,50 10,00 10,00 10,00 11,00 12,00 12,00 13,00 13,00 14,00
21 Wout van Leeuwen 0,25 0,50 1,00 1,75 2,00 3,00 3,50 3,50 4,50 4,50 5,25 5,25 5,25 5,25 6,00 7,00 7,00 7,25 7,50 8,25 9,25 9,50 10,25 11,25 11,25 11,25
22 Hans Buikema 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
23 Roel de Jong 0,25 0,50 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
24 Thijmen de Vos 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50
25 Koen Meulenkamp 0,00 1,00 1,75 2,75 2,75 3,25 4,00 4,50 5,50 6,25 6,25 7,25 8,25 8,75 8,75 9,00 10,00 10,00 10,25 10,75 10,75 11,50 12,25 12,25 13,25 14,25
26 Henny van Dijk 0,25 1,25 2,25 2,50 2,50 3,50 3,50 4,25 5,25 6,00 6,75 7,25 7,25 7,50 7,75 8,25 9,25 9,25 10,25 11,00 11,00 11,00 11,75 12,00 12,25 13,25
27 Efraim Smit 1,00 1,25 1,50 2,00 3,00 3,25 3,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 5,25 5,75 6,00 6,00 6,25 6,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 8,50
28 Mon Hoogendoorn 0,25 0,50 1,25 1,25 1,50 2,50 3,25 3,75 4,75 5,50 5,50 6,50 6,50 6,50 6,75 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,75 7,75
29 Arie Post 0,25 0,50 1,50 2,25 2,50 2,50 2,50 3,25 3,25 3,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,75 5,25 5,50 5,75 6,00 6,75 6,75 6,75 7,50 7,50 7,50 7,50
30 Rick Vlietstra 1,00 1,00 2,00 2,00 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,00 3,25 3,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
31 Jules van Rossem 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,50 3,50 3,50
32 Elmer van Veenendaal 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
33 Igor Babic 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
34 Leo Woning 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50
35 Wilco Steenis 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
36 Rob Hoedeman 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00
37 Chris de With 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
38 Rob van 't Veer 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
39 Matthijs Verweij 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
40 Jos Visser 0,00 0,00 0,75 1,00 1,25 1,25 2,25 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 6,50 6,50 6,50 7,25 7,50 7,75 8,25 8,25 8,75 9,00 9,75 9,75 10,75 10,75
41 Johan Damstra 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
42 Saskia Manting 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
43 Philips Rosaria 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
44 Hani Putriss 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
45 Sven Klaverstijn 0,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 5,50 5,50 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,50 9,50 10,25 10,25 10,25 11,25 12,25 12,75 12,75
46 Paul Fortuin 0,25 1,25 1,50 2,00 2,00 2,25 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 4,75 4,75 5,75 6,75 7,50 7,50 8,50 8,50 9,00 9,50 9,75 10,50 10,75 11,25 11,25
47 Mick Blok 0,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 3,75 3,75 3,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,25 5,50 6,50 6,50 7,50 8,50 8,50 8,50 8,50
48 Anneke van der Merwe 0,25 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
49 Floris van Dinteren 0,00 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
50 Jorge Martinez 0,00 0,25 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
51 Jos Bakker 1,00 1,50 2,25 3,00 3,00 3,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,25 7,25 7,50 7,50 8,25 8,25 9,00 9,50 9,50 10,25 11,25 11,25 11,75 11,75 12,00 13,00
52 Yannick Wattiau 0,25 0,25 1,25 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,75 5,25 5,50 5,50 6,25 7,25 8,00 8,00 8,00 8,75 9,25 9,25 10,00 11,00 11,50 12,50
53 Ruth Woning 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 3,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 6,50 6,75 6,75 7,25 8,25 9,25 9,75 10,25 10,25 10,25 10,75 11,00
54 Feike Reitsma 0,25 0,50 1,25 1,50 2,50 2,50 3,25 3,25 3,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 5,50 6,25 6,50 6,50 7,00 8,00 8,50 8,50 9,25 9,25 9,50 9,75
55 Ries van Leeuwen 0,00 1,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 3,25 4,25 4,50 5,50 5,50 5,75 5,75 5,75 6,75 7,00 7,00 7,50 8,25 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
56 Wim Klomp 0,25 0,50 0,75 1,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,25 4,25 4,25 4,25 5,00 5,25 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,25 7,75 7,75 8,50 8,50
57 Naomi Kikkert 0,00 0,00 1,00 1,25 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
58 Hans Weerdenburg 0,25 0,25 0,25 1,00 1,50 2,50 2,75 2,75 2,75 3,75 4,50 4,50 5,00 5,25 6,00 6,00 6,75 6,75 6,75 7,00 7,25 8,25 9,25 10,25 11,00 11,25
59 Arjen Molendijk 0,25 0,75 1,00 1,00 1,25 2,25 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 4,25 4,75 4,75 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,75 7,00 7,25 8,25 8,75 8,75
60 Helma Ponsen 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 1,50 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
61 Mieke Uljee 0,50 0,50 0,50 1,25 2,25 2,50 2,75 2,75 2,75 3,75 4,50 5,50 5,75 5,75 6,50 7,25 8,00 8,00 8,00 8,75 9,75 10,50 10,50 11,00 11,75 11,75
62 Wim Schoor 1,00 1,25 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,75 2,75 2,75 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
63 Jamie Boer 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75 2,50 3,50 4,00 4,50 5,25 5,25 6,00 6,50 7,50 8,25 9,25 9,50 10,50 10,50 11,25 11,50
64 Jullian Steenis 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 3,25 3,75 4,00 4,25 4,25 4,25 4,50 5,00 5,00 5,00
65 Pablo Villalon 0,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software