SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 9 Periode 2 - 14-4-2026
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Colijn Wakkee Peter Houwink 0−1
2 Pieter Molendijk Pepijn van Mourik 1−0
3 Giovanni van Basten Wim Huijbregtse 1−0
4 Jules van Rossem Sierd van den Beld 1−0
5 Jens Vrees Ruth Woning 1−0
6 Leo Woning Kevin van der Weijden 0−1
7 Thijmen de Vos Mieke Uljee 1−0
8 Wim Schoor Mick Blok 0−1
9 Efraim Smit Sven Klaverstijn 0−1
10 Hans Weerdenburg Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjen Molendijk   Afw met bericht
2 Saskia Manting   Afw met bericht
3 Helma Ponsen   Afw met bericht
4 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
5 Naomi Kikkert   Afw met bericht
6 Aart Baas   Afw met bericht
7 Lars Klomp   Afw met bericht
8 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
9 Rick Vlietstra   Afw met bericht
10 Hans Buikema   Afw met bericht
11 Chris de With   Afw met bericht
12 Rob van 't Veer   Afw met bericht
13 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
14 Philips Rosaria   Afw met bericht
15 Kevin Deenik   Afw met bericht
16 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
17 Johan Damstra   Afw met bericht
18 Floris van Dinteren   Afw met bericht
19 Jorge Martinez   Afw met bericht
20 Pablo Villalon   Afw met bericht
21 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
22 Roel de Jong   Afw met bericht
23 Matthijs Verweij   Afw met bericht
24 Igor Babic   Afw met bericht
25 Jullian Steenis   Afw met bericht
26 Wilco Steenis   Afw met bericht
27 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
28 Nick Schellenberg   Afw met bericht
29 Joris Stok   Afw met bericht
30 Jos Bakker   Afw club and.dag
31 Wim Klomp   Afw club and.dag
32 Jamie Boer   Bardienst
33 Henny van Dijk   Afw voor club
34 Wout van Leeuwen   Afw voor club
35 Ben van Baren   Afw voor club
36 Arie Post   Afw voor club
37 Jan Jansen   Afw voor club
38 Paul Fortuin   Afw voor club
39 Joost Rigter   Afw voor club
40 Feike Reitsma   Afw voor club
41 Fereydoun Ibrahimy   Afw voor club
42 Jos Visser   Afw voor club
43 Koen Meulenkamp   Afw voor club
44 Yannick Wattiau   Afw voor club
45 Hani Putriss   Geen lid

Ronde 9 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 18,25 229,5 82,4 72,2 93,8 17 13 2 2 0 4,25 1 4 0 2009 23 2032 2050
2 Pieter Molendijk 17,75 239,5 80,6 72,2 88,9 18 14 1 3 0 3,25 1 4 0 2005 21 2026 2036
3 Lars Klomp 16,00 120,0 85,0 90,0 80,0 10 7 3 0 1 6,50 5 6 0 1721 42 1763 1946
4 Peter Houwink 15,50 182,5 71,4 50,0 92,9 14 9 2 3 0 5,50 3 3 1 1808 43 1851 1901
5 Jan Jansen 14,50 138,0 63,6 70,0 58,3 11 5 4 2 1 6,50 3 7 1 1718 17 1735 1784
6 Fereydoun Ibrahimy 13,75 201,0 59,4 50,0 68,8 16 8 3 5 0 4,25 2 5 0 1653 56 1709 1788
7 Kevin van der Weijden 13,75 197,5 55,9 50,0 62,5 17 9 1 7 0 4,25 1 4 0 1808 −38 1770 1714
8 Pepijn van Mourik 13,50 222,5 58,8 50,0 68,8 17 9 2 6 0 3,50 2 4 0 1830 4 1834 1824
9 Sierd van den Beld 13,25 271,5 57,1 40,0 72,7 21 8 8 5 0 1,25 1 0 0 1779 36 1815 1827
10 Giovanni van Basten 12,75 162,5 65,4 83,3 50,0 13 8 1 4 0 4,25 6 3 0 1908 −15 1893 1854
11 Koen Meulenkamp 12,25 169,0 46,7 62,5 28,6 15 5 4 6 0 5,25 2 5 0 1549 49 1598 1673
12 Wim Huijbregtse 12,00 214,0 50,0 72,2 27,8 18 7 4 7 0 3,00 2 2 0 1807 −78 1729 1652
13 Kevin Deenik 11,75 172,5 60,7 57,1 64,3 14 7 3 4 0 3,25 7 0 0 1588 99 1687 1865
14 Henny van Dijk 11,75 160,5 46,2 75,0 21,4 13 5 2 6 1 4,75 4 5 0 1787 −48 1739 1679
15 Jos Bakker 11,75 160,5 42,9 42,9 42,9 14 4 4 6 0 5,75 1 6 2 1674 −11 1663 1640
16 Jens Vrees 11,50 196,5 58,8 50,0 66,7 17 8 4 5 0 1,50 6 0 0 1666 32 1698 1731
17 Sven Klaverstijn 11,25 227,5 45,2 60,0 31,8 21 8 3 10 0 1,75 0 1 0 0 0 1536 1536
18 Joost Rigter 10,75 106,5 61,1 75,0 50,0 9 3 5 1 0 5,25 9 5 0 1713 4 1717 1735
19 Jamie Boer 10,50 161,0 30,0 28,6 31,3 15 3 3 9 1 5,00 1 5 0 0 0 1419 1419
20 Paul Fortuin 10,50 135,0 45,8 50,0 41,7 12 4 3 5 0 5,00 6 4 0 1715 −47 1668 1514
21 Mieke Uljee 10,50 131,5 29,2 41,7 16,7 12 3 1 8 0 7,00 3 7 0 1545 −13 1532 1505
22 Ruth Woning 10,25 213,5 44,7 66,7 25,0 19 7 3 9 0 1,75 3 0 0 1712 −91 1621 1521
23 Wout van Leeuwen 10,25 91,5 57,1 66,7 50,0 7 3 2 2 0 6,25 10 5 0 1785 2 1787 1790
24 Aart Baas 10,25 72,5 75,0 100,0 50,0 6 4 1 1 1 4,75 11 3 2 1972 −6 1966 1874
25 Yannick Wattiau 10,00 171,0 33,3 37,5 28,6 15 4 2 9 0 5,00 2 6 0 0 0 1572 1572
26 Jos Visser 9,75 116,0 40,9 60,0 25,0 11 4 1 6 0 5,25 7 3 1 1602 −15 1587 1549
27 Hans Weerdenburg 9,25 133,0 30,8 41,7 21,4 13 3 2 8 1 4,25 5 4 0 1537 −25 1512 1438
28 Feike Reitsma 9,25 107,0 38,9 37,5 40,0 9 3 1 5 0 5,75 7 5 2 1712 −36 1676 1535
29 Ben van Baren 9,25 99,0 61,1 62,5 60,0 9 4 3 2 0 3,75 11 3 0 1773 −23 1750 1661
30 Ries van Leeuwen 8,75 157,0 46,4 31,3 66,7 14 6 1 7 0 2,25 8 1 0 1632 −34 1598 1529
31 Mick Blok 8,50 157,0 46,7 42,9 50,0 15 7 0 8 0 1,50 8 0 0 1649 0 1649 1655
32 Wim Klomp 7,75 54,5 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 1 5,75 11 5 1 1325 18 1343 1619
33 Hans Buikema 7,50 132,0 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 1,50 12 0 0 1707 16 1723 1767
34 Nick Schellenberg 7,50 115,0 66,7 50,0 80,0 9 5 2 2 0 1,50 2 0 1 0 0 1834 1834
35 Ivo van Leeuwen 7,50 48,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 4,00 15 2 2 1561 63 1624 2096
36 Efraim Smit 7,25 147,5 46,2 50,0 41,7 13 5 2 6 0 1,25 10 0 0 1706 −10 1696 1679
37 Arjen Molendijk 7,25 122,5 22,7 30,0 16,7 11 0 5 6 0 4,75 8 3 0 1500 −25 1475 1399
38 Mon Hoogendoorn 7,25 77,0 50,0 75,0 16,7 7 3 1 3 0 3,75 13 3 0 1715 −19 1696 1623
39 Jullian Steenis 4,50 97,0 20,0 10,0 30,0 10 1 2 7 1 1,50 4 0 0 0 0 1198 1198
40 Rick Vlietstra 4,50 72,0 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 1,50 17 0 0 1708 −10 1698 1644
41 Sevya Sonit Mutta 4,50 34,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 1,50 19 0 0 1734 37 1771 2130
42 Wim Schoor 4,25 97,0 22,2 20,0 25,0 9 2 0 7 0 2,25 13 1 0 1362 −19 1343 1339
43 Helma Ponsen 3,50 66,5 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 2,50 16 0 0 0 0 1284 1284
44 Joris Stok 3,50 21,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,50 3 0 0 0 0 2114 2114
45 Johan Damstra 3,00 45,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 1,50 19 0 0 1295 4 1299 1382
46 Igor Babic 3,00 31,5 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 1,50 13 0 0 0 0 1440 1440
47 Pablo Villalon 2,50 93,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 1,50 14 0 0 0 0 1185 1185
48 Floris van Dinteren 2,50 43,0 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 1,50 19 0 0 0 0 1293 1293
49 Anneke van der Merwe 2,50 40,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,50 19 0 0 0 0 1314 1314
50 Naomi Kikkert 2,50 27,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 2,50 19 0 0 0 0 1274 1274
51 Jules van Rossem 2,50 26,0 50,0 50,0 2 1 0 1 0 1,50 8 0 0 0 0 1723 1723
52 Wilco Steenis 2,50 24,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 13 0 0 0 0 1542 1542
53 Roel de Jong 2,50 11,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 19 0 0 1897 4 1901 2007
54 Thijmen de Vos 2,50 9,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 0 0 0 0 0 1945 1945
55 Saskia Manting 2,00 13,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,00 21 0 1 1200 −2 1198 1253
56 Jorge Martinez 1,50 24,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,50 21 0 0 0 0 1358 1358
57 Leo Woning 1,50 12,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 0 0 0 0 0 1408 1408
58 Philips Rosaria 1,50 12,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 22 0 0 1607 −4 1603 1497

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software