SV Kasteel Lekstroom 2025-26
Interne Competitie - Ronde 4 Periode 2 - 24-2-2026
Locatie Buurtplein Doorslag Start datum 8-9-2025
Plaats Nieuwegein Eind datum 8-9-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Sierd van den Beld
Lars Klomp
Mieke Uljee

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Nick Schellenberg Peter Houwink 0−1
2 Sierd van den Beld Colijn Wakkee 0−1
3 Feike Reitsma Pieter Molendijk 0−1
4 Giovanni van Basten Efraim Smit 1−0
5 Fereydoun Ibrahimy Wim Huijbregtse ½−½
6 Kevin Deenik Henny van Dijk 1−0
7 Ben van Baren Yannick Wattiau 1−0
8 Mieke Uljee Kevin van der Weijden 0−1
9 Ries van Leeuwen Jan Jansen 0−1
10 Rick Vlietstra Koen Meulenkamp 1−0
11 Joost Rigter Hans Weerdenburg 1−0
12 Ruth Woning Jamie Boer ½−½
13 Jos Bakker Sven Klaverstijn ½−½
14 Arjen Molendijk Jullian Steenis ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Saskia Manting   Afw met bericht
2 Helma Ponsen   Afw met bericht
3 Anneke van der Merwe   Afw met bericht
4 Naomi Kikkert   Afw met bericht
5 Aart Baas   Afw met bericht
6 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
7 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
8 Arie Post   Afw met bericht
9 Lars Klomp   Afw met bericht
10 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
11 Hans Buikema   Afw met bericht
12 Chris de With   Afw met bericht
13 Jens Vrees   Afw met bericht
14 Rob van 't Veer   Afw met bericht
15 Mick Blok   Afw met bericht
16 Philips Rosaria   Afw met bericht
17 Ivo van Leeuwen   Afw met bericht
18 Wim Schoor   Afw met bericht
19 Wim Klomp   Afw met bericht
20 Johan Damstra   Afw met bericht
21 Floris van Dinteren   Afw met bericht
22 Jorge Martinez   Afw met bericht
23 Pablo Villalon   Afw met bericht
24 Sevya Sonit Mutta   Afw met bericht
25 Roel de Jong   Afw met bericht
26 Matthijs Verweij   Afw met bericht
27 Igor Babic   Afw met bericht
28 Wilco Steenis   Afw met bericht
29 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
30 Jules van Rossem   Afw met bericht
31 Paul Fortuin   Bardienst
32 Jos Visser   Afw met bericht

Ronde 4 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Pieter Molendijk 14,25 134,0 84,6 83,3 85,7 13 11 0 2 0 3,25 1 4 0 2005 28 2033 2080
2 Colijn Wakkee 14,25 125,5 83,3 75,0 91,7 12 9 2 1 0 4,25 1 4 0 2009 12 2021 2043
3 Lars Klomp 13,00 80,0 81,3 87,5 75,0 8 5 3 0 1 5,50 3 5 0 1721 42 1763 1946
4 Peter Houwink 12,50 111,0 77,3 60,0 91,7 11 8 1 2 0 4,00 3 3 0 1808 36 1844 1918
5 Fereydoun Ibrahimy 11,75 127,5 65,4 57,1 75,0 13 7 3 3 0 3,25 1 4 0 1653 66 1719 1826
6 Jan Jansen 11,50 77,5 68,8 66,7 70,0 8 4 3 1 1 5,00 3 5 1 1718 24 1742 1839
7 Sierd van den Beld 11,00 170,0 58,8 33,3 87,5 17 7 6 4 0 1,00 0 0 0 1779 15 1794 1796
8 Kevin van der Weijden 10,75 108,0 54,2 41,7 66,7 12 6 1 5 0 4,25 1 4 0 1808 −41 1767 1666
9 Pepijn van Mourik 10,50 119,5 58,3 50,0 70,0 12 6 2 4 0 3,50 2 4 0 1830 −18 1812 1768
10 Wim Huijbregtse 10,00 122,0 53,8 75,0 35,7 13 5 4 4 0 3,00 2 2 0 1807 −60 1747 1628
11 Koen Meulenkamp 10,00 115,0 50,0 75,0 28,6 13 5 3 5 0 3,50 1 3 0 1549 49 1598 1692
12 Jos Bakker 9,50 102,0 45,5 33,3 60,0 11 3 4 4 0 4,50 1 5 1 1674 11 1685 1719
13 Giovanni van Basten 9,50 94,5 65,0 75,0 58,3 10 6 1 3 0 3,00 5 3 0 1908 −23 1885 1815
14 Henny van Dijk 9,25 97,0 50,0 87,5 25,0 10 4 2 4 1 3,25 4 3 0 1787 −28 1759 1703
15 Kevin Deenik 9,00 103,0 63,6 50,0 80,0 11 6 2 3 0 2,00 6 0 0 1588 80 1668 1883
16 Aart Baas 8,75 50,0 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 1 4,25 8 3 1 1972 −7 1965 1895
17 Sven Klaverstijn 8,50 137,5 44,1 62,5 27,8 17 6 3 8 0 1,00 0 0 0 0 0 1494 1494
18 Paul Fortuin 8,50 81,5 50,0 62,5 40,0 9 4 1 4 0 4,00 5 3 0 1715 −42 1673 1503
19 Yannick Wattiau 8,00 105,0 37,5 50,0 25,0 12 4 1 7 0 3,50 2 4 0 0 0 1602 1602
20 Mieke Uljee 8,00 83,0 35,0 41,7 25,0 10 3 1 6 0 4,50 3 5 0 1545 −13 1532 1505
21 Ben van Baren 8,00 68,5 68,8 62,5 75,0 8 4 3 1 0 2,50 8 2 0 1773 −15 1758 1678
22 Jens Vrees 7,75 119,0 50,0 41,7 57,1 13 5 3 5 0 1,25 5 0 0 1666 −11 1655 1638
23 Joost Rigter 7,75 77,5 56,3 75,0 37,5 8 2 5 1 0 3,25 7 3 0 1713 4 1717 1735
24 Jos Visser 7,75 71,0 44,4 60,0 25,0 9 4 0 5 0 3,75 6 2 0 1602 −9 1593 1564
25 Hans Buikema 7,50 102,5 54,5 50,0 60,0 11 6 0 5 0 1,50 7 0 0 1707 16 1723 1767
26 Ivo van Leeuwen 7,50 39,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 4,00 10 2 2 1561 63 1624 2096
27 Ruth Woning 7,25 122,0 39,3 64,3 14,3 14 5 1 8 0 1,75 3 0 0 1712 −88 1624 1351
28 Wout van Leeuwen 7,25 64,0 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 4,25 8 3 0 1785 −3 1782 1771
29 Mon Hoogendoorn 7,25 42,5 70,0 100,0 25,0 5 3 1 1 0 3,75 10 3 0 1715 6 1721 1756
30 Ries van Leeuwen 7,00 118,0 46,2 28,6 66,7 13 6 0 7 0 1,00 5 0 0 1632 −30 1602 1532
31 Hans Weerdenburg 6,75 89,5 27,3 50,0 8,3 11 2 2 7 0 3,75 3 4 0 1537 −18 1519 1464
32 Jamie Boer 6,50 108,5 19,2 16,7 21,4 13 1 3 9 1 3,00 0 4 0 0 0 1375 1375
33 Feike Reitsma 6,50 56,5 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 0 4,50 7 4 1 1712 −49 1663 1332
34 Wim Klomp 6,25 36,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 1 4,25 9 4 0 1325 18 1343 1619
35 Efraim Smit 6,00 78,5 55,6 62,5 50,0 9 4 2 3 0 1,00 9 0 0 1706 0 1706 1708
36 Arjen Molendijk 6,00 77,0 22,2 30,0 12,5 9 0 4 5 0 4,00 5 3 0 1500 −22 1478 1378
37 Mick Blok 5,25 92,5 36,4 20,0 50,0 11 4 0 7 0 1,25 7 0 0 1649 −18 1631 1585
38 Nick Schellenberg 5,25 55,5 75,0 66,7 83,3 6 4 1 1 0 0,75 1 0 0 0 0 1865 1865
39 Rick Vlietstra 4,50 45,5 60,0 66,7 50,0 5 3 0 2 0 1,50 13 0 0 1708 −1 1707 1723
40 Sevya Sonit Mutta 4,50 25,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 1,50 14 0 0 1734 37 1771 2130
41 Jullian Steenis 3,75 60,5 25,0 12,5 37,5 8 1 2 5 1 0,75 1 0 0 0 0 1214 1214
42 Wim Schoor 3,50 55,5 28,6 25,0 33,3 7 2 0 5 0 1,50 11 0 0 1362 −14 1348 1304
43 Helma Ponsen 3,50 50,0 16,7 0,0 33,3 6 1 0 5 0 2,50 11 0 0 0 0 1284 1284
44 Johan Damstra 3,00 35,0 37,5 50,0 25,0 4 1 1 2 0 1,50 14 0 0 1295 4 1299 1382
45 Igor Babic 3,00 24,0 50,0 50,0 50,0 3 1 1 1 0 1,50 8 0 0 0 0 1440 1440
46 Floris van Dinteren 2,50 34,5 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 1,50 14 0 0 0 0 1293 1293
47 Anneke van der Merwe 2,50 29,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 1,50 14 0 0 0 0 1314 1314
48 Wilco Steenis 2,50 19,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 8 0 0 0 0 1542 1542
49 Naomi Kikkert 2,50 14,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 2,50 15 0 0 0 0 1274 1274
50 Roel de Jong 2,50 8,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 14 0 0 1897 4 1901 2007
51 Pablo Villalon 2,25 74,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 0 1,25 9 0 0 0 0 1185 1185
52 Saskia Manting 2,00 11,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 2,00 16 0 1 1200 −2 1198 1253
53 Jorge Martinez 1,50 19,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 1,50 16 0 0 0 0 1358 1358
54 Philips Rosaria 1,50 9,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 17 0 0 1607 −4 1603 1497
55 Jules van Rossem 1,50 9,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 4 0 0 0 0 1266 1266

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software