Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Categorieën na ronde 7 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Categorie 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Aart Baas 6,00 31,0 85,7 100,0 66,7 7 6 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Elmer van Veenendaal 6,00 28,5 85,7 75,0 100,0 7 6 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Colijn Wakkee 5,50 29,0 78,6 100,0 62,5 7 5 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Henny van Dijk 4,00 26,0 57,1 33,3 75,0 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Jan Jansen 3,50 28,0 50,0 62,5 33,3 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Martin van Straten 3,50 27,0 50,0 33,3 62,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Categorie 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Sierd van den Beld 5,00 27,0 71,4 75,0 66,7 7 5 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Jens Vrees 4,50 30,0 64,3 75,0 50,0 7 4 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Lars Klomp 4,50 27,0 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Hans Buikema 4,00 20,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Kevin van der Weijden 3,50 28,5 50,0 66,7 37,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Joost Rigter 3,50 26,0 50,0 62,5 33,3 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Chris de With 3,50 18,0 50,0 33,3 62,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Frank van de Kant 3,00 25,5 42,9 75,0 0,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Mon Hoogendoorn 3,00 23,0 42,9 33,3 50,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Fereydoun Ibrahimy 3,00 21,0 42,9 100,0 0,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Arjen Molendijk 2,50 25,0 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Wim Klomp 2,00 21,0 28,6 25,0 33,3 7 2 0 5 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Mieke Uljee 2,00 10,5 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 0 0,00 2 0 0 0 0 0
14 Naomi Kikkert 1,00 12,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 1 0,00 3 0 0 0 0 0


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software