Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 4 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sierd van den Beld Aart Baas 0−1
2 Henny van Dijk Elmer van Veenendaal 0−1
3 Kevin van der Weijden Frank van de Kant 1−0
4 Peter Houwink Jens Vrees ½−½
5 Niels van Hilten Lars Klomp 0−1
6 Colijn Wakkee Joost Rigter 1−0
7 Hans Buikema Jan Jansen 0−1
8 Samit Chandramohan Arjen Molendijk 0−1
9 Chris de With Martin van Straten 0−1
10 Fereydoun Ibrahimy Wim Klomp 1−0
11 Mieke Uljee Mon Hoogendoorn 0−1
12 Gerdy Heek Saskia Manting 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Visser   Afw met bericht
2 Pieter Molendijk   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Frans van der Kruk   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Efraim Smit   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Paul Fortuin   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Jos Bakker   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Henk de Bruyne   Afw met bericht
18 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
19 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
20 Jos Visser   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Johan Damstra   Afw met bericht
23 Helma Ponsen   Afw met bericht
24 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
25 Frank Steemers   Afw met bericht
26 Mick Blok   Afw met bericht
27 Daniel de Haas   Afw met bericht
28 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
29 Kevin Deenik   Afw met bericht
30 Jurgita Heeren   Afw met bericht
31 Chetan Balla   Afw met bericht
32 Stefan Verwer   Afw met bericht
33 Kashif Ismail   Afw met bericht
34 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
35 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
36 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
37 Jens van Hilten   Afw met bericht
38 Naomi Kikkert   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Aart Baas 4,00 9,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Elmer van Veenendaal 4,00 7,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Sierd van den Beld 3,00 9,5 75,0 66,7 100,0 4 3 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Kevin van der Weijden 3,00 8,0 75,0 100,0 50,0 4 3 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Lars Klomp 3,00 6,5 75,0 100,0 50,0 4 3 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Jens Vrees 2,50 11,5 62,5 100,0 25,0 4 2 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Peter Houwink 2,50 10,5 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Colijn Wakkee 2,50 9,5 62,5 100,0 25,0 4 2 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Jan Jansen 2,50 7,5 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Frank van de Kant 2,00 10,0 50,0 100,0 0,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Joost Rigter 2,00 9,0 50,0 100,0 0,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Niels van Hilten 2,00 9,0 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Henny van Dijk 2,00 9,0 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Arjen Molendijk 2,00 8,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Martin van Straten 2,00 7,5 50,0 0,0 100,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Fereydoun Ibrahimy 2,00 7,0 50,0 100,0 0,0 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Mon Hoogendoorn 2,00 5,0 50,0 0,0 66,7 4 2 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Wim Klomp 1,00 8,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Hans Buikema 1,00 8,5 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Samit Chandramohan 1,00 8,0 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Chris de With 1,00 7,0 25,0 0,0 50,0 4 1 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Gerdy Heek 1,00 4,5 25,0 50,0 0,0 4 1 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
23 Saskia Manting 0,00 6,0 0,0 0,0 0,0 4 0 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Naomi Kikkert 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 2 0 0 0 0 0
25 Mieke Uljee 0,00 4,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 2 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software