Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 2 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Houwink Joost Rigter 1−0
2 Jens Vrees Lars Klomp 1−0
3 Henny van Dijk Sierd van den Beld 0−1
4 Niels van Hilten Elmer van Veenendaal 0−1
5 Aart Baas Frank van de Kant 1−0
6 Colijn Wakkee Wim Klomp 1−0
7 Kevin van der Weijden Jan Jansen 1−0
8 Naomi Kikkert Hans Buikema 0−1
9 Gerdy Heek Chris de With 0−1
10 Samit Chandramohan Saskia Manting 1−0
11 Fereydoun Ibrahimy Arjen Molendijk 1−0
12 Mon Hoogendoorn Martin van Straten 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Visser   Afw met bericht
2 Pieter Molendijk   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Frans van der Kruk   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Efraim Smit   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Paul Fortuin   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Jos Bakker   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Henk de Bruyne   Afw met bericht
18 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
19 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
20 Jos Visser   Afw met bericht
21 Mieke Uljee   Afw met bericht
22 Wim Schoor   Afw met bericht
23 Johan Damstra   Afw met bericht
24 Helma Ponsen   Afw met bericht
25 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
26 Frank Steemers   Afw met bericht
27 Mick Blok   Afw met bericht
28 Daniel de Haas   Afw met bericht
29 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
30 Kevin Deenik   Afw met bericht
31 Jurgita Heeren   Afw met bericht
32 Chetan Balla   Afw met bericht
33 Stefan Verwer   Afw met bericht
34 Kashif Ismail   Afw met bericht
35 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
36 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
37 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
38 Jens van Hilten   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Peter Houwink 2,00 2,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Sierd van den Beld 2,00 2,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Jens Vrees 2,00 2,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Elmer van Veenendaal 2,00 1,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Aart Baas 2,00 1,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Colijn Wakkee 1,50 1,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Lars Klomp 1,00 3,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Niels van Hilten 1,00 3,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Frank van de Kant 1,00 3,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Kevin van der Weijden 1,00 2,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Joost Rigter 1,00 2,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Martin van Straten 1,00 2,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Samit Chandramohan 1,00 2,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Henny van Dijk 1,00 2,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Wim Klomp 1,00 1,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Hans Buikema 1,00 1,0 50,0 50,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Chris de With 1,00 1,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Fereydoun Ibrahimy 1,00 1,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Jan Jansen 0,50 2,5 25,0 50,0 0,0 2 0 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Naomi Kikkert 0,00 3,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Arjen Molendijk 0,00 3,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Gerdy Heek 0,00 2,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
23 Saskia Manting 0,00 2,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Mon Hoogendoorn 0,00 2,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software