Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 1 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jens Vrees Kevin van der Weijden 1−0
2 Martin van Straten Peter Houwink 0−1
3 Elmer van Veenendaal Naomi Kikkert 1−0
4 Wim Klomp Gerdy Heek 1−0
5 Lars Klomp Hans Buikema 1−0
6 Jan Jansen Colijn Wakkee ½−½
7 Sierd van den Beld Samit Chandramohan 1−0
8 Chris de With Niels van Hilten 0−1
9 Frank van de Kant Fereydoun Ibrahimy 1−0
10 Saskia Manting Henny van Dijk 0−1
11 Joost Rigter Mon Hoogendoorn 1−0
12 Arjen Molendijk Aart Baas 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Visser   Afw met bericht
2 Pieter Molendijk   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Frans van der Kruk   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Efraim Smit   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Paul Fortuin   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Jos Bakker   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Henk de Bruyne   Afw met bericht
18 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
19 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
20 Jos Visser   Afw met bericht
21 Mieke Uljee   Afw met bericht
22 Wim Schoor   Afw met bericht
23 Johan Damstra   Afw met bericht
24 Helma Ponsen   Afw met bericht
25 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
26 Frank Steemers   Afw met bericht
27 Mick Blok   Afw met bericht
28 Daniel de Haas   Afw met bericht
29 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
30 Kevin Deenik   Afw met bericht
31 Jurgita Heeren   Afw met bericht
32 Chetan Balla   Afw met bericht
33 Stefan Verwer   Afw met bericht
34 Kashif Ismail   Afw met bericht
35 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
36 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
37 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
38 Jens van Hilten   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Peter Houwink 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Lars Klomp 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Sierd van den Beld 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Niels van Hilten 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Frank van de Kant 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Joost Rigter 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Jens Vrees 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Elmer van Veenendaal 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Wim Klomp 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Henny van Dijk 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Aart Baas 1,00 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Colijn Wakkee 0,50 0,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Jan Jansen 0,50 0,5 50,0 50,0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Kevin van der Weijden 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Naomi Kikkert 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Gerdy Heek 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Saskia Manting 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Arjen Molendijk 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Martin van Straten 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Hans Buikema 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Samit Chandramohan 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Chris de With 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
23 Fereydoun Ibrahimy 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Mon Hoogendoorn 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software