Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 7 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Elmer van Veenendaal Colijn Wakkee 0−1
2 Aart Baas Peter Houwink 1−0
3 Sierd van den Beld Kevin van der Weijden 1−0
4 Jens Vrees Henny van Dijk 1−0
5 Jan Jansen Lars Klomp 0−1
6 Joost Rigter Martin van Straten ½−½
7 Hans Buikema Mon Hoogendoorn 1−0
8 Arjen Molendijk Niels van Hilten 0−1
9 Wim Klomp Chris de With 0−1
10 Fereydoun Ibrahimy Mieke Uljee 1−0
11 Frank van de Kant Gerdy Heek 1−0
12 Naomi Kikkert Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arie Post   Afw met bericht
2 Ben van Baren   Afw met bericht
3 Chetan Balla   Afw met bericht
4 Cor Visser   Afw met bericht
5 Daniel de Haas   Afw met bericht
6 Efraim Smit   Afw met bericht
7 Feike Reitsma   Afw met bericht
8 Frank Steemers   Afw met bericht
9 Frans van der Kruk   Afw met bericht
10 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
11 Helma Ponsen   Afw met bericht
12 Henk de Bruyne   Afw met bericht
13 Jens van Hilten   Afw met bericht
14 Johan Damstra   Afw met bericht
15 Jos Bakker   Afw met bericht
16 Jos Visser   Afw met bericht
17 Jurgita Heeren   Afw met bericht
18 Kashif Ismail   Afw met bericht
19 Kevin Deenik   Afw met bericht
20 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
21 Mick Blok   Afw met bericht
22 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
23 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
24 Paul Fortuin   Afw met bericht
25 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
26 Philips Rosaria   Afw met bericht
27 Pieter Molendijk   Afw met bericht
28 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
29 Rob van 't Veer   Afw met bericht
30 Ruth Woning   Afw met bericht
31 Stefan Verwer   Afw met bericht
32 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
33 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
34 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
35 Wim Schoor   Afw met bericht
36 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
37 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
38 Samit Chandramohan   Afw met bericht
39 Saskia Manting   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Aart Baas 6,00 31,0 85,7 100,0 66,7 7 6 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Elmer van Veenendaal 6,00 28,5 85,7 75,0 100,0 7 6 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Colijn Wakkee 5,50 29,0 78,6 100,0 62,5 7 5 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Sierd van den Beld 5,00 27,0 71,4 75,0 66,7 7 5 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Jens Vrees 4,50 30,0 64,3 75,0 50,0 7 4 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Peter Houwink 4,50 30,0 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Lars Klomp 4,50 27,0 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Henny van Dijk 4,00 26,0 57,1 33,3 75,0 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Hans Buikema 4,00 20,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Kevin van der Weijden 3,50 28,5 50,0 66,7 37,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Jan Jansen 3,50 28,0 50,0 62,5 33,3 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Martin van Straten 3,50 27,0 50,0 33,3 62,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Joost Rigter 3,50 26,0 50,0 62,5 33,3 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Chris de With 3,50 18,0 50,0 33,3 62,5 7 3 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Niels van Hilten 3,00 28,0 42,9 0,0 75,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Frank van de Kant 3,00 25,5 42,9 75,0 0,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Mon Hoogendoorn 3,00 23,0 42,9 33,3 50,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Fereydoun Ibrahimy 3,00 21,0 42,9 100,0 0,0 7 3 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Arjen Molendijk 2,50 25,0 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Wim Klomp 2,00 21,0 28,6 25,0 33,3 7 2 0 5 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Samit Chandramohan 2,00 18,5 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 0 0,00 1 0 0 0 0 0
22 Mieke Uljee 2,00 10,5 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 0 0,00 2 0 0 0 0 0
23 Gerdy Heek 1,00 20,0 14,3 33,3 0,0 7 1 0 6 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Naomi Kikkert 1,00 12,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 1 0,00 3 0 0 0 0 0
25 Saskia Manting 0,00 13,5 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 0,00 2 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software