Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 5 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Elmer van Veenendaal Aart Baas 1−0
2 Lars Klomp Kevin van der Weijden ½−½
3 Jan Jansen Sierd van den Beld 1−0
4 Jens Vrees Colijn Wakkee 0−1
5 Frank van de Kant Peter Houwink 0−1
6 Mon Hoogendoorn Niels van Hilten 1−0
7 Joost Rigter Henny van Dijk 0−1
8 Martin van Straten Fereydoun Ibrahimy 1−0
9 Arjen Molendijk Chris de With ½−½
10 Gerdy Heek Hans Buikema 0−1
11 Wim Klomp Samit Chandramohan 0−1
12 Saskia Manting Mieke Uljee 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Visser   Afw met bericht
2 Pieter Molendijk   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Frans van der Kruk   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Efraim Smit   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Paul Fortuin   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Jos Bakker   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Henk de Bruyne   Afw met bericht
18 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
19 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
20 Jos Visser   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Johan Damstra   Afw met bericht
23 Helma Ponsen   Afw met bericht
24 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
25 Frank Steemers   Afw met bericht
26 Mick Blok   Afw met bericht
27 Daniel de Haas   Afw met bericht
28 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
29 Kevin Deenik   Afw met bericht
30 Jurgita Heeren   Afw met bericht
31 Chetan Balla   Afw met bericht
32 Stefan Verwer   Afw met bericht
33 Kashif Ismail   Afw met bericht
34 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
35 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
36 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
37 Jens van Hilten   Afw met bericht
38 Naomi Kikkert   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Elmer van Veenendaal 5,00 14,0 100,0 100,0 100,0 5 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Aart Baas 4,00 16,0 80,0 100,0 66,7 5 4 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Peter Houwink 3,50 14,5 70,0 75,0 66,7 5 3 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Jan Jansen 3,50 13,0 70,0 83,3 50,0 5 3 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Colijn Wakkee 3,50 13,0 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Kevin van der Weijden 3,50 12,5 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Lars Klomp 3,50 12,0 70,0 83,3 50,0 5 3 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Sierd van den Beld 3,00 15,0 60,0 66,7 50,0 5 3 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Martin van Straten 3,00 13,0 60,0 33,3 100,0 5 3 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Henny van Dijk 3,00 13,0 60,0 0,0 100,0 5 3 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Mon Hoogendoorn 3,00 9,0 60,0 50,0 66,7 5 3 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Jens Vrees 2,50 17,0 50,0 66,7 25,0 5 2 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Arjen Molendijk 2,50 11,5 50,0 50,0 50,0 5 2 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Joost Rigter 2,00 15,0 40,0 66,7 0,0 5 2 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Niels van Hilten 2,00 15,0 40,0 0,0 66,7 5 2 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Frank van de Kant 2,00 14,5 40,0 66,7 0,0 5 2 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Hans Buikema 2,00 11,5 40,0 0,0 66,7 5 2 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Fereydoun Ibrahimy 2,00 10,5 40,0 100,0 0,0 5 2 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Samit Chandramohan 2,00 10,0 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Chris de With 1,50 10,5 30,0 0,0 50,0 5 1 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Wim Klomp 1,00 12,0 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Gerdy Heek 1,00 8,0 20,0 33,3 0,0 5 1 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
23 Mieke Uljee 1,00 5,5 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,00 2 0 0 0 0 0
24 Saskia Manting 0,00 11,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Naomi Kikkert 0,00 7,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 3 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software