Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 3 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Elmer van Veenendaal Peter Houwink 1−0
2 Sierd van den Beld Jens Vrees 1−0
3 Aart Baas Colijn Wakkee 1−0
4 Wim Klomp Kevin van der Weijden 0−1
5 Lars Klomp Samit Chandramohan 1−0
6 Hans Buikema Niels van Hilten 0−1
7 Frank van de Kant Chris de With 1−0
8 Joost Rigter Fereydoun Ibrahimy 1−0
9 Martin van Straten Henny van Dijk 0−1
10 Jan Jansen Gerdy Heek 1−0
11 Saskia Manting Mon Hoogendoorn 0−1
12 Arjen Molendijk Mieke Uljee 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Visser   Afw met bericht
2 Pieter Molendijk   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Frans van der Kruk   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Efraim Smit   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Paul Fortuin   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Jos Bakker   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Henk de Bruyne   Afw met bericht
18 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
19 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
20 Jos Visser   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Johan Damstra   Afw met bericht
23 Helma Ponsen   Afw met bericht
24 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
25 Frank Steemers   Afw met bericht
26 Mick Blok   Afw met bericht
27 Daniel de Haas   Afw met bericht
28 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
29 Kevin Deenik   Afw met bericht
30 Jurgita Heeren   Afw met bericht
31 Chetan Balla   Afw met bericht
32 Stefan Verwer   Afw met bericht
33 Kashif Ismail   Afw met bericht
34 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
35 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
36 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
37 Jens van Hilten   Afw met bericht
38 Naomi Kikkert   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Sierd van den Beld 3,00 5,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Elmer van Veenendaal 3,00 4,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Aart Baas 3,00 4,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Jens Vrees 2,00 7,0 66,7 100,0 0,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Peter Houwink 2,00 6,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Niels van Hilten 2,00 5,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Frank van de Kant 2,00 5,0 66,7 100,0 0,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Kevin van der Weijden 2,00 4,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Lars Klomp 2,00 4,0 66,7 100,0 0,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Joost Rigter 2,00 4,0 66,7 100,0 0,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Henny van Dijk 2,00 4,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Colijn Wakkee 1,50 5,5 50,0 100,0 25,0 3 1 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Jan Jansen 1,50 3,5 50,0 75,0 0,0 3 1 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Arjen Molendijk 1,00 5,0 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Martin van Straten 1,00 5,0 33,3 0,0 100,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Fereydoun Ibrahimy 1,00 5,0 33,3 100,0 0,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Samit Chandramohan 1,00 5,0 33,3 100,0 0,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Hans Buikema 1,00 4,5 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Chris de With 1,00 4,0 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Wim Klomp 1,00 3,5 33,3 50,0 0,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Mon Hoogendoorn 1,00 3,0 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Naomi Kikkert 0,00 4,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,00 1 0 0 0 0 0
23 Saskia Manting 0,00 4,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Gerdy Heek 0,00 3,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
25 Mieke Uljee 0,00 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,00 2 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software