Snelschaken 2024-2025 avond 1
Groep 1 - Ronde 6 - 2-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Colijn Wakkee
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van der Weijden Elmer van Veenendaal 0−1
2 Aart Baas Lars Klomp 1−0
3 Peter Houwink Jan Jansen 1−0
4 Colijn Wakkee Martin van Straten 1−0
5 Mon Hoogendoorn Sierd van den Beld 0−1
6 Henny van Dijk Arjen Molendijk 1−0
7 Niels van Hilten Jens Vrees 0−1
8 Hans Buikema Frank van de Kant 1−0
9 Samit Chandramohan Joost Rigter 0−1
10 Chris de With Fereydoun Ibrahimy 1−0
11 Mieke Uljee Gerdy Heek 1−0
12 Naomi Kikkert Wim Klomp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cor Visser   Afw met bericht
2 Pieter Molendijk   Afw met bericht
3 Ben van Baren   Afw met bericht
4 Frans van der Kruk   Afw met bericht
5 Philips Rosaria   Afw met bericht
6 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
7 Efraim Smit   Afw met bericht
8 Feike Reitsma   Afw met bericht
9 Arie Post   Afw met bericht
10 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
11 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
12 Paul Fortuin   Afw met bericht
13 Ruth Woning   Afw met bericht
14 Jos Bakker   Afw met bericht
15 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
16 Rob van 't Veer   Afw met bericht
17 Henk de Bruyne   Afw met bericht
18 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
19 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
20 Jos Visser   Afw met bericht
21 Wim Schoor   Afw met bericht
22 Johan Damstra   Afw met bericht
23 Helma Ponsen   Afw met bericht
24 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
25 Frank Steemers   Afw met bericht
26 Mick Blok   Afw met bericht
27 Daniel de Haas   Afw met bericht
28 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
29 Kevin Deenik   Afw met bericht
30 Jurgita Heeren   Afw met bericht
31 Chetan Balla   Afw met bericht
32 Stefan Verwer   Afw met bericht
33 Kashif Ismail   Afw met bericht
34 Nakulan Agoramoorthy   Afw met bericht
35 Mukilan Agoramoorthy   Afw met bericht
36 Zubeyir Mehmet Tursun   Afw met bericht
37 Jens van Hilten   Afw met bericht
38 Saskia Manting   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Elmer van Veenendaal 6,00 20,5 100,0 100,0 100,0 6 6 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
2 Aart Baas 5,00 22,5 83,3 100,0 66,7 6 5 0 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
3 Peter Houwink 4,50 21,0 75,0 83,3 66,7 6 4 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
4 Colijn Wakkee 4,50 20,0 75,0 100,0 50,0 6 4 1 1 0 0,00 0 0 0 0 0 0
5 Sierd van den Beld 4,00 21,0 66,7 66,7 66,7 6 4 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
6 Henny van Dijk 4,00 19,0 66,7 33,3 100,0 6 4 0 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
7 Jens Vrees 3,50 22,0 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
8 Jan Jansen 3,50 20,5 58,3 83,3 33,3 6 3 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
9 Kevin van der Weijden 3,50 20,5 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
10 Lars Klomp 3,50 19,0 58,3 83,3 33,3 6 3 1 2 0 0,00 0 0 0 0 0 0
11 Martin van Straten 3,00 20,5 50,0 33,3 66,7 6 3 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
12 Joost Rigter 3,00 20,0 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
13 Mon Hoogendoorn 3,00 15,5 50,0 33,3 66,7 6 3 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
14 Hans Buikema 3,00 13,5 50,0 33,3 66,7 6 3 0 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
15 Arjen Molendijk 2,50 18,5 41,7 50,0 33,3 6 2 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
16 Chris de With 2,50 12,5 41,7 33,3 50,0 6 2 1 3 0 0,00 0 0 0 0 0 0
17 Niels van Hilten 2,00 21,5 33,3 0,0 66,7 6 2 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
18 Frank van de Kant 2,00 20,5 33,3 66,7 0,0 6 2 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
19 Samit Chandramohan 2,00 15,5 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
20 Fereydoun Ibrahimy 2,00 15,0 33,3 100,0 0,0 6 2 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
21 Wim Klomp 2,00 14,5 33,3 33,3 33,3 6 2 0 4 0 0,00 0 0 0 0 0 0
22 Mieke Uljee 2,00 7,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,00 2 0 0 0 0 0
23 Gerdy Heek 1,00 14,5 16,7 33,3 0,0 6 1 0 5 0 0,00 0 0 0 0 0 0
24 Saskia Manting 0,00 13,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 5 0 0,00 1 0 0 0 0 0
25 Naomi Kikkert 0,00 11,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 0,00 3 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software